Бесплатный звонок
8 800 350 02 06

Провод ПуВ используется в осветительных силовых сетях. К данной категории относят изделия с алюминиевыми или медными ТПЖ. С помощью установочного кабеля можно оперативно произвести монтаж машин, механизмов, станков и другого оборудования.
Провод ПуВ
ПуВ 0,50 | ПуВ 0,75 | ПуВ 1,0 |
Провод ПуВ 0,50 Б | Провод ПуВ 0,75 Б | Провод ПуВ 1,0 Б |
Провод ПуВ 0,50 Г | Провод ПуВ 0,75 ЖЗ | Провод ПуВ 1,0 К |
Провод ПуВ 0,50 ЖЗ | Провод ПуВ 0,75 К | Провод ПуВ 1,0 С |
Провод ПуВ 0,50 К | Провод ПуВ 0,75 С | Провод ПуВ 1,0 Ч |
Провод ПуВ 0,50 Ч | Провод ПуВ 0,75 Ч |
|
| Провод ПуВ 1х0,75 Б |
|
| Провод ПуВ 1х0,75 Г |
|
ПуВ 1,5 | ПуВ 10,0 | ПуВ 16,0 |
Провод ПуВ 1,5 Б | Провод ПуВ 10,0 Б | Провод ПуВ 16,0 Б |
Провод ПуВ 1,5 Г | Провод ПуВ 10,0 Г | Провод ПуВ 16,0 ЖЗ |
Провод ПуВ 1,5 ЖЗ | Провод ПуВ 10,0 ЖЗ | Провод ПуВ 16,0 С |
Провод ПуВ 1,5 К | Провод ПуВ 10,0 К | Провод ПуВ 16,0 Ч |
Провод ПуВ 1,5 С | Провод ПуВ 10,0 С | |
Провод ПуВ 1,5 Ч | Провод ПуВ 10,0 Ч | |
ПуВ 2,5 | ПуВ 25,0 | ПуВ 35,0 |
Провод ПуВ 2,5 Б | Провод ПуВ 25,0 Б | Провод ПуВ 35,0 Б |
Провод ПуВ 2,5 Г | Провод ПуВ 25,0 ЖЗ | |
Провод ПуВ 2,5 ЖЗ | Провод ПуВ 25,0 С | |
Провод ПуВ 2,5 К | Провод ПуВ 25,0 Ч | |
Провод ПуВ 2,5 С | ||
Провод ПуВ 2,5 Ч | ||
ПуВ 4,0 | ПуВ 6,0 |
|
Провод ПуВ 4,0 Б | Провод ПуВ 6,0 Б | |
Провод ПуВ 4,0 ЖЗ | Провод ПуВ 6,0 Г | |
Провод ПуВ 4,0 К | Провод ПуВ 6,0 ЖЗ | |
Провод ПуВ 4,0 С | Провод ПуВ 6,0 К | |
Провод ПуВ 4,0 Ч | Провод ПуВ 6,0 С | |
Провод ПуВ 6,0 Ч |
Провод ПуГВ используется для проведения монтажных работ при установке различного оборудования, станков, распределительных шкафов, машин, механизмов и аппаратов на номинальное напряжение электросети до 450/750 В (включительно), частота тока допускается до 400 Гц, также возможно напряжение постоянного тока до 1000 В (включительно).
Провод ПуГВ
ПуГВ 0,50 | ПуГВ 0,75 | ПуГВ 1,0 |
Провод ПуГВ 0,50 Б | Провод ПуГВ 0,75 Б | Провод ПуГВ 1,0 Б |
Провод ПуГВ 0,50 Г | Провод ПуГВ 0,75 Г
| Провод ПуГВ 1,0 Г |
Провод ПуГВ 0,50 Ж | Провод ПуГВ 0,75 Ж | Провод ПуГВ 1,0 ЖЗ |
Провод ПуГВ 0,50 ЖЗ | Провод ПуГВ 0,75 ЖЗ | Провод ПуГВ 1,0 К |
Провод ПуГВ 0,50 К | Провод ПуГВ 0,75 З | Провод ПуГВ 1,0 Кч |
Провод ПуГВ 0,50 Кч | Провод ПуГВ 0,75 К | Провод ПуГВ 1,0 С |
Провод ПуГВ 0,50 С | Провод ПуГВ 0,75 Кч | Провод ПуГВ 1,0 Ч |
Провод ПуГВ 0,50 Ч | Провод ПуГВ 0,75 С |
|
Провод ПуГВ 0,75 Сер. |
| |
Провод ПуГВ 0,75 Ч
|
| |
ПуГВ 1,5 | ПуГВ 10,0 | ПуГВ 16,0 |
Провод ПуГВ 1,5 Б | Провод ПуГВ 10,0 Б | Провод ПуГВ 16,0 ЖЗ |
Провод ПуГВ 1,5 Г | Провод ПуГВ 10,0 ЖЗ | Провод ПуГВ 16,0 Ч |
Провод ПуГВ 1,5 ЖЗ | Провод ПуГВ 10,0 К |
|
Провод ПуГВ 1,5 З | Провод ПуГВ 10,0 С | |
Провод ПуГВ 1,5 К | Провод ПуГВ 10,0 Ч | |
Провод ПуГВ 1,5 Кч | Провод ПуГВ 10,0 Ч (0,8)
|
|
Провод ПуГВ 1,5 С |
|
|
Провод ПуГВ 1,5 Ч |
| |
ПуГВ 2,5 | ПуГВ 25,0 | ПуГВ 35,0 |
Провод ПуГВ 2,5 Б | Провод ПуГВ 25,0 Б | Провод ПуГВ 35,0 Б |
Провод ПуГВ 2,5 Г | Провод ПуГВ 25,0 ЖЗ | Провод ПуГВ 35,0 ЖЗ |
Провод ПуГВ 2,5 ЖЗ | Провод ПуГВ 25,0 К | Провод ПуГВ 35,0 К |
Провод ПуГВ 2,5 К | Провод ПуГВ 25,0 С | Провод ПуГВ 35,0 Ч |
Провод ПуГВ 2,5 Кч | Провод ПуГВ 25,0 Ч | |
Провод ПуГВ 2,5 С |
| |
Провод ПуГВ 2,5 СЧ |
| |
Провод ПуГВ 2,5 Ч | ||
ПуГВ 4,0 | ПуГВ 6,0 |
|
Провод ПуВ 4,0 Б | Провод ПуГВ 6,0 Б | |
Провод ПуВ 4,0 ЖЗ | Провод ПуГВ 6,0 Г | |
Провод ПуВ 4,0 С | Провод ПуГВ 6,0 ЖЗ | |
Провод ПуВ 4,0 Ч | Провод ПуГВ 6,0 К | |
Провод ПуВ 4,0 Ч | Провод ПуГВ 6,0 С | |
| Провод ПуГВ 6,0 Ч | |
| Провод ПуГВ 6,0 Ч |
Дополнительная информация: