|
Компактный векторный преобразователь частоты серии AGD320 предназначен для надёжного и эффективного управления низковольтными асинхронными электродвигателями. Основные области применения: насосные станции, системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд серии AGD320
Серия AGD320 напряжение сети 380 B (3 фазы)
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD320-0.75T4P | 0.75 | 2.1 | 0.0-6500.0 | 90х197х139 | по запросу | |
| AGD320-0.75T4P_01 | 0.75 | 2.1 | 0.0-6500.0 | 90х197х139 | по запросу | |
| AGD320-1.5T4P | 1.5 | 3.8 | 0.0-6500.0 | 90х197х139 | по запросу | |
| AGD320-1.5T4P_01 | 1.5 | 3.8 | 0.0-6500.0 | 90х197х139 | по запросу | |
| AGD320-2.2T4P | 2.2 | 5.1 | 0.0-6500.0 | 90х197х139 | по запросу | |
| AGD320-2.2T4P_01 | 2.2 | 5.1 | 0.0-6500.0 | 90х197х139 | по запросу | |
| AGD320-3.7T4P | 3.7 | 9 | 0.0-6500.0 | 102х202х162 | по запросу | |
| AGD320-3.7T4P_01 | 3.7 | 9 | 0.0-6500.0 | 102х202х162 | по запросу | |
| AGD320-5.5T4P | 5.5 | 13 | 0.0-6500.0 | 102х202х162 | по запросу | |
| AGD320-5.5T4P_01 | 5.5 | 13 | 0.0-6500.0 | 102х202х162 | по запросу | |
| AGD320-7.5T4P | 7.5 | 17 | 0.0-6500.0 | 125х243х170 | по запросу | |
| AGD320-7.5T4P_01 | 7.5 | 17 | 0.0-6500.0 | 125х243х170 | по запросу | |
| AGD320-11T4P | 11 | 25 | 0.0-6500.0 | 125х243х170 | по запросу | |
| AGD320-11T4P_01 | 11 | 25 | 0.0-6500.0 | 125х243х170 | по запросу | |
| AGD320-15T4P | 15 | 32 | 0.0-6500.0 | 165х297х206 | по запросу | |
| AGD320-15T4P_01 | 15 | 32 | 0.0-6500.0 | 165х297х206 | по запросу | |
| AGD320-18.5T4P | 18.5 | 37 | 0.0-6500.0 | 165х297х206 | по запросу | |
| AGD320-18.5T4P_01 | 18.5 | 37 | 0.0-6500.0 | 165х297х206 | по запросу | |
| AGD320-22T4P | 22 | 45 | 0.0-6500.0 | 165х297х206 | по запросу | |
| AGD320-22T4P_01 | 22 | 45 | 0.0-6500.0 | 165х297х206 | по запросу | |
| AGD320-30T4P | 30 | 60 | 0.0-6500.0 | 225х360х232 | по запросу | |
| AGD320-30T4P_01 | 30 | 60 | 0.0-6500.0 | 225х360х232 | по запросу | |
| AGD320-37T4P | 37 | 75 | 0.0-6500.0 | 225х360х232 | по запросу | |
| AGD320-37T4P_01 | 37 | 75 | 0.0-6500.0 | 225х360х232 | по запросу | |
| AGD320-45T4P | 45 | 91 | 0.0-6500.0 | 225х360х232 | по запросу | |
| AGD320-45T4P_01 | 45 | 91 | 0.0-6500.0 | 225х360х232 | по запросу | |
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 2.1 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 2.1 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 3.8 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 3.8 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 5.1 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 5.1 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 3.7 кВт |
| Ток: | 9 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 3.7 кВт |
| Ток: | 9 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 13 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 13 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 17 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 17 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 25 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 25 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 15 кВт |
| Ток: | 32 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 15 кВт |
| Ток: | 32 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Ток: | 37 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу
| Напряжение: | 380-480 В (380 фазы) |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Ток: | 37 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, отопление, кондиционирование |
Наличие:
уточняйте
Цена:
по запросу



