Форма подбора преобразователей частоты Gefran
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
1 фаза 115 В, мощность от 0,4 до 0,75 кВт
1 фаза 230 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 460 В, мощность от 0,4 до 3,7 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADV20-1004 (1 фаза, 115 В) | 115 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | ||
ADV20-2007 | 115 (1ф) | 0.75 | 4.2 | по запросу | ||
ADV20-1004 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | ||
ADV20-1007 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 0.75 | 4.2 | по запросу | ||
ADV20-2022 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 2.2 | 11 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
1 фаза 230 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 230 В, мощность от 0,75 до 7,5 кВт
3 фазы 460 В, мощность от 0,4 до 11 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADV50-1004 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | ||
ADV50-1007 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 0.75 | 4.2 | по запросу | ||
ADV50-1015 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 1.5 | 7.5 | по запросу | ||
ADV50-2022 (1 фаза, 230 В) | 230 (1ф) | 2.2 | 11 | по запросу | ||
ADV50-1007 (3 фазы, 230 В) | 230 (3ф) | 0.75 | 4.2 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 0,37 до 22 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADV80-1004 | 400 (3ф) | 0.37 | 1.1 | по запросу | ||
ADV80-1005 | 400 (3ф) | 0.55 | 1.5 | по запросу | ||
ADV80-2015 | 400 (3ф) | 1.5 | 3.7 | по запросу | ||
ADV80-2030 | 400 (3ф) | 3 | 6.8 | по запросу | ||
ADV80-1007 | 400 (3ф) | 0.75 | 2 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 4 до 90 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADV100-1040 | 400 (3ф) | 4 | 9.5 | по запросу | ||
ADV100-1055 | 400 (3ф) | 5.5 | 13 | по запросу | ||
ADV100-2075 | 400 (3ф) | 7.5 | 16.5 | по запросу | ||
ADV100-2110 | 400 (3ф) | 11 | 23 | по запросу | ||
ADV100-3150 | 400 (3ф) | 15 | 31 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 0,75 до 355 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ADV200-1007 | 400 (3ф) | 0.75 | 2.5 | по запросу | ||
ADV200-1015 | 400 (3ф) | 1.5 | 4.3 | по запросу | ||
ADV200-1022 | 400 (3ф) | 2.2 | 5.8 | по запросу | ||
ADV200-1030 | 400 (3ф) | 3 | 7.6 | по запросу | ||
ADV200-1040 | 400 (3ф) | 4 | 9.5 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 230-480 В, мощность от 0,75 до 200 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AGy-EV-1007 | 230-480 (3ф) | 0.75 | 2.4 | по запросу | ||
AGy-EV-1015 | 230-480 (3ф) | 1.5 | 4 | по запросу | ||
AGy-EV-1022 | 230-480 (3ф) | 2.2 | 5.6 | по запросу | ||
AGy-EV-1030 | 230-480 (3ф) | 3 | 7.5 | по запросу | ||
AGy-EV-2040 | 230-480 (3ф) | 4 | 9.6 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 230-480 В, мощность от 0,75 до 315 кВт
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 0,75 до 160 кВт
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 0,75 до 200 кВт
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 5,5 до 15 кВт
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 5,5 до 18,5 кВт
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 0,37 до 5,5 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
QUIX-QX3-1004 | 400 (3ф) | 0.37 | 1.12 | по запросу | ||
QUIX-QX3-1005 | 400 (3ф) | 0.55 | 1.5 | по запросу | ||
QUIX-QX3-1007 | 400 (3ф) | 0.75 | 1.95 | по запросу | ||
QUIX-QX3-2015 | 400 (3ф) | 0.75 | 1.95 | по запросу | ||
QUIX-QX3-2022 | 400 (3ф) | 2.2 | 5.2 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 3 до 5,5 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
QUIX-L-2030 | 400 (3ф) | 3 | 7.5 | по запросу | ||
QUIX-L-2040 | 400 (3ф) | 4 | 10.1 | по запросу | ||
QUIX-L-2055 | 400 (3ф) | 5.5 | 13 | по запросу | ||
О компании GEFRAN
Успешное развитие компании GEFRAN началось в 60-е годы прошлого века на волне внедрения в производство автоматизированных систем, которые брали на себя функции управления и контроля за сложными процессами. Высокий уровень автоматизации позволил обеспечить повышение производительности труда и качества продукции при снижении себестоимости получаемых изделий.
Первые датчики и контроллеры бренда GEFRAN появились в Италии и применялись на предприятии по производству пластмасс. За полувековое присутствие на рынке, GEFRAN утвердилась в своем сегменте и сегодня поставляет современные автоматизированные комплексы для ведущих отраслей.
Высокую конкурентоспособность обеспечивают качество любых изделий, начиная от датчиков и заканчивая большим комплексами, внедрение инноваций, совершенствование технологий, постоянный мониторинг требований рынка и использование последних научных разработок. Это позволяет расширять производственные мощности. Наряду с головным предприятием в Италии, на котором работает 900 специалистов, у компании открыто 11 представительств в разных странах мира и 6 собственных заводов.