
![]()
|
Преобразователи частоты серии GD350-19 обладают передовыми технологиями управления и обеспечивают комплексную защиту, а также имеют гибкие возможности расширения для крановых применений в различных отраслях промышленности. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: ![]() ![]() |
Модельный ряд серии GD350-19
Серия GD350-19 напряжение сети 380 B (3 фазы)
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
GD350-19-1R5G-4-B | 1.5 | 3.7 | 0-3600 | 125x186x185 | 68 286 р. | |
GD350-19-2R2G-4-B | 2.2 | 5 | 0-3600 | 125x186x185 | 70 601 р. | |
GD350-19-004G-4-B | 4 | 9.5 | 0-3600 | 126x186x201 | 88 182 р. | |
GD350-19-5R5G-4-B | 5.5 | 14 | 0-3600 | 126x186x201 | 104 716 р. | |
GD350-19-7R5G-4-B | 7.5 | 18.5 | 0-3600 | 146x256x192 | 121 250 р. | |
GD350-19-011G-4-B | 11 | 25 | 0-3600 | 170x320x220 | 143 296 р. | |
GD350-19-015G-4-B | 15 | 32 | 0-3600 | 170x320x220 | 159 830 р. | |
GD350-19-018G-4-B | 18.5 | 38 | 0-3600 | 200x341x208 | 198 410 р. | |
GD350-19-022G-4-B | 22 | 45 | 0-3600 | 200x341x208 | 220 455 р. | |
GD350-19-030G-4-B | 30 | 60 | 0-3600 | 250x400x223 | 292 103 р. | |
GD350-19-037G-4-B | 37 | 75 | 0-3600 | 250x400x223 | 341 705 р. | |
GD350-19-045G-4-B | 45 | 92 | 0-3600 | 282x560x258 | 429 887 р. | |
GD350-19-055G-4-B | 55 | 115 | 0-3600 | 282x560x258 | 490 512 р. | |
GD350-19-075G-4-B | 75 | 150 | 0-3600 | 282x560x258 | 578 694 р. | |
GD350-19-090G-4-B | 90 | 180 | 0-3600 | 338x554x330 | 694 433 р. | |
GD350-19-110G-4-B | 110 | 215 | 0-3600 | 338x554x330 | 771 593 р. | |
GD350-19-132G-4 | 132 | 260 | 0-3600 | 500x870x360 | 1 140 855 р. | |
GD350-19-160G-4 | 160 | 305 | 0-3600 | 500x870x360 | 1 234 548 р. | |
GD350-19-185G-4 | 185 | 340 | 0-3600 | 500x870x360 | 1 317 219 р. | |
GD350-19-200G-4 | 200 | 380 | 0-3600 | 500x870x360 | 1 460 514 р. | |
GD350-19-220G-4 | 220 | 425 | 0-3600 | 680x960x380 | 1 697 504 р. | |
GD350-19-250G-4 | 250 | 480 | 0-3600 | 680x960x380 | 1 851 822 р. | |
GD350-19-280G-4 | 280 | 530 | 0-3600 | 680x960x380 | 2 028 186 р. | |
GD350-19-315G-4 | 315 | 600 | 0-3600 | 680x960x380 | 2 149 436 р. | |
GD350-19-355G-4 | 355 | 650 | 0-3600 | 620x1700x560 | 3 687 110 р. | |
GD350-19-400G-4 | 400 | 720 | 0-3600 | 620x1700x560 | 3 935 122 р. | |
GD350-19-450G-4 | 450 | 820 | 0-3600 | 620x1700x560 | 4 271 316 р. | |
GD350-19-500G-4 | 500 | 860 | 0-3600 | 620x1700x560 | 4 491 771 р. |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 3.7 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
68 286 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 2.2 кВт |
Ток: | 5 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
70 601 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 4 кВт |
Ток: | 9.5 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
88 182 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 5.5 кВт |
Ток: | 14 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
104 716 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 7.5 кВт |
Ток: | 18.5 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
121 250 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 11 кВт |
Ток: | 25 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
143 296 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 15 кВт |
Ток: | 32 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
159 830 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 18.5 кВт |
Ток: | 38 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
198 410 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 22 кВт |
Ток: | 45 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
220 455 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 30 кВт |
Ток: | 60 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
292 103 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 37 кВт |
Ток: | 75 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
341 705 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 45 кВт |
Ток: | 92 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
429 887 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 55 кВт |
Ток: | 115 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
490 512 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 75 кВт |
Ток: | 150 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
578 694 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 90 кВт |
Ток: | 180 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
694 433 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 110 кВт |
Ток: | 215 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
771 593 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 132 кВт |
Ток: | 260 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
1 140 855 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 160 кВт |
Ток: | 305 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
1 234 548 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 185 кВт |
Ток: | 340 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
1 317 219 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 200 кВт |
Ток: | 380 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
1 460 514 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 220 кВт |
Ток: | 425 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
1 697 504 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 250 кВт |
Ток: | 480 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
1 851 822 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 280 кВт |
Ток: | 530 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
2 028 186 р.
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 315 кВт |
Ток: | 600 А |
Защита: | IP20 |
Применение: | краны |
Наличие:
уточняйте
Купить:
2 149 436 р.