** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
Преобразователи частоты Rockwell Automation серии PowerFlex 700S предназначены для оптимизации задач по интегрированию как самосто-ятельных, так и комплексных систем электропривода. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации Запросить дополнительную информацию и цены |
Модельный ряд
| Модель | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DB4P2A0EYNANANE | 0.75 | 4.2 | 220 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB6P8A0EYNANANE | 1.5 | 6.8 | 220 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB9P6A0EYNANANE | 2.2 | 9.6 | 220 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB015A0EYNANANE | 4 | 15.3 | 220 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB022A0EYNANANE | 5.5 | 22 | 220 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB028A0EYNANANE | 7.5 | 28 | 220 | 3 | IP20 | 343x254x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB042A0EYNANANE | 11 | 42 | 220 | 3 | IP20 | 518x254x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB052A0EYNANANE | 15 | 52 | 220 | 3 | IP20 | 518x254x200 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB070A0ENNANANE | 18.5 | 70 | 220 | 3 | IP20 | 759x252x202 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB080A0ENNANANE | 22 | 80 | 220 | 3 | IP20 | 759x252x202 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB104A0ENNANANE | 30 | 104 | 220 | 3 | IP20 | 645x340x275 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB130A0ENNANANE | 30 | 130 | 220 | 3 | IP20 | 645x340x275 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB154A0ENNANANE | 45 | 154 | 220 | 3 | IP20 | 850x436x276 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB192A0ENNANANE | 55 | 192 | 220 | 3 | IP20 | 850x436x276 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DB260A0ENNANANE | 66 | 260 | 220 | 3 | IP20 | 850x436x276 | общепром | 200-240 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD2P1A0EYNANANE | 0.75 | 2.1 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD3P4A0EYNANANE | 1.5 | 3.4 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD5P0A0EYNANANE | 2.2 | 5 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD8P0A0EYNANANE | 4 | 8 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD011A0EYNANANE | 5.5 | 11 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD014A0EYNANANE | 7.5 | 14 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD022A0EYNANANE | 11 | 22 | 380 | 3 | IP20 | 336x167x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD027A0EYNANANE | 15 | 27 | 380 | 3 | IP20 | 343x254x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||
| 20DD034A0EYNANANE | 18.5 | 34 | 380 | 3 | IP20 | 343x254x200 | общепром | 380-480 | по запросу | |||||||||||||||||


