6SE6430-2UD38-8FA0 |
* Модель снята с
производства
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие |
Цена: по запросу
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Преобразователи частоты серии Micromaster 430 разработаны для применения в области водоснабжения, отопления, вентиляции, установках для кондиционирования воздуха. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Каталог 6SE6430-2UD38-8FA0 скачать. pdfИнструкция 6SE6430-2UD38-8FA0 скачать. pdf Запросить дополнительную информацию и цены |
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
по запросуЦена:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики 6SE6430-2UD38-8FA0
Производитель: | Siemens |
Серия: | Micromaster 430 |
Модель: | 6SE6430-2UD38-8FA0 |
Применение: | вентиляторы / общепром |
Мощность, кВт: | 90 |
Номинальный ток, А: | 178 |
Напряжение питания, В: | 380-480 |
Фазность (количество фаз): | 3 |
Выходная частота, Гц: | 0-650 |
Класс защиты: | IP20 |
Перегрузка, % в течение 1 минуты: | 110 |
Время разгона, с: | 0-650 |
Время торможения, с: | 0-650 |
ЭМС фильтр: | - |
Тормозной блок: | + |
Аналоговый вход, кол-во: | 2 |
Дискретный вход, кол-во: | 6 |
Аналоговый выход, кол-во: | 3 |
Дискретный выход, кол-во: | - |
Релейный выход, кол-во: | 3 |
Интерфейс RS485 (Modbus RTU): | RS485 (RS232, Profibus, DeviceNet, CANopen опция) |
Регулятор: | ПИД - регулирование |
Управление по ВЧХ: | + |
Векторное управление с обратной связью: | - |
Бессенсорное векторное управление: | - |
Рабочая температура, °С: | -10...+40 |
Температура хранения, °С: | -40...+70 |
Физические параметры и габариты
Габариты (ШхВхГ), мм: | 350х850х320 |
Вес, кг: | 56 |