
Обеспечение средствами автоматизации и безопасности электроснабжения рассматривается как приоритетное направление в авиационном, речном и морском транспорте. Сложная инфраструктура объектов и узлов включает оборудование и процессы с высокой чувствительностью к сбоям. Дублирование и защита систем являются критически важными задачами. Большая часть вопросов, связанных с автоматизацией питания и безопасной работой приводов решается с применением инверторов. Частотный преобразователь обладает несколькими уровнями защиты от инцидентов в сети, способен обеспечить автоматическое и ручное управление устройством. В зависимости от модели предусматривается программирование и выбор режимов, использование протоколов обмена данными. Экономически и технологически это проверенное решение, основанное на современных подходах.
Реализованные проекты в сфере авиационного, морского и речного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок
Мощность: 5,5кВт ~ 800кВт
Номинальный ток: 13А ~ 1600А
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNI-5.5/13-04 | 380 (3ф) | 5.5 | 13 | 33 060 р. | |
| SNI-7.5/17-04 | 380 (3ф) | 7.5 | 17 | 34 200 р. | ||
| SNI-11/23-04 | 380 (3ф) | 11 | 23 | 35 492 р. | ||
| SNI-15/30-04 | 380 (3ф) | 15 | 30 | 36 632 р. | ||
| SNI-18.5/37-04 | 380 (3ф) | 18.5 | 37 | 38 532 р. | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 380 В, мощность от 0,4 кВт до 350 кВт
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N700E-004SF | 220 (1ф) | 0.4 | 3 | 16 443 р. | |
| N700E-007SF | 220 (1ф) | 0.75 | 5 | 17 073 р. | ||
| N700E-015SF | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | 19 852 р. | ||
| N700E-022SF | 220 (1ф) | 2.2 | 11 | 21 546 р. | ||
| N700E-004HF | 380 (3ф) | 0.4 | 1.8 | 20 710 р. | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 7,5 кВт
1 фаза 220 В, мощность от 0,09 до 5,5 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,25 до 110 кВт
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISD091M21E | 220 (1ф) | 0.09 | 0.7 | 13 000 р. | |
| ISD121M21E | 220 (1ф) | 0.12 | 0.8 | по запросу | ||
| ISD181M21E | 220 (1ф) | 0.18 | 1 | 13 300 р. | ||
| ISD251M21E | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | 13 300 р. | ||
| ISD401M21E | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 13 500 р. | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||





