
Комплекс оборудования экструдера с насосами, делителями и дополнительными устройствами, включая контуры охлаждения, представляет собой энергозатратную систему с широким диапазоном параметров. Для поддержания постоянного, толчкового, повторно-кратковременного режима работы нескольких приводов требуется качественное и автоматизированное питание. Весь необходимый функционал обеспечивает частотно-регулируемый привод на базе инвертора. В зависимости от особенностей технологии и мощности оборудования вы можете подобрать преобразователь частоты для приводов насосов экструдера, узла измельчителя, других частей сложной техники. Модели и модификации надежно защищают потребителей от перегрузок, позволяют использовать спектр предустановленных режимов и синхронизировать работу частей установки.
Реализованные проекты в сфере экструдеров
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ADV 1.50 M420-M | 380 (3ф) | 1.5 | 3.8 | 26 334 р. | |
ADV 2.20 M420-M | 380 (3ф) | 2.2 | 5.1 | 29 579 р. | ||
ADV 4.00 M420-M | 380 (3ф) | 4 | 9 | 33 011 р. | ||
ADV 5.50 M420-M | 380 (3ф) | 5.5 | 13 | 39 039 р. | ||
ADV 7.50 M420-M | 380 (3ф) | 7.5 | 17 | 47 014 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VFD002EL21A | 220 (1ф) | 0.2 | 1.6 | 14 013 р. | |
VFD004EL21A | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 14 336 р. | ||
VFD007EL21A | 220 (1ф) | 0.75 | 4.2 | 16 103 р. | ||
VFD015EL21A | 220 (1ф) | 1.5 | 7.5 | 19 380 р. | ||
VFD022EL21A | 220 (1ф) | 2.2 | 11 | 22 990 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
1 фаза 115 В, мощность от 0,2 до 0,75 кВт;
1 фаза 230 В, мощность от 0,2 до 2,2 кВт
3 фазы 230 В, мощность от 0,2 до 15 кВт;
3 фазы 460 В, мощность от 0,4 до 22 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VFD002E21A | 200-240 (1ф) | 0.2 | 1.6 | 19 380 р. | |
VFD004E21A | 200-240 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 20 748 р. | ||
VFD004E43A | 380-480 (3ф) | 0.4 | 1.5 | 28 671 р. | ||
VFD007E21A | 200-240 (1ф) | 0.75 | 4.2 | 23 142 р. | ||
VFD007E43A | 380-480 (3ф) | 0.75 | 2.5 | 30 514 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
Преобразователи частоты серии E800 используются во всевозможных областях применения: водоснабжение, очистка сточных вод, вентиляторы, бестарные станции, кондиционирование воздуха, автоматизация зданий, сельское хозяйство, ирригационные системы, погрузочно-разгрузочные работы, конвейерные ленты, винтовые компрессоры, вакуумные насосы, воздуходувка, модернизация HVAC / оптимизация энергопотребления.
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 11 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
E800-0004S2F2 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 9 681 р. | |
E800-0007S2F2 | 220 (1ф) | 0.75 | 4.5 | 10 222 р. | ||
E800-0015S2F2 | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | 12 398 р. | ||
E800-0022S2F2 | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | 14 317 р. | ||
E800-0007T3F2 | 380 (3ф) | 0.75 | 2 | 13 889 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
Преобразователи частоты серии E2000, собрали в себе все современные наработки в области управления асинхронным приводом.
1 фаза 220-240 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380-480 В, мощность от 0,75 до 400 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
E2000-0004S2F2KB | 220-240 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 11 391 р. | |
E2000-0007S2F2KB | 220-240 (1ф) | 0.75 | 4.5 | 11 999 р. | ||
E2000-0015S2F2KB | 220-240 (1ф) | 1.5 | 7 | 13 120 р. | ||
E2000-0022S2F2KB | 220-240 (1ф) | 2.2 | 10 | 16 397 р. | ||
E2000-0007T3F2KB | 380-480 (3ф) | 0.75 | 2 | 14 754 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 400 В, мощность от 0,4 до 630 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRN0.4G1E-4E | 380-480 (3ф) | 0.4 | 1.5 | 24 959 р. | |
FRN0.75G1E-4E | 380-480 (3ф) | 0.75 | 2.5 | 31 092 р. | ||
FRN1.5G1E-4E | 380-480 (3ф) | 1.5 | 4 | 36 779 р. | ||
FRN2.2G1E-4E | 380-480 (3ф) | 2.2 | 5.5 | 46 460 р. | ||
FRN4.0G1E-4E | 380-480 (3ф) | 4 | 9 | 56 274 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 380-480 В, мощность от 0,75 до 315 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FRN0001E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.1 | 0.8 | 14 842 р. | |
FRN0002E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.2 | 1.6 | 16 102 р. | ||
FRN0003E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.4 | 3.0 | 16 585 р. | ||
FRN0005E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 0.75 | 5 | 17 684 р. | ||
FRN0008E2S-7GA | 200-240 (1ф) | 1.5 | 8 | 20 735 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 230 В, мощность от 0,37 до 5,5 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 30 кВт
1 фаза 220 В, мощность от 0,09 до 5,5 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,25 до 110 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ISD091M21E | 220 (1ф) | 0.09 | 0.7 | 13 000 р. | |
ISD121M21E | 220 (1ф) | 0.12 | 0.8 | по запросу | ||
ISD181M21E | 220 (1ф) | 0.18 | 1 | 13 300 р. | ||
ISD251M21E | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | 13 300 р. | ||
ISD401M21E | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 13 500 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
В серии ITD представлены многофункциональные преобразователи частоты, позволяющий работать как в скалярном, так и в векторном режиме. В устройствах использована современная технология бессенсорного векторного управления скоростью и моментом.
1 фаза 220 В, мощность от 0,25 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 800 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ITD251U21B2_0102 | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | по запросу | |
ITD251U21B2_0302 | 220 (1ф) | 0.25 | 1.5 | 16 300 р. | ||
ITD401U21B2 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | ||
ITD401U21B2_0102 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | ||
ITD401U21B2_0302 | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 16 800 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 3,7 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 1,5 до 187 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
SPK401B21G | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | по запросу | |
SPK751B21G | 220 (1ф) | 0.75 | 4 | по запросу | ||
SPK152B21G | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | по запросу | ||
SPK222B21G | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | по запросу | ||
SPK372B21G | 220 (1ф) | 3.7 | 16 | 32 024 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 400 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LCI-G0.4-2B | 220 (1ф) | 0.4 | 2.3 | 12 380 р. | |
LCI-G0.4-2B (S) | 220 (1ф) | 0.4 | 2.3 | 10 944 р. | ||
LCI-G0.55-2B | 220 (1ф) | 0.55 | 4 | 13 133 р. | ||
LCI-G0.75-2B | 220 (1ф) | 0.75 | 5 | 13 201 р. | ||
LCI-G0.75-2B (S) | 220 (1ф) | 0.75 | 5 | 11 081 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
1 фаза 200~240 В, мощность от 0,1 до 2,2 кВт
3 фазы 380~480 В, мощность от 0,4 до 15 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FR-E720S-008SC-EC | 200-240 (1ф) | 0.1 | 0.8 | по запросу | |
FR-E720S-008SC-E6 | 200-240 (1ф) | 0.1 | 0.8 | по запросу | ||
FR-E720S-015SC-EC | 200-240 (1ф) | 0.2 | 1.5 | по запросу | ||
FR-E720S-015SC-E6 | 200-240 (1ф) | 0.2 | 1.5 | по запросу | ||
FR-E720S-030SC-EC | 200-240 (1ф) | 0.4 | 3 | по запросу | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,2 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 160 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PM150A-2S-0.2B-H | 220 (1ф) | 0.2 | 1.6 | 13 887 р. | |
PM150A-2S-0.4B-H | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 13 887 р. | ||
PM150A-2S-0.7B-H | 220 (1ф) | 0.75 | 4.2 | 15 399 р. | ||
PM150A-2S-1.5B-H | 220 (1ф) | 1.5 | 7.5 | 15 705 р. | ||
PM150A-2S-2.2B-H | 220 (1ф) | 2.2 | 9.5 | 17 676 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,4 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 1,5 до 460 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PR6100-0004S2G | 220 (1ф) | 0.4 | 2.5 | 11 530 р. | |
PR6100-0007S2G | 220 (1ф) | 0.75 | 4 | 12 670 р. | ||
PR6100-0015S2G | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | 14 470 р. | ||
PR6100-0022S2G | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | 16 480 р. | ||
PR6100-0007T3G | 380 (3ф) | 0.75 | 2.3 | 14 410 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 200-240 В, мощность от 0,75 до 75 кВт
3 фазы 380-480 В, мощность от 0,75 до 160 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATV630U07M3 | 200-240 (3ф) | 0.75 | 4.6 | 37 296 р. | |
ATV630U15M3 | 200-240 (3ф) | 1.5 | 8 | 42 273 р. | ||
ATV630U22M3 | 200-240 (3ф) | 2.2 | 11.2 | 48 069 р. | ||
ATV630U30M3 | 200-240 (3ф) | 3 | 13.7 | 53 550 р. | ||
ATV630U40M3 | 200-240 (3ф) | 4 | 18.7 | 59 472 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
3 фазы 200-240 В, мощность от 0,75 до 75 кВт
3 фазы 380-480 В, мощность от 0,75 до 160 кВт
3 фазы 380-440 В, мощность от 110 до 315 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATV930U07M3 | 200-240 (3ф) | 0.75 | 4.6 | 43 092 р. | |
ATV930U15M3 | 200-240 (3ф) | 1.5 | 8 | 48 447 р. | ||
ATV930U22M3 | 200-240 (3ф) | 2.2 | 11.2 | 52 416 р. | ||
ATV930U30M3 | 200-240 (3ф) | 3 | 13.7 | 58 779 р. | ||
ATV930U40M3 | 200-240 (3ф) | 4 | 18.7 | 75 159 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
1 фаза 220 В, мощность от 0,75 до 2,2 кВт
3 фазы 380 В, мощность от 0,75 до 22 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ABA00002 VF-51-PK75-0004-S2-E20-B-H | 220 (1ф) | 0.75 | 4 | 13 520 р. | |
ABA00003 VF-51-P1K5-0007-S2-E20-B-H | 220 (1ф) | 1.5 | 7 | 15 587 р. | ||
ABA00004 VF-51-P2K2-0010-S2-E20-B-H | 220 (1ф) | 2.2 | 10 | 18 954 р. | ||
ABA00005 VF-51-PK75-0003-T4-E20-B-H | 380 (3ф) | 0.75 | 3 | 18 480 р. | ||
ABA00006 VF-51-P1K5-0004-T4-E20-B-H | 380 (3ф) | 1.5 | 4 | 18 954 р. | ||
Показать полный модельный ряд |
3 фаза 380-480 В, мощность от 30 до 93 кВт
Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
E4-P8402-040H | 380-480 (3ф) | 30 | 60 | 98 910 р. | |
E4-P8402-050H | 380-480 (3ф) | 37 | 75 | 115 920 р. | ||
E4-P8402-060H | 380-480 (3ф) | 45 | 91 | 138 960 р. | ||
E4-P8402-075H | 380-480 (3ф) | 55 | 112 | 154 800 р. | ||
E4-P8402-100H | 380-480 (3ф) | 75 | 150 | 194 940 р. | ||
Показать полный модельный ряд |