
![]() |
Компактные преобразователи частоты настенного монтажа со степенью защиты IP55 для управления двигателями мощностью до 7,5 кВт в тяжелых промышленных условиях. Идеально подходят для открытой установки в производственных помещениях для таких применений как: производство продуктов питания и напитков, фармацевтическое производство, небольшие насосные станции, производство сухих смесей и т.д.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: ![]() ![]() |
Модельный ряд серии Vacon 5Х
Серия Vacon 5X напряжение сети 220 B (1 фаза)
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VACON0005-1L-0002-2-X-1 | 0.37 | 2.3 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-1L-0004-2-X-1 | 0.75 | 4.3 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-1L-0007-2-X-1 | 1.5 | 7 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-1L-0007-2-X-2 | 1.5 | 7 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу | |
VACON0005-1L-0011-2-X-2 | 2.2 | 10.5 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу |
Серия Vacon 5X напряжение сети 200-240 B (3 фазы)
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VACON0005-3L-0002-2-X-1 | 0.37 | 2.3 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-3L-0004-2-X-1 | 0.75 | 4.3 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-3L-0007-2-X-1 | 1.5 | 7 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-3L-0007-2-X-2 | 1.5 | 7 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу | |
VACON0005-3L-0011-2-X-2 | 2.2 | 10.5 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу | |
VACON0005-3L-0014-2-X-3 | 4 | 14 | 0-600 | 140х250х160 | по запросу |
Серия Vacon 5X напряжение сети 380-480 B (3 фазы)
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
VACON0005-3L-0002-4-X-1 | 0.75 | 2.2 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-3L-0004-4-X-1 | 1.5 | 4.1 | 0-600 | 78х172х123 | по запросу | |
VACON0005-3L-0004-4-X-2 | 1.5 | 4.1 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу | |
VACON0005-3L-0006-4-X-2 | 2.2 | 5.8 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу | |
VACON0005-3L-0010-4-X-2 | 4 | 9.5 | 0-600 | 104х220х150 | по запросу | |
VACON0005-3L-0014-4-X-3 | 5.5 | 14 | 0-600 | 140х250х160 | по запросу | |
VACON0005-3L-0018-4-X-3 | 7.5 | 18 | 0-600 | 140х250х160 | по запросу |
Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
Мощность: | 0.37 кВт |
Ток: | 2.3 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 0.37 кВт |
Ток: | 2.3 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
Мощность: | 0.75 кВт |
Ток: | 4.3 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 0.75 кВт |
Ток: | 4.3 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 0.75 кВт |
Ток: | 2.2 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 7 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 7 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 7 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 7 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 4.1 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 1.5 кВт |
Ток: | 4.1 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
Мощность: | 2.2 кВт |
Ток: | 10.5 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 2.2 кВт |
Ток: | 10.5 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 2.2 кВт |
Ток: | 5.8 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 220 В (3 фазы) |
Мощность: | 4 кВт |
Ток: | 14 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 4 кВт |
Ток: | 9.5 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 5.5 кВт |
Ток: | 14 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
Мощность: | 7.5 кВт |
Ток: | 18 А |
Защита: | IP55 |
Применение: | общепром |
Особенности преобразователей частоты Vacon компактной серии Vacon 5Х
Vacon 5X – простой преобразователь частоты
- Диапазон мощности: от 0,37 до 7,5 кВт
- Быстрая настройка, использование заводских настроек по умолчанию для большинства областей применения; достаточно задать лишь 14 основных параметров
- Максимальное количество параметров: 40
- Ввод кабелепровода
- Компактный размер устройства
- Дополнительный встроенный главный выключатель
- Модели с переключателями снабжены потенциометром частоты оборотов на передней панели, переключателем переднего/заднего хода, а так же сетевым выключателем
- Прочный корпус в исполнении IP55 для эксплуатации в неблагоприятных промышленных условиях
- Удобная клавиатура с ярким ЖК-дисплеем
- Возможность подключения флеш-карты для сохранения данных и перепрошивки
- ЭМС соответствует промышленному уровню C3