|
Преобразователи частоты VF-101 Basic Drive предназначены для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, а также для насосов, общепромышленных применений, в том числе с тяжелыми пусками. Могут управлять асинхронными и синхронными двигателями. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд серии VF-101 Basic Drive
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 220 В (1 фаза), перегрузочная способность 150%
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00101 VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H | 0.75 | 4 | 0.01-650 | 76x200x155 | 28 795 р. | |
| ABC00102 VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H | 1.5 | 7 | 0.01-650 | 76x200x155 | 31 818 р. | |
| ABC00103 VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H | 2.2 | 10 | 0.01-650 | 100x242x155 | 38 162 р. | |
| ABC00104 VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H | 4 | 16 | 0.01-650 | 100x242x155 | 46 254 р. | |
| ABC00105 VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 5.5 | 20 | 0.01-650 | 116x320x175 | 80 028 р. | |
| ABC00106 VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H | 7.5 | 30 | 0.01-650 | 116x320x175 | 99 990 р. | |
| ABC00107 VF-101-P11K-0042-U-S2-E20-B-H | 11 | 42 | 0.01-650 | 116x320x175 | 114 816 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%, встроенный тормозной транзистор
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00123 VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0.75 | 3 | 0.01-650 | 76x200x155 | 24 343 р. | |
| ABC00124 VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1.5 | 4 | 0.01-650 | 76x200x155 | 27 716 р. | |
| ABC00125 VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2.2 | 6 | 0.01-650 | 76x200x155 | 33 248 р. | |
| ABC00126 VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 | 10 | 0.01-650 | 100x242x155 | 38 298 р. | |
| ABC00127 VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5.5 | 13 | 0.01-650 | 100x242x155 | 43 219 р. | |
| ABC00128 VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7.5 | 17 | 0.01-650 | 116x320x175 | 55 478 р. | |
| ABC00129 VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 0.01-650 | 116x320x175 | 63 570 р. | |
| ABC00130 VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 0.01-650 | 142x383x225 | 80 230 р. | |
| ABC00131 VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 0.01-650 | 142x383x225 | 94 120 р. | |
| ABC00132 VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 0.01-650 | 142x383x225 | 110 845 р. | |
| ABC00159 VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 0.01-650 | 172x430x225 | 154 265 р. | |
| ABC00160 VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 0.01-650 | 172x430x225 | 192 556 р. | |
| ABC00161 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 0.01-650 | 240x560x310 | 238 810 р. | |
| ABC00162 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 0.01-650 | 240x560x310 | 264 836 р. | |
| ABC00163 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 0.01-650 | 240x560x310 | 314 522 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00133 VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 30 | 60 | 0.01-650 | 172x430x225 | 136 396 р. | |
| ABC00134 VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 0.01-650 | 172x430x225 | 167 622 р. | |
| ABC00135 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 0.01-650 | 240x560x310 | 201 383 р. | |
| ABC00136 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 0.01-650 | 240x560x310 | 229 164 р. | |
| ABC00137 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 0.01-650 | 240x560x310 | 270 231 р. | |
| ABC00138 VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 0.01-650 | 270x638x350 | 356 187 р. | |
| ABC00139 VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 0.01-650 | 270x638x350 | 430 092 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%, встроенный дроссель
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00165 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 45 | 90 | 0.01-650 | 240x560x310 | 251 895 р. | |
| ABC00166 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 0.01-650 | 240x560x310 | 280 547 р. | |
| ABC00167 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 0.01-650 | 240x560x310 | 344 331 р. | |
| ABC00168 VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 0.01-650 | 270x638x350 | 423 488 р. | |
| ABC00169 VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 0.01-650 | 270x638x350 | 486 317 р. | |
| ABC00140 VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 0.01-650 | 350x738x405 | 525 012 р. | |
| ABC00141 VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 0.01-650 | 350x738x405 | 570 661 р. | |
| ABC00142 VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 0.01-650 | 360x940x480 | 626 899 р. | |
| ABC00143 VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 0.01-650 | 360x940x480 | 715 215 р. | |
| ABC00144 VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 0.01-650 | 360x940x480 | 803 550 р. | |
| ABC00145 VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 0.01-650 | 370x1140x545 | 888 297 р. | |
| ABC00146 VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 280 | 510 | 0.01-650 | 370x1140x545 | 970 002 р. | |
| ABC00147 VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 0.01-650 | 400x1250x545 | 1 140 854 р. | |
| ABC00148 VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 355 | 670 | 0.01-650 | 400x1250x545 | 1 290 257 р. | |
| ABC00149 VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 0.01-650 | 400x1250x545 | 1 620 769 р. | |
| ABC00150 VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 0.01-650 | 460x1400x545 | 2 240 589 р. | |
| ABC00151 VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 500 | 860 | 0.01-650 | 460x1400x545 | 2 514 993 р. | |
| ABC00152 VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 560 | 990 | 0.01-650 | 460x1400x545 | 3 016 884 р. | |
| ABC00153 VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 3 680 450 р. | |
| ABC00154 VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 4 200 619 р. | |
| ABC00155 VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 5 469 646 р. | |
| ABC00156 VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 5 784 032 р. | |
| ABC00157 VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 6 052 313 р. | |
| ABC00158 VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 6 350 656 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный тормозной транзистор
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00023 VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 3 | 0.01-650 | 76x200x155 | 23 251 р. | |
| ABC00024 VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1.5 | 4 | 0.01-650 | 76x200x155 | 28 048 р. | |
| ABC00025 VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2.2 | 6 | 0.01-650 | 76x200x155 | 31 993 р. | |
| ABC00027 VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5.5 | 13 | 0.01-650 | 100x242x155 | 44 252 р. | |
| ABC00028 VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7.5 | 17 | 0.01-650 | 100x242x155 | 49 836 р. | |
| ABC00029 VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 0.01-650 | 116x320x175 | 63 980 р. | |
| ABC00030 VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 0.01-650 | 116x320x175 | 73 327 р. | |
| ABC00031 VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 0.01-650 | 142x383x225 | 92 573 р. | |
| ABC00032 VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 0.01-650 | 142x383x225 | 108 661 р. | |
| ABC00033 VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 0.01-650 | 142x383x225 | 127 901 р. | |
| ABC00060 VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 0.01-650 | 172x430x225 | 177 983 р. | |
| ABC00061 VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 0.01-650 | 172x430x225 | 222 170 р. | |
| ABC00062 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 0.01-650 | 240x560x310 | 275 529 р. | |
| ABC00063 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 0.01-650 | 240x560x310 | 305 578 р. | |
| ABC00064 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 90 | 180 | 0.01-650 | 240x560x310 | 362 941 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00034 VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 0.01-650 | 172x430x225 | 157 404 р. | |
| ABC00035 VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 0.01-650 | 172x430x225 | 193 336 р. | |
| ABC00036 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 0.01-650 | 240x560x310 | 232 434 р. | |
| ABC00037 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 0.01-650 | 240x560x310 | 264 485 р. | |
| ABC00038 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 0.01-650 | 240x560x310 | 311 890 р. | |
| ABC00039 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 0.01-650 | 270x638x350 | 411 021 р. | |
| ABC00040 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 | 250 | 0.01-650 | 270x638x350 | 496 308 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный дроссель
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00066 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 0.01-650 | 240x560x310 | 290 706 р. | |
| ABC00067 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 0.01-650 | 240x560x310 | 323 791 р. | |
| ABC00068 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 0.01-650 | 240x560x310 | 397 365 р. | |
| ABC00069 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 0.01-650 | 270x638x350 | 488 657 р. | |
| ABC00070 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 0.01-650 | 270x638x350 | 561 197 р. | |
| ABC00041 VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 0.01-650 | 350x738x405 | 605 878 р. | |
| ABC00042 VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 0.01-650 | 350x738x405 | 658 509 р. | |
| ABC00043 VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 0.01-650 | 360x940x480 | 723 398 р. | |
| ABC00044 VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 0.01-650 | 360x940x480 | 825 318 р. | |
| ABC00045 VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 0.01-650 | 360x940x480 | 927 297 р. | |
| ABC00046 VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 | 520 | 0.01-650 | 370x1140x545 | 1 025 096 р. | |
| ABC00047 VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 0.01-650 | 370x1140x545 | 1 119 424 р. | |
| ABC00048 VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 | 680 | 0.01-650 | 400x1250x545 | 1 316 530 р. | |
| ABC00049 VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 0.01-650 | 400x1250x545 | 1 488 923 р. | |
| ABC00050 VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 0.01-650 | 400x1250x545 | 1 870 258 р. | |
| ABC00051 VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 | 870 | 0.01-650 | 460x1400x545 | 2 585 583 р. | |
| ABC00052 VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 | 950 | 0.01-650 | 460x1400x545 | 2 902 276 р. | |
| ABC00053 VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 0.01-650 | 460x1400x545 | 3 481 439 р. | |
| ABC00054 VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 4 247 211 р. | |
| ABC00055 VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 4 847 382 р. | |
| ABC00056 VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 6 311 903 р. | |
| ABC00057 VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 6 674 662 р. | |
| ABC00058 VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 0.01-650 | 1201x2198x798 | 6 984 192 р. | |
Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный дроссель и тормозной транзистор
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC01101 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H-D | 55 | 110 | 0.01-650 | - | 352 684 р. | |
| ABC01102 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H-D | 75 | 150 | 0.01-650 | - | 381 212 р. | |
| ABC01103 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H-D | 90 | 180 | 0.01-650 | - | 462 495 р. | |
| ABC01104 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H-D | 110 | 210 | 0.01-650 | - | 552 942 р. | |
| ABC01105 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-B-H-D | 132 | 250 | 0.01-650 | - | 590 759 р. | |
Опции для VF-101 Basic Drive
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC00001 внешний цифровой двухстрочный пульт | - | - | - | - | 2 249 р. | |
| PBC00002 VF-101 опция ProfiBus | - | - | - | - | 30 596 р. | |
| PBC00003 VF-101 опция ProfiNet | - | - | - | - | 31 324 р. | |
| PBC00004 VF-101 опция расширения входов/выходов | - | - | - | - | 4 368 р. | |
| PBC00005 VF-101 энкодерная опция 5 В | - | - | - | - | 8 379 р. | |
| PBC00007 VF-101 резольверная опция | - | - | - | - | 13 962 р. | |
| PBC00008 VF-101 опция CAN | - | - | - | - | 5 584 р. | |
| PBC00010 внешний цифровой однострочный пульт | - | - | - | - | 1 398 р. | |
Тормозные модули для VF-101 Basic Drive
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC00021 Внешний тормозной модуль для мощности 55-75 кВт | - | - | - | - | 30 654 р. | |
| PBC00022 Внешний тормозной модуль для мощности 90-110 кВт | - | - | - | - | 34 112 р. | |
| PBC00023 Внешний тормозной модуль для мощности 132-160 кВт | - | - | - | - | 41 275 р. | |
| PBC00024 Внешний тормозной модуль для мощности 185-250 кВт | - | - | - | - | 48 139 р. | |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 4 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 3 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 7 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 4 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 10 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 6 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 4 кВт |
| Ток: | 16 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 4 кВт |
| Ток: | 10 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 20 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 13 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 30 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 17 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 42 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 25 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 15 кВт |
| Ток: | 32 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 18 кВт |
| Ток: | 38 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 22 кВт |
| Ток: | 45 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 30 кВт |
| Ток: | 60 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 37 кВт |
| Ток: | 75 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 45 кВт |
| Ток: | 90 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 55 кВт |
| Ток: | 110 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 75 кВт |
| Ток: | 150 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 90 кВт |
| Ток: | 180 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 110 кВт |
| Ток: | 210 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | общепром |


