|
Удлинительные кабели, модули интрефейсов, пульты управления, датчики, модули расширения, тормозные резисторы, входные/выходные фильтры и др. Дополнительная информация: Переход в раздел технической документацииЗапросить дополнительную информацию и цены |
Модельный ряд
Дополнительное оборудование для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ПУ-8100П | - | - | - | 8 700 р. | |
ПУ1/220V | - | - | - | 16 000 р. | |
ПУ3Ц | - | - | - | 26 800 р. | |
ПУ3С | - | - | - | по запросу | |
ПУ4Ц | - | - | - | по запросу | |
CM-USB | - | - | - | по запросу | |
VSP5-CB-01M | - | - | - | 1 400 р. | |
VSP5-CB-02M | - | - | - | 1 600 р. | |
VSP5-CB-03M | - | - | - | 2 200 р. | |
VSP5-CB-05M | - | - | - | 3 000 р. | |
VSP5-CU | - | - | - | 1 100 р. | |
УК-8100-1 | - | - | - | 800 р. | |
УК-8100-3 | - | - | - | по запросу | |
УК-8300-0,5 | - | - | - | 2 600 р. | |
УК-8300-1 | - | - | - | 2 600 р. | |
УК-8300-2 | - | - | - | по запросу | |
УК-8300-3 | - | - | - | по запросу | |
УК-8300-5 | - | - | - | 3 200 р. | |
УК-9100-0,5 | - | - | - | 3 500 р. | |
УК-9100-1 | - | - | - | 3 900 р. | |
УК-9100-2 | - | - | - | по запросу | |
УК-9100-3 | - | - | - | 5 600 р. | |
УК-9100-5 | - | - | - | 6 700 р. | |
УК-EI-10 | - | - | - | по запросу | |
PG-B2 | - | - | - | 12 900 р. | |
PG-Х2 | - | - | - | 24 400 р. | |
E2-8300-RS485 | - | - | - | по запросу | |
E2-8300-RS232-USB | - | - | - | 2 100 р. | |
E2-8300-MK | - | - | - | по запросу | |
PCB-RS485-1 | - | - | - | по запросу | |
PCB-RS485A-1 | - | - | - | по запросу | |
EI-SI-P1 | - | - | - | по запросу | |
IO-8DO | - | - | - | 2 900 р. | |
DINE2 | - | - | - | 700 р. | |
Датчик давления JUMO MIDAS S05 | - | - | - | 15 100 р. | |
Датчик скорости I58 | - | - | - | 59 600 р. |
Тормозное оборудование для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
EI-BR-030H тормозной прерыватель | - | - | - | 56 000 р. | |
EI-BR-075H тормозной прерыватель | - | - | - | 84 500 р. | |
TP-6,25 80 Ом, 1 кВт, тормозной резистор | - | - | - | 13 800 р. | |
TP-6,25 400 Ом, 200 Вт, тормозной резистор | - | - | - | 3 700 р. | |
EI-RC-007H | 5.5 | 7.5 | 140х280х180 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-007H | - | 15 | - | по запросу | |
EI-RC-015H | 11 | 15 | 260х453х279 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-015H | - | 30 | - | по запросу | |
EI-RC-030H | 22 | 30 | 260х453х300 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-030H | - | 60 | - | по запросу | |
EI-RC-040H | 30 | 40 | 260х453х300 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-040H | - | 80 | - | по запросу | |
EI-RC-050H | 37 | 50 | 303х503х300 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-050H | - | 90 | - | по запросу | |
EI-RC-060H | 45 | 60 | 303х503х300 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-060H | - | 120 | - | по запросу | |
EI-RC-075H | 55 | 75 | 330х625х285 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-075H | - | 150 | - | по запросу | |
EI-RC-100H | 75 | 100 | 330х625х285 | по запросу | |
Согласующий реактор для EI-RC-100H | - | 200 | - | по запросу |
Входные фильтры для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Входной фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 3.7 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 11 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 15 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 18.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 22 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 30 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 37 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 45 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 55 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 75 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 93 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 110 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 160 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 185 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 220 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной фильтр для ПЧ 315 кВт | - | - | - | по запросу |
Входные RL-фильтры для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Входной RL-фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 3.7 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 11 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 15 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 18.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 22 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 30 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 37 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 45 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 55 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 75 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 93 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 110 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 160 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 185 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 220 кВт | - | - | - | по запросу | |
Входной RL-фильтр для ПЧ 315 кВт | - | - | - | по запросу |
Выходные фильтры для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Выходной фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - | 6.2 | 150x155x90 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 3.7 кВт | - | 8 | 150x155x105 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - | 14 | 150x155x105 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - | 18 | 150x180x96 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 11 кВт | - | 27 | 180x190x96 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 15 кВт | - | 34 | 180x190x106 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 18.5 кВт | - | 41 | 180x190x116 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 22 кВт | - | 48 | 225x215x125 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 30 кВт | - | 65 | 225x230x130 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 37 кВт | - | 80 | 225x230x135 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 45 кВт | - | 96 | 225x230x145 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 55 кВт | - | 128 | 225x185x205 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 75 кВт | - | 150 | 275x220x210 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 93 кВт | - | 195 | 275x220x220 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 110 кВт | - | 224 | 275x220x205 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 160 кВт | - | 302 | 275x250x245 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 185 кВт | - | 340 | 310x320x245 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 220 кВт | - | 450 | 310x320x260 | по запросу | |
Выходной фильтр для ПЧ 315 кВт | - | 605 | 360x354x265 | по запросу |
Синус-фильтры для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Синус-фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 3.7 - 5.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 11 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 15 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 18.5 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 22 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 30 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 37 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 45 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 55 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 75 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 93 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 110 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 132 - 185 кВт | - | - | - | по запросу | |
Синус-фильтр для ПЧ 220 - 315 кВт | - | - | - | по запросу |
ЭМИ-фильтры для преобразователей частоты Веспер
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ЭМИ-фильтр для ПЧ 2.2 - 3.7 кВт | - | 8 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - | 18 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 7.5 - 11 кВт | - | 25 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 15 - 37 кВт | - | 80 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 45 - 55 кВт | - | 120 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 75 кВт | - | 150 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 93 кВт | - | 180 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 110 кВт | - | 250 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 132 - 160 кВт | - | 320 | - | по запросу | |
ЭМИ-фильтр для ПЧ 185 - 315 кВт | - | 600 | - | по запросу |