|
Температурные контроллеры INNOCONT предсталяют собой высококачественные устройства, предназначенные для поддержания температуры процесса и обеспечения непрерывной работы промышленных установок в пищевой промышленности, упаковке, сельскохозяйственной отрасли и других сферах производств. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
| Модель | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| TR-C-S | 3 | 5 050 р. | ||
| TRT-D-L-230-PT | 54x94x68 | 7 040 р. | ||
| TR-B-L | 3 | 6 060 р. | ||
| TRT-F-Y-230-2N-3N | 77x35x66 | 5 810 р. | ||
| TR-B-M | 3 | 6 060 р. | ||
| TRT-F-Y-230-N-2 | 77x35x66 | 5 510 р. | ||
| TRT-F-Y-230-N-N | 77x35x66 | 4 790 р. | ||
| TRT-AD-L-230-J | 96x96x50 | 7 040 р. | ||
| TRT-F-Y-230-2N-3 | 77x35x66 | 6 320 р. | ||
| TRT-A-S-230-PT-8-2 | 48x48x82 | 4 590 р. | ||
| TRT-A-S-230-PT-8-4 | 48x48x82 | 4 590 р. | ||
| TRT-F-Y-230-N | 77x35x66 | 5 000 р. | ||
| TR-B-S | 3 | 3 900 р. | ||
| TR-B-H | 3 | 6 060 р. | ||


