|
Микроволновые датчики INNOLEVEL используются для определения заторов в перегрузочных течках, бункерах-самотеках подачи сыпучих порошкообразных, гранулированных и кусковых материалов. Выпускаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
| Модель | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
Макс. рабочее давление (P max), бар |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-MP-N-HT600 | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 378 480 р. | |
| IL-MP-N-HT800 | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 496 410 р. | |
| IL-MP-NPS-Ex | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 382 670 р. | |
| IL-MP-FS-Ex | 3 A (макс. 250 VAC) | 134x98x230 | 25 | 151 880 р. | |
| IL-MP-FS | 3 A (макс. 250 VAC) | 134x98x230 | 25 | 116 380 р. | |
| IL-MP-N-HT250 | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 339 270 р. | |
| IL-MP-FS-PS-Ex | 3 A (макс. 250 VAC) | 134x98x230 | 25 | 198 990 р. | |
| IL-MP-FS-HT | 3 A (макс. 250 VAC) | 134x98x350 | 25 | 151 680 р. | |
| IL-MP-FS-PS | 3 A (макс. 250 VAC) | 134x98x230 | 25 | 151 680 р. | |
| IL-MP-N-Ex-HT250 | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 382 670 р. | |
| IL-MP-NPS | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 344 700 р. | |
| IL-MP-N-Ex | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 351 290 р. | |
| IL-MP-N | 3 A (макс. 250 VAC) | - | 25 | 310 220 р. | |


