КОМПАКТНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК M221-24IO ТРАНЗИСТ ИСТОЧНИК ETHERNET |
|
![]()
Цена:
20 250 р.
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Компактный Базовый блок M221-24IO поможет достичь максимальной производительности с повышением прибыльности. Интуитивно понятное машинное программирование с ПО SoMachine с готовыми к использованию приложениями и функциональными блоками, гибкое и масштабируемое управление машиной повысит уровень производительности для улучшения эффективности. Возможно подключение в любом месте через Ethernet.
|
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
20 250 р.Купить:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики КОМПАКТНЫЙ БАЗОВЫЙ БЛОК M221-24IO ТРАНЗИСТ ИСТОЧНИК ETHERNET
Артикул производителя: | TM221CE24T |
Сертификация: | EAC<br>CSA<br>DNV-GL<br>cULus<br>RCM<br>IACS E10<br>LR |
Длина кабеля: | <= 30 м неэкранированный кабель для выход<br><= 10 м экранированный кабель для быстродействующий вход<br><= 30 м неэкранированный кабель для дискретный вход<br><= 3 м экранированный кабель для быстродействующий выход<br><= 1 м неэкранированный кабель для аналоговый вход |
семейство продуктов: | Modicon M221 |
тип изделия или компонента: | Логический контроллер |
стандарты: | EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 61010-2-201<br>EN/IEC 61131-2 |
сигнализация: | 1 светодиод зеленый для SL<br>1 светодиод красный для ошибка модуля (ERR)<br>#N/A желтый для Link (состояние канала)<br>1 светодиод зеленый для RUN<br>1 светодиод зеленый для PWR<br>Передача данных по сети Ethernet зеленый для ACT<br>1 светодиод на каждый канал зеленый для состояние вх/вых.<br>1 светодиод красный для BAT<br>1 светодиод зеленый для SD card access (SD) |
монтажная опора: | Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715<br>На плате или на панели с помощью монтажного комплекта+B16057<br>Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 |
высота: | 70 мм |
ширина: | 110 мм |
глубина: | 70 мм |
масса продукта: | 0.395 кг |
механическая износостойкость: | >= 20000000 циклы для транзисторный выходом |
cтепень защиты IP: | IP20 с защитной крышкой на месте |
степень загрязнения: | <= 2 |
относительная влажность: | 10...95 % без образования конденсата при хранении<br>10...95 % без образования конденсата in operation |
рабочая высота: | 0...2000 м |
рабочая температура: | -10...35 °C для вертикальная установка<br>-10...55 °C для горизонтальная утановка |
температура окружающего воздуха при хранении: | -25...70 °C |
Статус предложения: | Продукт категории Green Premium |
Директива RoHS: | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1415 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric |
Регламент REACh: | Содержание SVHC в изделии превышает порог. величину - см. доп. информацию в CaP |
Экологический профиль продукта: | Доступен |
Инструкция по утилизация: | Доступен |
тип защиты: | Защита от перегрузки и короткого замыкания при 1 A |
характеристики окружающей среды: | Ordinary and hazardous location |
Модель/исполнение: | EF000010:Компактный |
Модель/исполнение: | EF000010:Компактный |
с маркировкой: | CE |
номинальное напряжение питания [Us]: | 24 В постоянный ток |
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания: | 10 мс |
макс. пусковой ток: | <= 35 А |
служба обмена данными: | DHCP client<br>Адаптер Ethernet/IP<br>Modbus TCP slave device<br>Modbus TCP client<br>Сервер Modbus TCP |
падение напряжения: | <= 1 В |
ток утечки: | 0.1 мА для транзисторный выходом |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:false |
Возможна установка спереди: | EF007016:false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Системное комплектующее: | EF004118:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:false |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:true |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:false |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:false |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:false |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:true |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:19.2 |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:1 |
Количество цифров. выходов: | EF001993:10 |
Количество цифров. входов: | EF001992:14 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:0 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:0 |
Количество аналог. входов: | EF001994:2 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:0 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Сертифицировано по IEC 61508: | EF009889:Нет (без) |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:1 |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:false |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:true |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:false |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:false |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:false |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:true |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:1 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:0 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:1 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
время отклика: | 100 µs выключение operation для вход; other terminals terminal<br>35 µs включение operation для вход; other terminals terminal<br>50 µs turn-on, turn-off operation для выход; Q2...Q3 terminal<br>35 µs выключение operation для вход; I2...I5 terminal<br>5 µs turn-on, turn-off operation для выход; Q0...Q1 terminal<br>5 µs выключение operation для быстродействующий вход; I0, I1, I6, I7 terminal<br>5 µs включение operation для быстродействующий вход; I0, I1, I6, I7 terminal<br>300 µs turn-on, turn-off operation для выход; other terminals terminal |
протокол порта обмена данными: | : Ethernet protocol<br>Последов. канал без развязки : Modbus protocol ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network<br>Порт USB : USB protocol - SoMachine-Network |
пределы напряжения питания: | 20.4...28.8 В |
виброустойчивость: | 3,5 мм (vibration frequency: 5...8.4 Гц) - панельный монтаж<br>3,5 мм (vibration frequency: 5...8.4 Гц) - симметричная рейка<br>1 gn (vibration frequency: 8.4...150 Гц) - панельный монтаж<br>1 gn (vibration frequency: 8.4...150 Гц) - симметричная рейка |
ударопрочность: | 147 м/с² (test wave duration:11 мс) |
стойкость к электростатическому разряду: | 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2<br>8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
стойкость к коммутационным помехам: | 1 кВ для последовательный канал соответствующий EN/IEC 61000-4-4<br>1 кВ для Ethernet line соответствующий EN/IEC 61000-4-4<br>2 кВ для relay output соответствующий EN/IEC 61000-4-4<br>2 кВ для линии питания соответствующий EN/IEC 61000-4-4<br>1 кВ для Вх/Вых соответствующий EN/IEC 61000-4-4 |
выдерживаемая импульсная помеха: | 1 кВ для Вх/Вых в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>0.5 кВ для power lines (DC) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>2 кВ для relay output в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>1 кВ для экранированный кабель в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>0.5 кВ для power lines (DC) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>2 кВ для power lines (AC) в общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>1 кВ для relay output в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5<br>1 кВ для power lines (AC) в дифференциальн. режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 |
тип сигнала управления: | A/B<br>Импульс/направление<br>Single phase |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
срок резервного хранения данных: | 1 year при 25 °C прерыванием подачи питания |
доступные функции: | PWM<br>Frequency generator<br>PLS |
электрическое соединение: | Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами for inputs<br>Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала<br>Клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока<br>Съемный клеммный блок с винтовыми зажимами for outputs<br>Разъем, 4 клемма(ы) for analogue inputs |
ток дискретного выхода: | 0.5 А |
С дисплеем: | EF000458:false |
напряжение дискретного входа: | 24 V |
тип дискретных входов: | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |
скорость передачи: | 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 m - протокол связи: RS485<br>480 Мбит/с - протокол связи: USB<br>1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 m - протокол связи: RS232 |
тип дискретного выхода: | Транзисторный |
количество дискретных выходов: | 10 транзисторный including 2 быстродействующий выход |
количество дискретных входов: | 14 дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 including 4 быстродействующий вход |
напряжение дискретного выхода: | 24 В пост. ток |
тип встроенных клемм: | Последов. канал без развязки "serial 1" с подключением RJ45 and interface RS232/RS485<br>Ethernet с подключением RJ45<br>Порт USB с подключением mini B USB 2.0 |
ток дискретного входа: | 5 мА для быстродействующий вход<br>7 мА для дискретный вход |
тип напряжения дискретного входа: | Пост. Тока |
входной импеданс: | 100 kOhm для аналоговый вход<br>4.9 kOhm для быстродействующий вход<br>3.4 кОм для дискретный вход |
ток на общий выход: | 5 А |
нагрузка в виде вольфрамовых ламп: | <= 12 Вт для обычный и быстродействующий выход |
высота хранения: | 0...3000 м |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:false |
Возможна установка спереди: | EF007016:false |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Системное комплектующее: | EF004118:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:19.2 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:0 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:0 |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Прочее |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Прочее |
порт Ethernet: | 10BASE-T/100BASE-TX 1 port с 100 м медный кабель |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1: | >= 15 В для вход |
предельный уровень коммутации тока в состоянии 1: | >= 4.2 mA для дискретный вход<br>>= 2.6 mA для быстродействующий вход |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0: | <= 5 В для вход |
предельный уровень коммутации тока в состоянии 0: | <= 1.3 mA для дискретный вход<br><= 0.6 mA для быстродействующий вход |
разрешение аналогового входа: | 10 бит |
конфигурируемое время фильтрования: | 12 мс для вход<br>3 мс для вход<br>0 мс для вход |
резервируемые данные: | 256 Кбайт built-in flash memory для backup of application and data |
время выполнения 1 инструкции: | 0.2 µs булево |
часы реального времени: | С |
количество входов счёта: | 4 fast input (HSC mode) (counting frequency: 100 кГц), counting capacity: 32 бит |
изоляция: | Non-insulated between analogue inputs<br>500 В переменный ток between fast input and internal logic<br>Non-insulated between inputs<br>500 В переменный ток between input and internal logic<br>500 В переменный ток между выходом и внутренней логикой<br>Non-insulated between analogue input and internal logic |
логика дискретного выхода: | Положительная логика (источник) |
номер аналогового входа: | 2 at input range: 0...10 V |
тип батареи: | BR2032 lithium non-rechargeable, срок службы батареи: 4 г. |
кол-во дискретных входов/выходов: | 24 |
Дублирование: | EF003156:false |
Тип памяти: | EF002996:RAM |
Объем памяти: | EF002997:640 |
Время обработки: | EF003004:0.2 |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода: | EF003005:114 |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода: | EF003006:264 |
Возможна дополнит. память: | EF003029:true |
Количество релейных выходов: | EF007348:0 |
Макс. количество реле времени: | EF007349:255 |
потребляемая мощность, Вт: | <= 4.8 Вт при 24 В without I/O expansion module<br><= 14 Вт при 24 В with max number of I/O expansion module |
Дублирование: | EF003156:false |
Количество цифров. выходов: | EF001993:10 |
Количество цифров. входов: | EF001992:14 |
С дисплеем: | EF000458:false |
Количество аналог. входов: | EF001994:2 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:0 |
Тип памяти: | EF002996:RAM |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Объем памяти: | EF002997:640 |
Время обработки: | EF003004:0.2 |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода: | EF003005:114 |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода: | EF003006:264 |
Возможна дополнит. память: | EF003029:true |
Количество релейных выходов: | EF007348:0 |
Макс. количество реле времени: | EF007349:255 |
стойкость к электромагнитным полям: | 1 В/м ( 2…2.7ГГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-3<br>10 В/м ( 80 MHz...1 GHz) соответствующий EN/IEC 61000-4-3<br>3 В/м ( 1.4 GHz...2 GHz) соответствующий EN/IEC 61000-4-3 |
питание: | Serial питание последовательного канала при 5 В 200 мА |
стойкость к помехам, наведенным радиочастотными полями: | 3 Вrms (0.1...80 MHz) соответствующий Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)<br>10 Вrms (0,15...80 МГц) соответствующий EN/IEC 61000-4-6<br>10 Вrms (spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)) соответствующий Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) |
number of I/O expansion module: | <= 7 для релейный выход<br><= 7 для транзисторный выходом |
выходной ток источника питания: | 0.2 A при 24 V для шина расширения<br>0.52 A при 5 V для шина расширения |
значение младшего значащего бита: | 10 мВ |
время преобразования: | 1 ms per channel + 1 controller cycle time для аналоговый вход |
допустимая перегрузка на входах: | +/- 30 V постоянный ток для аналоговый вход с 5 min максимум<br>+/- 13 V постоянный ток для аналоговый вход постоянный |
абсолютная погрешность измерения: | +/- 1 % of full scale для аналоговый вход |
время сброса: | 1 с автоматический сброс |
размер памяти: | 256 Кбайт для internal variables RAM<br>256 Кбайт для user application and data RAM с 10000 instructions |
оборудование для хранения данных: | 2 GB SD-карта опциональный |
execution time for 1 KInstruction: | 0.3 ms для event and periodic task |
точное время для задачи, запускаемой по событию: | 60 µs response time |
макс. размер областей объектов: | 512 %M memory bits<br>512 %KW constant words<br>255 %TM timers<br>255 %C counters<br>8000 %MW memory words |
погрешность хода часов: | <= 30 с/месяц при 25 °C |
regulation loop: | Настраиваемый ПИД-регулятор up to 14 simultaneous loops |
стойкость к магнитным полям: | 30 A/м при 50...60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
электромагнитное излучение: | Излучение соответствующий EN/IEC 55011 класс A 10 m, 30...230 МГц : 40 dBμV/m QP<br>Кондуктивное излучение соответствующий EN/IEC 55011 линии питания, 1.5...30 МГц : 63 dBμV/m QP<br>Кондуктивное излучение соответствующий EN/IEC 55011 линии питания, 150 кГц...1.5 МГц : 79...63 dBμV/m QP<br>Кондуктивное излучение соответствующий EN/IEC 55011 power lines (AC), 0.15...0.5 МГц : 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV<br>Кондуктивное излучение соответствующий EN/IEC 55011 power lines (AC), 0.5...300 МГц : 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV<br>Кондуктивное излучение соответствующий EN/IEC 55011 линии питания, 10...150 kHz : 120...69 dBµV/m QP<br>Излучение соответствующий EN/IEC 55011 класс A 10 m, 200 МГц...1 ГГц : 47 dBμV/m QP |
выходная частота: | 100 кГц для fast output (PWM/PLS mode) при Q0...Q1 termnal<br>0.1 kHz для выход при Q4...Q9 termnal<br>5 kHz для выход при Q2...Q3 termnal |
функции позиционирования: | Position PTO 2 axe(s) импульс/направление режим (100 кГц)<br>Position PTO 1 axe(s) CW/CCW режим (100 кГц) |
ETIM 6
ETIM-класс: | EC000236:Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота: | EF000040:70 |
Ширина: | EF000008:110 |
Глубина: | EF000049:70 |
ETIM 5
ETIM-класс: | EC000236:Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота: | EF000040:70 |
Ширина: | EF000008:110 |
Глубина: | EF000049:70 |
ETIM RU
ETIM-класс: | EC000236:Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота: | EF000040:90 |
Ширина: | EF000008:110 |
Глубина: | EF000049:70 |
Логистические данные
Логистические данные: | {"packing_unit_code":"C62","quantity_min":"1","volume":"0.00228377","weight":"0.380","length":"0.155","width":"0.139","depth":"0.106"} |
Сертификаты
Сертификаты: | [{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u041c\u041583.\u0412.00110 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/533"},{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u041c\u041583.\u0412.00110 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u041d\u0412\u041e)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/533"},{"name":"m221_m241_m251_metrology_18 (\u0421\u0422\u0421\u0418)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1015"},{"name":"m221_m241_m251_metrology_poverka-18 (\u041c\u041f)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1016"},{"name":"KZ28VEH00010365_ru (\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1252"},{"name":"\u0415\u0410\u042d\u0421 \u2116 RU \u0414-FR.\u041c\u042e62.\u0412.00072_19 (\u0414-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1336"}] |