ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 8 ВХОДОВ ПРУЖ КЛЕММЫ |
|
![]()
Цена:
6 000 р.
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Модули расширения Modicon TM3 комплектуются простым механизмом соединения сборочных единиц. Соединитель расширения по шине используется для распределения данных и электропитания при сборке модулей расширения Modicon TM3 с логическими контроллерами.
|
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
6 000 р.Купить:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 8 ВХОДОВ ПРУЖ КЛЕММЫ
Артикул производителя: | TM3DI8G |
Сертификация: | C-Tick<br>cULus |
Длина кабеля: | <= 30 м неэкранированный кабель для обычный вход |
семейство продуктов: | Modicon TM3 |
тип изделия или компонента: | Модуль дискретного ввода |
стандарты: | EN/IEC 61131-2<br>EN/IEC 61010-2-201 |
сигнализация: | Зеленый для состояние входа |
монтажная опора: | На плате или на панели с помощью монтажного комплекта+B16057<br>Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715<br>Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 |
высота: | 90.0 mm |
ширина: | 27.4 мм |
глубина: | 84.6 мм |
масса продукта: | 0.85 кг |
cтепень защиты IP: | IP20 с защитной крышкой на месте |
степень загрязнения: | 2 |
относительная влажность: | 10...95 % без образования конденсата in operation<br>10...95 % без образования конденсата при хранении |
рабочая высота: | 0...2000 м |
рабочая температура: | -10...35 °C для вертикальная установка<br>-10...55 °C для горизонтальная утановка |
температура окружающего воздуха при хранении: | -25...70 °C |
Статус предложения: | Продукт категории Green Premium |
Директива RoHS: | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1348 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric |
Регламент REACh: | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
Экологический профиль продукта: | Доступен |
Инструкция по утилизация: | Доступен |
совместимость серий изделий: | Modicon M221<br>Modicon M251<br>Modicon M241 |
с маркировкой: | CE |
потребляемый ток: | 5 мА при 5 V пост. ток через разъем шины в состоянии откл.<br>24 мА при 5 V пост. ток через разъем шины в состоянии вкл.<br>0 мА при 24 V пост. ток через разъем шины в состоянии вкл.<br>0 мА при 24 В пост. ток через разъем шины в состоянии откл. |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Тип выход. напряжения: | EF008222:AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип вход. напряжения: | EF003033:DC (постоян.) |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:24 |
Конфигурируемые цифров. выходы: | EF008520:false |
Конфигурируемые цифров. входы: | EF008516:false |
Предельно допуст. напряжение на входе: | EF007554:19.2 |
Тип цифров. выхода: | EF003601:Нет (без) |
Количество цифров. выходов: | EF001993:0 |
Количество цифров. входов: | EF001992:8 |
Ток на входе на сигнале 1: | EF001428:7 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:NA |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:NA |
Задержка при обмене сигналом: | EF002382:4 |
Сертифицировано по IEC 61508: | EF009889:Нет (без) |
время отклика: | 4 ms для выключение<br>4 ms для включение |
виброустойчивость: | 3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Гц) вкл. DIN рейка<br>3,5 мм (vibration frequency: 5...8.4 Гц) вкл. панель<br>3 gn (vibration frequency: 8.4...150 Гц) вкл. панель<br>3,5 мм (vibration frequency: 5...8.4 Гц) вкл. DIN рейка |
ударопрочность: | 15 gn (test wave duration:11 мс) |
стойкость к электростатическому разряду: | 4 кВ (при контакте) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2<br>8 кВ (в воздухе) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 |
стойкость к коммутационным помехам: | 1 кВ для Вх/Вых соответствующий EN/IEC 61000-4-4 |
выдерживаемая импульсная помеха: | 1 кВ для Вх/Вых (Постоянного тока) in общий режим соответствующий EN/IEC 61000-4-5 |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
электрическое соединение: | Съемный клеммник с пружинным зажимом pitch 5.08 mm с 11 terminal(s) от 2,5 мм² емкость соединения for inputs |
напряжение дискретного входа: | 24 V |
тип дискретных входов: | "приемник" или "источник" (положительн./отрицательн.) |
количество дискретных входов: | 8 вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 |
ток дискретного входа: | 7 мА для вход |
тип напряжения дискретного входа: | Пост. Тока |
входной импеданс: | 3.4 кОм |
высота хранения: | 0...3000 м |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:24 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:0 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:0 |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1: | 15...28.8 V для вход |
предельный уровень коммутации тока в состоянии 1: | >= 2.5 мА для вход |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0: | 0...5 В для вход |
предельный уровень коммутации тока в состоянии 0: | <= 1 мА для вход |
изоляция: | 500 В переменный ток between input and internal logic<br>Non-insulated between inputs |
кол-во дискретных входов/выходов: | 8 |
Дублирование: | EF003156:false |
Тип цифров. выхода: | EF003601:Нет (без) |
Дублирование: | EF003156:false |
Количество цифров. выходов: | EF001993:0 |
Количество цифров. входов: | EF001992:8 |
стойкость к электромагнитным полям: | 10 В/м при 80 MHz...1 GHz в соответствии с EN/IEC 61000-4-3<br>3 В/м при 1.4 GHz...2 GHz в соответствии с EN/IEC 61000-4-3<br>1 В/м при 2 GHz...3 GHz в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 |
стойкость к помехам, наведенным радиочастотными полями: | 3 Вrms при spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) соответствующий Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)<br>10 Вrms при 0,15...80 МГц соответствующий EN/IEC 61000-4-6 |
стойкость к магнитным полям: | 30 A/м при 50...60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8 |
электромагнитное излучение: | Излучение, test level: 40 dBμV/m QP с класс A, condition of test: 10 m (radio frequency: 30...230 МГц) соответствующий EN/IEC 55011<br>Излучение, test level: 47 dBμV/m QP с класс A, condition of test: 10 m (radio frequency: 230 МГц...1 ГГц) соответствующий EN/IEC 55011 |
Предельно допуст. напряжение на выходе: | EF007553:UN |
Возможна защита выходов от короткого замыкания: | EF003203:false |
Выход. ток: | EF003202:UN |
Тип выход. напряжения: | EF008222:AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип вход. напряжения: | EF003033:DC (постоян.) |
Конфигурируемые цифров. выходы: | EF008520:false |
Конфигурируемые цифров. входы: | EF008516:false |
Предельно допуст. напряжение на входе: | EF007554:19.2 |
Предельно допуст. напряжение на выходе: | EF007553:0 |
Возможна защита выходов от короткого замыкания: | EF003203:false |
Выход. ток: | EF003202:0 |
Ток на входе на сигнале 1: | EF001428:7 |
Задержка при обмене сигналом: | EF002382:4 |
ETIM 6
ETIM-класс: | EC001419:Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК |
Высота: | EF000040:90 |
Ширина: | EF000008:27.4 |
Глубина: | EF000049:84.6 |
Тип подключения: | EF003961:Соединение с пружинным зажимом |
ETIM 5
ETIM-класс: | EC001419:Цифров. модуль ввода/вывода ПЛК |
Тип подключения: | EF003961:Соединение с пружинным зажимом |
Высота: | EF000040:90 |
Ширина: | EF000008:27.4 |
Глубина: | EF000049:84.6 |
ETIM RU
ETIM-класс: | : |
Логистические данные
Логистические данные: | {"packing_unit_code":"C62","quantity_min":"1","volume":"0.00098438","weight":"0.230","length":"0.125","width":"0.105","depth":"0.075"} |
Сертификаты
Сертификаты: | [{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u041c\u041583.\u0412.00110 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/533"},{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u041c\u041583.\u0412.00110 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u041d\u0412\u041e)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/533"},{"name":"KZ28VEH00010365_ru (\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1252"},{"name":"\u0415\u0410\u042d\u0421 \u2116 RU \u0414-FR.\u041c\u042e62.\u0412.00072_19 (\u0414-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1336"}] |