ПРОЦЕССОР 340-20, ETHERNET, CANOPEN 2 |
|
![]()
Цена: по запросу
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Процессор 340-20, Ethernet, Canopen 2. серия продукта: платформа автоматизации Modicon M340 - тип устройства или его аксессуаров: процессорный модуль - концепция: CANopen, Transparent Ready - возможности процессора по дискретному вв/выв.: 1024 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси, 704 вх/вых. конфигурация с одной стойкой - возможности процессора по аналоговому вв/выв.: 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси, 66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой. Преимущества: Выбор, который приходит на ум. Сверх компактный, новый ПЛК Modicon M340 отличается гибкостью и службами ПЛК высшего класса. Будучи интегрированным в систему, ПЛК предоставляет встроенные решения Plug&Work с другими устройствами Telemecanique. Невероятные возможности решения Unity в ваших руках позволят упростить процесс программирования и сократить временные издержки. Modicon M340, это действительно маленький гигант.... применения: - Сложное оборудование (упаковочное, текстильное оборудование, оборудование для транспортировки материалов, грузоподъемные машины.), Производство, Инфраструктура....
|
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
по запросуЦена:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики ПРОЦЕССОР 340-20, ETHERNET, CANOPEN 2
Артикул производителя: | BMXP3420302 |
семейство продуктов: | Платформа автоматизации Modicon M340 |
тип изделия или компонента: | Процессорный модуль |
стандарты: | UL 508<br>CSA C22,2 No 142<br>EN 61131-2<br>IEC 61131-2<br>CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 |
масса продукта: | 0.215 кг |
cтепень защиты IP: | IP20 |
относительная влажность: | 10...95 % без образования конденсата |
рабочая температура: | 0...60 °C |
Статус предложения: | Продукт не входит в категорию Green Premium |
Директива RoHS: | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0901 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric |
Регламент REACh: | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
Экологический профиль продукта: | Доступен |
Период: | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
защитное исполнение: | TC |
Модель/исполнение: | EF000010:Модульный |
Модель/исполнение: | EF000010:Модульный |
Модель/исполнение: | EF000010:Модульный |
с маркировкой: | CE |
потребляемый ток: | 135 мА 24 V пост. ток |
служба обмена данными: | PDO (Объекты данных процесса) CANopen<br>Администратор сети SNMP, Ethernet TCP/IP<br>Управление сетью (MT) CANopen<br>Объект сервисных данных (SDO) CANopen<br>Управление полосой пропускания, Ethernet TCP/IP<br>Специальные функции (SYNC, EMCY, TIME) CANopen<br>Data Editor, Ethernet TCP/IP<br>Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP, Ethernet TCP/IP<br>Rack Viewer, Ethernet TCP/IP |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:true |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:true |
Возможна установка спереди: | EF007016:true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Системное комплектующее: | EF004118:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:false |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:true |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:false |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:true |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:true |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:true |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:0 |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:0 |
Количество цифров. выходов: | EF001993:1024 |
Количество цифров. входов: | EF001992:1024 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:4 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:2 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:0 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:0 |
Количество аналог. входов: | EF001994:256 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:256 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Сертифицировано по IEC 61508: | EF009889:Нет (без) |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:1 |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:false |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:true |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:false |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:true |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:true |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:true |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:0 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:4 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:2 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
тип шины: | CANopen M20 DS 303-2 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA<br>CANopen M20 DS 405 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA<br>CANopen M20 DS 301 V4.02 устройства, соединенные шлейфом или звездой CSMA/CA |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
светодиодный индикатор состояния: | 1 светодиод красный отказ карты памяти (CARD ERR)<br>1 светодиод зеленый рабочее состояние встроенной в машину/инсталляционной шины (CAN RUN)<br>1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (ETH STS)<br>1 светодиод красный скорость передачи данных (ETH 100)<br>1 светодиод красный отказ процессора или системы (ERR)<br>1 светодиод красный отказ встроенной в машину/инсталляционной шины (CAN ERR)<br>1 светодиод зеленый процессор работает (RUN)<br>1 светодиод желтый передача информации по шине Modbus (USER COM)<br>1 светодиод зеленый передача информации по сети Ethernet (ETH ACT)<br>1 светодиод красный отказ модуля (I/O) |
С дисплеем: | EF000458:false |
скорость передачи: | 20 kbit/s 0...2500 м 0...300 м<br>50 kbit/s 0...1000 м 0...120 м<br>125 kbit/s 0...500 м 0...10 м<br>250 kbit/s 0...250 м 0...10 м<br>800 kbit/s 0...40 м 0...6 м<br>1 Mbit/s 0...20 м 0...0.6 м<br>500 kbit/s 0...100 м 0...10 м |
тип встроенных клемм: | Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 витая пара<br>Ведущая шина CANopen SUB-D 9 20 kbit/s...1 Mbit/s 2 экранированных витых пары<br>Порт USB 12 Mbit/s |
кол-во ведомых: | 0...63 CANopen |
кол-во устройств в сегменте: | 0...32 0...185 м CANopen<br>0...16 0...205 м CANopen<br>0...64 0...160 м CANopen |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:true |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:true |
Возможна установка спереди: | EF007016:true |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Системное комплектующее: | EF004118:false |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:true |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:true |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:true |
Возможна установка спереди: | EF007016:true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Системное комплектующее: | EF004118:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:false |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:true |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:false |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:true |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:true |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:true |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:24 |
концепция: | Transparent Ready<br>CANopen |
порт Ethernet: | 10BASE-T/100BASE-TX |
время выполнения 1 инструкции: | 1.16 мкс с плавающей запятой<br>0.17 мкс слова двойной длины<br>0.12 мкс булево<br>0.25 мкс одно слово |
Дублирование: | EF003156:false |
Тип памяти: | EF002996:RAM |
Объем памяти: | EF002997:4096 |
Время обработки: | EF003004:12 |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода: | EF003005:256 |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода: | EF003006:1024 |
Возможна дополнит. память: | EF003029:true |
Количество релейных выходов: | EF007348:0 |
Макс. количество реле времени: | EF007349:0 |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:- |
Дублирование: | EF003156:false |
Количество цифров. выходов: | EF001993:1024 |
Количество цифров. входов: | EF001992:1024 |
С дисплеем: | EF000458:false |
Количество аналог. входов: | EF001994:256 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:256 |
Тип памяти: | EF002996:RAM |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Объем памяти: | EF002997:4096 |
Время обработки: | EF003004:12 |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода: | EF003005:256 |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода: | EF003006:1024 |
Возможна дополнит. память: | EF003029:true |
Количество релейных выходов: | EF007348:0 |
Макс. количество реле времени: | EF007349:0 |
описание памяти: | 256 Кбайт встроенное ОЗУ для данные<br>Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) для резервное копирование программ, констант, символов и данных<br>4096 Кбайт встроенное ОЗУ<br>Поставляемая карта памяти (BMXRMS008MP) для активация стандартного web сервера, класс B10<br>3584 кБ встроенное ОЗУ для программы, константы и символы |
Дублирование: | EF003156:false |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:0 |
Количество цифров. выходов: | EF001993:1024 |
Количество цифров. входов: | EF001992:1024 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:4 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:2 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
С дисплеем: | EF000458:false |
Количество аналог. входов: | EF001994:256 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:256 |
Тип памяти: | EF002996:Прочее |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Объем памяти: | EF002997:4096 |
Время обработки: | EF003004:12 |
Макс. количество адресных аналог. портов ввода/вывода: | EF003005:256 |
Макс. количество адресных цифров. портов ввода/вывода: | EF003006:1024 |
Возможна дополнит. память: | EF003029:true |
Количество релейных выходов: | EF007348:0 |
Макс. количество реле времени: | EF007349:0 |
питание: | Внутреннее электропитание через шасси |
макс. размер областей объектов: | 256 kB нелокализованные внутренние данные<br>32634 %Mi локализованные внутренние биты |
структура приложения: | Нет вспом. задачи<br>64 задачи обработки событий<br>1 периодическая быстрая задача<br>1 циклическая/периодическая управляющая задача |
system overhead: | 0.13 мс быстрая задача<br>0.7 мс управляющая задача |
каналы управления: | Программируемые циклы |
процессор модуля связи: | 4 модуль с AS-интерфейсом<br>2 модуль связи Ethernet |
кол-во инструкций в мс: | 8,1 Кинструкций/мс 100 % булевы<br>6,4 Кинструкций/мс 65 % булевых + 35 % арифметических с фикс. запятой |
кол-во стоек: | <= 4 |
кол-во слотов: | 11 |
возможности процессора по дискретному вв/выв.: | 704 вх/вых. конфигурация с одной стойкой<br>1024 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси |
возможности процессора по аналоговому вв/выв.: | 256 вх/вых. конфигурация с несколькими шасси<br>66 вх/вых. конфигурация с одной стойкой |
кол-во приложений определенного канала: | 36 |
используемый по умолчанию размер областей объектов: | 512 %Mi локализованные внутренние биты<br>256 слов констант %KWi локализованные внутренние данные<br>1024 внутренних слов %MWi локализованные внутренние данные |
управление перемещением: | Независимая ось CANopen |
ETIM 6
ETIM-класс: | EC000236:Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота: | EF000040:100 |
Ширина: | EF000008:0 |
Глубина: | EF000049:160 |
ETIM 5
ETIM-класс: | EC000236:Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота: | EF000040:100 |
Ширина: | EF000008:0 |
Глубина: | EF000049:160 |
ETIM RU
ETIM-класс: | EC000236:Модуль центрального процессора ПЛК |
Высота: | EF000040:100 |
Ширина: | EF000008:0 |
Глубина: | EF000049:160 |
Логистические данные
Логистические данные: | {"packing_unit_code":"C62","quantity_min":"1","volume":"0.00069575","weight":"0.246","length":"0.115","width":"0.110","depth":"0.055"} |
Сертификаты
Сертификаты: | [{"name":"\u0422\u0421 \u2116 RU \u0414-FR.\u041c\u041583.\u0412.00266 (\u0414-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/305"},{"name":"\u0415\u0410\u042d\u0421 \u2116 RU \u0414-FR.\u041c\u041583.\u0412.00322 (\u0414-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/672"},{"name":"Modicon_M340_M580_2016 (COTO)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1045"},{"name":"KZ28VEH00010365_ru (\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1252"},{"name":"\u0415\u0410\u042d\u0421 \u2116 RU \u0414-FR.\u041c\u041c07.\u0412.00030_19 (\u0414-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1388"}] |