SR2B122BD ZELIO LOGIC РЕЛЕ КОМПАКТ 12ВХ/ВЫХ =24В |
|
![]()
Цена:
13 250 р.
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Zelio Logic реле компакт 12вход/выход 24В, часы. серия продукта: Zelio Logic - тип устройства или его аксессуаров: компактное интеллектуальное реле. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .. применения: Строительная отрасль: системы управления для небольших машин, децентрализованные системы управления на оборудовании, подключенном к станкам большого или среднего размера..
|
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
13 250 р.Купить:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики SR2B122BD ZELIO LOGIC РЕЛЕ КОМПАКТ 12ВХ/ВЫХ =24В
Артикул производителя: | SR2B122BD |
Сертификация: | C-Tick<br>UL<br>CSA<br>GOST<br>GL |
Рассеиваемая мощность, Вт: | 3 Вт без модулей расширения |
Момент затяжки: | 0.5 Н-м |
Выходное напряжение: | 24 V (транзисторный выходом) |
семейство продуктов: | Zelio Logic |
тип изделия или компонента: | Компактное интеллектуальное реле |
стандарты: | EN/IEC 60068-2-27 Ea<br>EN/IEC 61000-4-11<br>EN/IEC 61000-4-5<br>EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3<br>EN/IEC 61000-4-3<br>EN/IEC 61000-4-12<br>EN/IEC 60068-2-6 Fc<br>EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3<br>EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 |
масса продукта: | 0.22 кг |
тип клемм: | Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 0,75 мм² AWG 24...AWG 18 гибкий с кабельным наконечником<br>Винтовые зажимы, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 жесткий кабель<br>Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий с кабельным наконечником<br>Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 жесткий кабель<br>Винтовые зажимы, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 25...AWG 14 полугибкий |
cтепень защиты IP: | IP40 (передняя панель) в соответствии с IEC 60529<br>IP20 (клеммный блок) в соответствии с IEC 60529 |
степень загрязнения: | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
категория перенапряжения: | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 |
относительная влажность: | 95 % без попадания конденсата или капель воды |
рабочая высота: | 2000 м |
рабочая температура: | -20...40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2<br>-20...55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 |
температура окружающего воздуха при хранении: | -40...70 °C |
Период: | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
характеристики окружающей среды: | Директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B<br>Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2<br>Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2<br>Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3<br>Директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 |
защита от перенапряжения: | С, транзисторный выходом |
номинальное напряжение питания [Us]: | 24 V |
стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания: | <= 1 мс |
потребляемый ток: | 100 мА (без модулей расширения) |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:false |
Возможна установка спереди: | EF007016:true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:false |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:false |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:false |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:false |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:false |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:false |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:24 |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:0 |
Количество цифров. выходов: | EF001993:4 |
Количество цифров. входов: | EF001992:8 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:1 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:0 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:0 |
Количество аналог. входов: | EF001994:4 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:0 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Сертифицировано по IEC 61508: | EF009889:Нет (без) |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:0 |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:true |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:false |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:true |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:false |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:false |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:false |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:0 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:1 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
время отклика: | <= 1 ms (из сост. 1 в сост. 0) для транзисторный выходом<br><= 1 ms (из сост. 0 в сост. 1) для транзисторный выходом |
пределы напряжения питания: | 19.2...30 В |
ток нагрузки: | 0.5...0.625 А (транзисторный выходом) |
Защита от короткого замыкания: | С транзисторный выходом |
Коммутируем. ток: | EF000188:0.5 |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
Тип питающего напряжения: | EF002991:DC (постоян.) |
срок резервного хранения данных: | 10 лет при 25 °C |
С дисплеем: | EF000458:true |
напряжение дискретного входа: | 24 V пост. Тока |
тип дискретного входа: | Резистивные |
количество дискретных входов: | 8 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 |
помеха излучаемая/наведенная: | Класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 |
ток дискретного входа: | 4 мА |
входной импеданс: | 12 кОм (IB...IG используется как цепь аналогового входа)<br>12 кОм (IB...IG используется как цепь дискретного входа)<br>7.4 кОм (цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR) |
пределы выходного напряжения: | 19,2...32 В пост. ток (транзисторный выходом) |
частота счета: | 1 кГц для дискретный вход |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:false |
Возможна установка спереди: | EF007016:true |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:24 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока: | EF007533:0 |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока: | EF007532:0 |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Подходит для функций безопасности: | EF001597:false |
Категория взрывобезопасности по пыли: | EF003998:Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу: | EF003997:Нет (без) |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:1 |
Радиостандарт UMTS: | EF008525:false |
Радиостандарт GSM: | EF008524:false |
Радиостандарт GPRS: | EF008523:false |
Поддержка протокола SafetyBUS p: | EF007527:false |
Поддержка протокола PROFIsafe: | EF007526:false |
Поддержка протокола PROFINET IO: | EF007525:false |
Поддержка протокола PROFINET CBA: | EF007524:false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus: | EF007522:false |
Поддержка протокола EtherNet/IP: | EF007521:false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety: | EF007520:false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work: | EF007519:false |
Задатчик связей вводы/вывода: | EF007298:false |
Радиостандарт WLAN 802.11: | EF007179:false |
Радиостандарт Bluetooth: | EF007178:false |
Монтаж на стену/непосредственная установка: | EF007020:true |
Возможна сборка на полках/стойках: | EF007018:false |
Возможна установка спереди: | EF007016:true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety: | EF006662:false |
Поддержка протокола SERCOS: | EF006657:false |
Дополнит. исполнение: | EF004142:false |
Дополнит. исполннение: | EF004141:false |
Поддержка протокола других шинных систем: | EF003062:true |
Поддержка протокола SUCONET: | EF003060:false |
Поддержка протокола DeviceNet: | EF003059:false |
Поддержка протокола Data-Highway: | EF003058:false |
Поддержка протокола MODBUS: | EF003057:false |
Поддержка протокола KNX: | EF003055:false |
Поддержка протокола INTERBUS: | EF003054:true |
Поддержка протокола CAN: | EF003053:false |
Поддержка протокола PROFIBUS: | EF003052:false |
Поддержка протокола ASI: | EF003051:false |
Поддержка протокола TCP/IP: | EF003050:false |
Поддержка протокола LON: | EF003017:false |
Напряжение питания постоян. тока: | EF007534:24 |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1: | >= 15 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR<br>>= 15 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа |
предельный уровень коммутации тока в состоянии 1: | >= 2.2 мА для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR<br>>= 1.2 мА для IB...IG используется как цепь дискретного входа |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0: | <= 5 В для IB...IG используется как цепь дискретного входа<br><= 5 В для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR |
предельный уровень коммутации тока в состоянии 0: | < 0.75 мА для цепи дискретных входов I1...IA и IH...IR |
разрешение аналогового входа: | 8 бит |
номер аналогового входа: | 4 |
Дублирование: | EF003156:false |
Количество выходов: | 4 транзисторный выход(ы) |
повторяемость позиционирования: | +/- 2 % при 55 °C для цепь аналогового входа |
Коммутируем. ток: | EF000188:0 |
Коммутируем. ток: | EF000188:0 |
защита от включения с обратной полярностью: | С |
Дублирование: | EF003156:false |
Количество цифров. выходов: | EF001993:4 |
Количество цифров. входов: | EF001992:8 |
С дисплеем: | EF000458:true |
Количество аналог. входов: | EF001994:4 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
Дублирование: | EF003156:false |
С оптическим интерфейсом: | EF003028:false |
Количество HW-интерфейсов USB: | EF003025:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485: | EF003023:0 |
Количество цифров. выходов: | EF001993:4 |
Количество цифров. входов: | EF001992:8 |
Количество других HW-интерфейсов: | EF003027:1 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet: | EF003020:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422: | EF003022:0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232: | EF003021:1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов: | EF003026:0 |
Количество HW-интерфейсов TTY: | EF003024:0 |
С дисплеем: | EF000458:true |
Количество аналог. входов: | EF001994:4 |
Количество аналог. выходов: | EF001995:0 |
Количество HW-интерфейсов PROFINET: | EF006932:0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов: | EF006933:0 |
значение младшего значащего бита: | 39 mV (цепь аналогового входа) |
время преобразования: | Время цикла интеллектуального реле для цепь аналогового входа |
погрешность хода часов: | 12 минут в год при 0...55 °C<br>6 с/месяц при 25 °C |
время цикла: | 6...90 мс |
проверки: | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания |
тип аналогового входа: | Общий режим |
диапазон аналогового входа: | 0...24 V<br>0...10 V |
совместимость входа: | 3-проводн. бесконтактные PNP датчики (дискретный вход) |
максимальная высота при транспортировке: | <= 3048 м |
локальный дисплей: | С |
кол-во строк в программе или функциональных блоков: | <= 200 с FBD программирование<br>120 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование |
часы: | С |
Основное устройство: | EF007279:true |
Устройство наращивания: | EF007163:false |
С релейным выходом: | EF003198:false |
С таймером: | EF000256:true |
Выдвижной: | EF000119:false |
Основное устройство: | EF007279:true |
Устройство наращивания: | EF007163:false |
С релейным выходом: | EF003198:false |
С таймером: | EF000256:true |
Выдвижной: | EF000119:true |
Основное устройство: | EF007279:true |
Устройство наращивания: | EF007163:false |
С релейным выходом: | EF003198:false |
С таймером: | EF000256:true |
Выдвижной: | EF000119:true |
макс. допустимое напряжение: | 30 V (цепь аналогового входа) |
рабочее расстояние: | 10 m между станциями, с экранированным кабелем (датчик не развязан гальванически) для цепь аналогового входа |
ошибка преобразования: | +/- 6,2 % при 55 °C для цепь аналогового входа<br>+/- 5 % при 25 °C для цепь аналогового входа |
защита от перегрузки: | С, транзисторный выходом |
[Ures] напряжение нулевой последовательности: | <= 2 В в состоянии "1" (транзисторный выходом) |
ETIM 6
ETIM-класс: | EC001417:Логический модуль |
Степень защиты: | EF005474:IP20 |
Высота: | EF000040:90 |
Ширина: | EF000008:71.2 |
Глубина: | EF000049:59.5 |
ETIM 5
ETIM-класс: | EC001417:Логический модуль |
Степень защиты: | EF005474:IP20 |
Высота: | EF000040:90 |
Ширина: | EF000008:71.2 |
Глубина: | EF000049:59.5 |
ETIM RU
ETIM-класс: | EC001417:Логический модуль |
Степень защиты: | EF005474:IP20 |
Высота: | EF000040:90 |
Ширина: | EF000008:71.2 |
Глубина: | EF000049:59.5 |
Логистические данные
Логистические данные: | {"packing_unit_code":"C62","quantity_min":"1","volume":"0.00057200","weight":"0.209","length":"0.088","width":"0.100","depth":"0.065"} |
Сертификаты
Сертификаты: | [{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u0410\u041896.\u0412.00535 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/515"},{"name":"LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 (\u0421\u041e\u0422\u0418)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1068"},{"name":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435_\u043d\u0430_\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/1227"}] |