XPSAK311144P PREVENTA МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 24В |
|
![]()
Цена:
18 850 р.
Наличие:уточняйте
заказать по телефону
8 800 350 02 06
|
Модуль безопасности 24В. серия продукта: автоматизированная система безопасности Preventa - тип устройства или его аксессуаров: модуль безопасности Preventa - наименование модуля защиты: XPSAK - применение модуля защиты: для контроля авар. останова, выключ., сенс. мата, конц. выключ. или фотобарьера - функция модуля: 2-канальная схема контроля авар. останова с 2 Н.З. контактами, контроль бесконтактного датчика, контроль нескольких кнопок аварийного останова, 2-канальная схема, контроль съемного ограждения с пом. с 2 выключателей и автоматического пуска, контроль передвижных ограждений, контроль сенсорных матов и защитных кромок, контроль оборудования электрической защиты (ESPE), 1-канальная схема контроля авар. останова - уровень безопасности: can reach PL e/category 4 в соответствии с EN/ISO 13849-1, может достигать SILCL 3 в соответствии с EN/IEC 62061 - данные о безопасности и надежности: DC > 99 % в соответствии с EN/ISO 13849-1, PFHd = 7.39E-9 1/ч в соответствии с EN/IEC 62061, MTTFd = 154,5 года в соответствии с EN/ISO 13849-1 - тип пуска: задаваем. - присоединения: зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой, зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой, зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1 мм² жесткий кабель кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой, зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой, зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² жесткий кабель кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой, зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой, зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 1 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой - [Us] номинальное напряжение сети: 24 V пост. ток (- 15...10 %), 24 V пер. ток (- 15...10 %). Преимущества: .. применения: .. Преимущества: Лучшее прогнозирование для лучшей защиты. Простые в эксплуатации, блоки обеспечения безопасности созданы на базе технологии избыточности, характерной для микропроцессоров, для обеспечения расширенных функций. Широкий ассортимент продукции обеспечивает легкость выбора модуля для контроля функции безопасности.... применения: - Все оборудование, эксплуатация которого сопряжена с потенциальной опасностью, требует защиты как оператора, так и самого оборудования....
|
- Oфициальная гарантия производителя
- Отгрузка транспортными компаниями
- Возможность самовывоза со склада
- Условия работы подробнее…
18 850 р.Купить:
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
Технические характеристики XPSAK311144P PREVENTA МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ 24В
Артикул производителя: | XPSAK311144P |
Сертификация: | UL<br>CSA<br>TÜV |
семейство продуктов: | Автоматизированная система безопасности Preventa |
тип изделия или компонента: | Модуль безопасности Preventa |
отключающая способность: | 1.5 А при 24 V (DC-13) постоянная времени: 50 мс для релейный выход |
стандарты: | EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN 1088/ISO 14119<br>EN/ISO 13850 |
[Ui] номинальное напряжение изоляции: | 300 В (степень загрязнения: 2) в соответствии с DIN VDE 0110 часть 1<br>300 В (степень загрязнения: 2) в соответствии с IEC 60947-5-1 |
[Uimp] номинальное импульсное напряжение: | 4 кВ категория перенапряжения III в соответствии с IEC 60947-5-1<br>4 кВ категория перенапряжения III в соответствии с DIN VDE 0110 часть 1 |
сигнализация: | 4 светодиода |
монтажная опора: | 35 мм симметричная DIN-рейка |
масса продукта: | 0.3 кг |
тип клемм: | Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,25...2 x 1 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой<br>Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой<br>Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой<br>Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² жесткий кабель кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой<br>Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой<br>Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,2...2 x 1 мм² жесткий кабель кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой<br>Зажимы с невыпадающ. винтами, съемный клеммный блок, зажимная способность: 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² гибкий кабель с кабельным наконечником, с двойной окантовкой |
cтепень защиты IP: | IP40 (шкаф) в соответствии с EN/IEC 60529<br>IP20 (зажимы) в соответствии с EN/IEC 60529 |
рабочая температура: | -10...55 °C |
температура окружающего воздуха при хранении: | -25...85 °C |
Период: | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц: | EF003979:24 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц: | EF003978:24 |
напряжение цепи управления: | 24 V пост. ток |
соответствующий номинал предохранителя: | 4 А тип предохранителя gG или gL для релейный выход в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200<br>6 А тип предохранителя быстродействующий для релейный выход в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200 |
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе: | 18 А |
Модель/исполнение: | EF000010:Базовое устройство |
Модель/исполнение: | EF000010:Базовое устройство |
Модель/исполнение: | EF000010:Базовое устройство |
номинальное напряжение питания [Us]: | 24 V пост. ток (- 15...10 %)<br>24 V пер. ток (- 15...10 %) |
потребляемый ток: | 30 мА при 24 V пер. ток (в цепи питания) |
тип выхода: | Мгновенное размыкание реле 3 Н.О., беспотенциальный |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Уровень E |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:4 |
Сертифицировано по IEC 61508: | EF009889:3 |
Задержка выключения: | EF001129:0.04 |
тип пуска: | Задаваем. |
частота сети питания: | 50/60 Hz |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:4 |
Возможность монтажа на рейку: | EF003972:true |
Категория согл. EN 954-1: | EF006782:4 |
минимальный выходной ток: | 10 мА для релейный выход |
потребляемая мощность, ВА: | <= 5 В·А переменный ток |
применение модуля защиты: | Для контроля авар. останова, выключ., сенс. мата, конц. выключ. или фотобарьера |
функция модуля: | Контроль бесконтактного датчика<br>Контроль съемного ограждения с пом. с 2 выключателей и автоматического пуска<br>Контроль сенсорных матов и защитных кромок<br>Контроль оборудования электрической защиты (ESPE)<br>2-канальная схема контроля авар. останова с 2 Н.З. контактами<br>1-канальная схема контроля авар. останова<br>Контроль передвижных ограждений<br>Контроль нескольких кнопок аварийного останова, 2-канальная схема |
уровень безопасности: | Can reach PL e/category 4 в соответствии с EN/ISO 13849-1<br>Может достигать SILCL 3 в соответствии с EN/IEC 62061 |
выходной тепловой ток: | 6 A на реле для релейный выход |
время отклика на размыкание входа: | <= 40 мс |
наименование модуля защиты: | XPSAK |
данные о безопасности и надежности: | PFHd = 7.39E-9 1/ч в соответствии с EN/IEC 62061<br>MTTFd = 154,5 года в соответствии с EN/ISO 13849-1<br>DC > 99 % в соответствии с EN/ISO 13849-1 |
кол-во дополнительных цепей: | 1 Н.З. + 4 полупроводниковых выхода |
минимальное выходное напряжение: | 17 В для релейный выход |
Анализ входов: | EF008245:2-канал. |
С возможностью контроля волн: | EF007272:false |
Предназначен для контроля датчиков прикосновения: | EF007271:false |
Прдназначено для контроля положения выключателя: | EF007270:true |
Предназначен для контроля релейной защиты: | EF007269:false |
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии: | EF007268:true |
Предназначен для контроля датчика движения: | EF007267:false |
Подходит для контроля электромагнит. выключателя: | EF007266:false |
Одобрено для BG BIA: | EF004145:true |
Одобрено для T?V: | EF004144:true |
С беззвучным режимом: | EF004057:false |
Количество полупроводниковых выходов: | EF003346:0 |
Количество сигнальных выходов: | EF003348:1 |
Количество выходов: | EF003344:3 |
С обратной связью: | EF003343:true |
С управляющим конткатом: | EF003342:true |
Одобрено для UL: | EF001783:true |
Стоп категория согл. IEC 60204: | EF007498:Прочее |
Количество выходов с задержкой: | EF003345:0 |
Количество полупроводниковых выходов с задержкой: | EF003347:0 |
Количество сигнальных выходов с задержкой: | EF003349:0 |
Категория безопасности согл. IEC 61496-1: | EF004105:1 |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Уровень E |
Анализ входов: | EF008245:2-канал. |
С возможностью контроля волн: | EF007272:false |
Предназначен для контроля датчиков прикосновения: | EF007271:false |
Прдназначено для контроля положения выключателя: | EF007270:true |
Предназначен для контроля релейной защиты: | EF007269:false |
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии: | EF007268:true |
Предназначен для контроля датчика движения: | EF007267:false |
Подходит для контроля электромагнит. выключателя: | EF007266:false |
Одобрено для BG BIA: | EF004145:true |
Одобрено для T?V: | EF004144:true |
С беззвучным режимом: | EF004057:false |
Количество полупроводниковых выходов: | EF003346:0 |
Количество сигнальных выходов: | EF003348:1 |
Количество выходов: | EF003344:3 |
С обратной связью: | EF003343:true |
С управляющим конткатом: | EF003342:true |
Одобрено для UL: | EF001783:true |
Стоп категория согл. IEC 60204: | EF007498:Прочее |
Количество выходов с задержкой: | EF003345:0 |
Количество полупроводниковых выходов с задержкой: | EF003347:0 |
Количество сигнальных выходов с задержкой: | EF003349:0 |
Категория безопасности согл. IEC 61496-1: | EF004105:1 |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1: | EF007399:Уровень E |
Анализ входов: | EF008245:2-канал. |
С возможностью контроля волн: | EF007272:false |
Предназначен для контроля датчиков прикосновения: | EF007271:false |
Прдназначено для контроля положения выключателя: | EF007270:true |
Предназначен для контроля релейной защиты: | EF007269:false |
Предназначено для контроля отключения выключателя по аварии: | EF007268:true |
Предназначен для контроля датчика движения: | EF007267:false |
Подходит для контроля электромагнит. выключателя: | EF007266:false |
Одобрено для BG BIA: | EF004145:true |
Одобрено для T?V: | EF004144:true |
С беззвучным режимом: | EF004057:false |
Количество полупроводниковых выходов: | EF003346:0 |
Количество сигнальных выходов: | EF003348:1 |
Количество выходов: | EF003344:3 |
С обратной связью: | EF003343:true |
С управляющим конткатом: | EF003342:true |
Одобрено для UL: | EF001783:true |
Стоп категория согл. IEC 60204: | EF007498:Прочее |
Количество выходов с задержкой: | EF003345:0 |
Количество полупроводниковых выходов с задержкой: | EF003347:0 |
Количество сигнальных выходов с задержкой: | EF003349:0 |
Категория безопасности согл. IEC 61496-1: | EF004105:1 |
время синхронизации между входами: | 2 или 4 с в зависимости от схемы (автомат. пуск)<br>Не ограничено (ручной пуск) |
тип защиты входа: | Внутренн., электрон. |
сопротивление линии: | 28 Ом |
ETIM 6
ETIM-класс: | EC001449:Реле безопасности (устройство для контроля безопасности цепей) |
Тип напряжения управления: | EF008242:AC/DC (перемен./постоян.) |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC: | EF003980:24 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц: | EF003979:24 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц: | EF003978:24 |
Высота: | EF000040:99 |
Ширина: | EF000008:45 |
Глубина: | EF000049:114 |
Тип подключения: | EF003961:Винтовое соединение |
Со съемными клеммами: | EF003340:true |
ETIM 5
ETIM-класс: | EC001449:Реле безопасности (устройство для контроля безопасности цепей) |
Тип напряжения управления: | EF008242:AC/DC (перемен./постоян.) |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц: | EF003979:24 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц: | EF003978:24 |
Тип подключения: | EF003961:Винтовое соединение |
Высота: | EF000040:99 |
Ширина: | EF000008:45 |
Глубина: | EF000049:114 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC: | EF003980:24 |
Со съемными клеммами: | EF003340:true |
ETIM RU
ETIM-класс: | EC001449:Реле безопасности (устройство для контроля безопасности цепей) |
Тип напряжения управления: | EF008242:AC/DC (перемен./постоян.) |
Тип подключения: | EF003961:Винтовое соединение |
Высота: | EF000040:99 |
Ширина: | EF000008:45 |
Глубина: | EF000049:114 |
Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC: | EF003980:24 |
Со съемными клеммами: | EF003340:true |
Логистические данные
Логистические данные: | {"packing_unit_code":"C62","quantity_min":"1","volume":"0.00085313","weight":"0.355","length":"0.105","width":"0.125","depth":"0.065"} |
Сертификаты
Сертификаты: | [{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u0410\u041896.\u0412.00640 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u042d\u041c\u0421)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/558"},{"name":"\u0422\u0421 RU \u0421-FR.\u0410\u041896.\u0412.00640 (\u0421-\u0422\u0420 \u0422\u0421-\u041d\u0412\u041e)","url":"http:\/\/web.se-ecatalog.ru\/certificates\/default\/download\/558"}] |