| |
Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии CDLK оснащены стандартным электродвигателем класса энергоэффективности IE3. Выходной патрубок выполнен из чугуна. При необходимости, насос может быть оснащен защитным устройством, которое эффективно защищает насос от сухого хода, отсутствия фазы, перегрузки и т.д. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Типоразмер CDLK1, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDLK1-20/2SWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDLK1-30/3SWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDLK1-40/4SWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDLK1-50/5SWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDLK1-60/6SWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDLK1-70/7SWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDLK1-80/8SWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDLK1-90/9SWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDLK1-100/10SWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDLK1-110/11SWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDLK1-120/12SWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDLK1-130/13SWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDLK1-140/14SWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDLK1-150/15SWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDLK1-160/16SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-170/17SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-180/18SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-190/19SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-200/20SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-210/21SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-220/22SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-230/23SWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDLK1-240/24SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-250/25SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-260/26SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-270/27SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-280/28SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-290/29SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-300/30SWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDLK1-310/31SWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDLK1-320/32SWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDLK1-330/33SWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDLK1-340/34SWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDLK1-350/35SWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDLK1-360/36SWPC | 2.2 | по запросу | |


