|
Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDM являются идеальным сочетанием качества и высокой эффективности. Предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, которые не имеют в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Типоразмер CDM1, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM1-2FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-3FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-4FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-5FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-6FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-7FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM1-8FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-9FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-10FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-11FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM1-12FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-13FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-14FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-15FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM1-16FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-17FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-18FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-19FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-20FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-21FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-22FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM1-23FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-24FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-25FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-26FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-27FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-28FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-29FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-30FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM1-31FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-32FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-33FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-34FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-35FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-36FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-37FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-38FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-39FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM1-40FSWPC | 2.2 | по запросу | |
Типоразмер CDM3, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM3-2FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-3FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-4FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM3-5FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM3-6FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM3-7FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM3-8FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM3-9FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-10FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-11FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-12FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM3-13FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-14FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-15FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-16FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM3-17FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-18FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-19FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-20FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-21FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-22FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-23FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-24FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM3-25FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM3-26FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM3-27FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM3-28FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM3-29FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM3-30FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM3-31FSWPC | 3 | по запросу | |
Типоразмер CDM5, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM5-2FSWPC | 0.37 | по запросу | |
| CDM5-3FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM5-4FSWPC | 0.55 | по запросу | |
| CDM5-5FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM5-6FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-7FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-8FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM5-9FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-10FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-11FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM5-12FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-13FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-14FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-15FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-16FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM5-17FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM5-18FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM5-19FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM5-20FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM5-21FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM5-22FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-23FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-24FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-25FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-26FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-27FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-28FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM5-29FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM5-30FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM5-31FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM5-32FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM5-33FSWPC | 5.5 | по запросу | |
Типоразмер CDM10, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM10-1FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM10-2FSWPC | 0.75 | по запросу | |
| CDM10-3FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM10-4FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM10-5FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM10-6FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM10-7FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM10-8FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM10-9FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM10-10FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM10-11FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM10-12FSWPC | 4.5 | по запросу | |
| CDM10-13FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM10-14FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM10-15FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM10-16FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM10-17FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM10-18FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM10-19FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM10-20FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM10-21FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM10-22FSWPC | 11 | по запросу | |
Типоразмер CDM15, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM15-1FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM15-2FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM15-3FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM15-4FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM15-5FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM15-6FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM15-7FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM15-8FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM15-9FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM15-10FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM15-11FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM15-12FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM15-13FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM15-14FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM15-15FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM15-16FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM15-17FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM15-18FSWPC | 15 | по запросу | |
Типоразмер CDM20, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM20-1FSWPC | 1.1 | по запросу | |
| CDM20-2FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM20-3FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM20-4FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM20-5FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM20-6FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM20-7FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM20-8FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM20-9FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM20-10FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM20-11FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM20-12FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM20-13FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM20-14FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM20-15FSWPC | 18.5 | по запросу | |
| CDM20-16FSWPC | 18.5 | по запросу | |
| CDM20-17FSWPC | 18.5 | по запросу | |
Типоразмер CDM32, cтандартное температурное исполнение
| Модель | Мощность, кВт |
Цена | |
|---|---|---|---|
| CDM32-1-1FSWPC | 1.5 | по запросу | |
| CDM32-1FSWPC | 2.2 | по запросу | |
| CDM32-2-2FSWPC | 3 | по запросу | |
| CDM32-2FSWPC | 4 | по запросу | |
| CDM32-3-2FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM32-3FSWPC | 5.5 | по запросу | |
| CDM32-4-2FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM32-4FSWPC | 7.5 | по запросу | |
| CDM32-5-2FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM32-5FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM32-6-2FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM32-6FSWPC | 11 | по запросу | |
| CDM32-7-2FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM32-7FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM32-8-2FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM32-8FSWPC | 15 | по запросу | |
| CDM32-9-2FSWPC | 18.5 | по запросу | |
| CDM32-9FSWPC | 18.5 | по запросу | |
| CDM32-10-2FSWPC | 18.5 | по запросу | |
| CDM32-10FSWPC | 18.5 | по запросу | |
| CDM32-11-2FSWPC | 22 | по запросу | |
| CDM32-11FSWPC | 22 | по запросу | |
| CDM32-12-2FSWPC | 22 | по запросу | |
| CDM32-12FSWPC | 22 | по запросу | |
| CDM32-13-2FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-13FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-14-2FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-14FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-15-2FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-15FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-16-2FSWPC | 30 | по запросу | |
| CDM32-16FSWPC | 30 | по запросу | |


