|
Аналоговые и дискретные модули ввода/вывода для программируемых логических контроллеров, платы расширения для ПЛК, кабельная продукция для связи ПЛК с панелями оператора и ПК. Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации Запросить дополнительную информацию и цены |
Модельный ряд
Модули дискретного ввода/вывода для ПЛК серии К6
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| K621-08DX | 50x114x72.6 | 8 291 р. | |
| K621-16DX | 75x114x72.6 | 13 733 р. | |
| K622-08XR | 50x114x72.6 | 10 815 р. | |
| K622-16XR | 75x114x72.6 | 16 823 р. | |
| K622-08DT | 50x114x72.6 | 9 733 р. | |
| K622-16DT | 75x114x72.6 | 12 978 р. | |
| K623-08DR | 50x114x72.6 | 9 733 р. | |
| K623-16DR | 75x114x72.6 | 13 338 р. | |
| K623-08DT | 50x114x72.6 | 10 300 р. | |
| K623-16DT | 75x114x72.6 | 13 338 р. | |
Модули аналогового ввода/вывода для ПЛК серии К6
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| K631-04IV | 50x114x72.6 | 18 540 р. | |
| K631-04TC | 50x114x72.6 | 24 874 р. | |
| K631-04RD | 50x114x72.6 | 21 964 р. | |
| K632-02IV | 50x114x72.6 | 18 197 р. | |
| K633-04IV | 50x114x72.6 | 24 033 р. | |
Платы расширения для ПЛК серии К6
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| KB6-CAN | - | 4 578 р. | |
| KB6-2COM | - | 3 433 р. | |
| KB6-4DI | - | 1 907 р. | |
| KB6-4DO | - | 2 289 р. | |
| K680 | 75x114x72.6 | 7 570 р. | |
Кабельная продукция для связи ПЛК серии К2 с панелями оператора и ПК
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| DB9F-RS485-R | - | по запросу | |
| DB9F-RS485 | - | по запросу | |
| RJ45-ETH | - | по запросу | |
Модули дискретного ввода для ПЛК серии КS и MK
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| KS121-16DX | 100x84.5x25.4 | 10 701 р. | |
| KS122-12XR | 100x84.5x25.4 | 12 173 р. | |
| KS122-14DT | 75x114x72.6 | 11 191 р. | |
| KS123-14DR | 100x84.5x25.4 | 10 701 р. | |
| KS131-04RD | 100x84.5x25.4 | 22 972 р. | |
| KS133-06IV | 100x84.5x25.4 | 24 445 р. | |
Модули дискретного ввода/вывода для ПЛК серии К6S
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| K621S-16DX | - | 12 208 р. | |
| K622S-16DR | - | 14 878 р. | |
| K622S-16DTN | - | 13 351 р. | |
| K623S-16DT | - | 12 208 р. | |
Модули аналогового ввода/вывода для ПЛК серии К6S
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| K631S-04RD | - | 24 796 р. | |
| K631S-04TC | - | 26 704 р. | |
| K633S-06IV | - | 24 796 р. | |
Модули дискретного ввода/вывода для ПЛК серии AX500
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| RP0008N | 14.8x100x66.8 | 7 717 р. | |
| RP0008P | 14.8x100x66.8 | 8 682 р. | |
| RP0016N | 14.8x100x68.7 | 9 646 р. | |
| RP0016P | 14.8x100x68.7 | 11 897 р. | |
| RP0800N | 14.8x100x66.8 | 6 109 р. | |
| RP0800P | 14.8x100x66.8 | 6 109 р. | |
| RP0808N | 14.8x100x66.8 | 8 682 р. | |
| RP0808P | 14.8x100x66.8 | 9 646 р. | |
| RP1600N | 14.8x100x68.7 | 8 039 р. | |
| RP1600P | 14.8x100x68.7 | 8 039 р. | |
Модули аналогового ввода/вывода для ПЛК серии AX500
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| RP0004A | 14.8x100x66.8 | 20 579 р. | |
| RP0004V | 14.8x100x66.8 | 20 579 р. | |
| RP0008A | 14.8x100x68.67 | 32 155 р. | |
| RP0008V | 14.8x100x68.67 | 32 155 р. | |
| RP0400A | 14.8x100x66.8 | 18 650 р. | |
| RP0400V | 14.8x100x66.8 | 18 650 р. | |
| RP04RD | 14.8x100x68.67 | 20 579 р. | |
| RP0800A | 14.8x100x68.67 | 28 296 р. | |
| RP0800V | 14.8x100x68.67 | 28 296 р. | |
Прочее дополнительное оборудование для ПЛК серии AX500
| Модель | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|
| PR01PW | 14.8x100x68.67 | 8 360 р. | |
| RP00EC | 69x48x100 | 19 936 р. | |
| RP00PN | 69x48x100 | 26 367 р. | |
| RP01ABZ1 | 14.8x100x68.67 | 16 399 р. | |
| RP01ABZ2 | 14.8x100x68.67 | 16 399 р. | |
| RP01CO | 15x35x1 | 771 р. | |
| RP01EX | 14.8x100x68.67 | 4 502 р. | |
| RP01RS | 14.8x100x68.67 | 21 222 р. | |
| RP01SSI | 14.8x100x68.67 | 16 399 р. | |

