Выберите подходящую модель преобразователя частоты, исходя из Ваших предпочтений производителя оборудования, принимая во внимание область применения и технические параметры преобразователя. Если у Вас появились вопросы выбору преобразователя частоты, его эксплуатации или не нашлась нужная модель, свяжитесь с техническими специалистами нашей компании для консультации.
Бесплатный звонок 8 800 350 02 06
Преобразователи частоты ABB номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS310-01E-06A7-2 | 220 (1ф) | 6.7 | насосы / вентиляторы | 14 560 р. | |
| ACS355-01E-06A7-2 | 220 (1ф) | 6.7 | общепром | 16 371 р. | |
| ACS150-01E-06A7-2 | 220 (1ф) | 6.7 | вентиляторы / насосы / общепром | 12 532 р. | |
| ACS350-01E-06A7-2 | 220 (1ф) | 6.7 | общепром | звоните! | |
| ACS310-03E-07A4-2 | 220 (3ф) | 7.4 | насосы / вентиляторы | 17 638 р. | |
| ACS550-01-06A6-2 | 220 (3ф) | 6.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ACS150-03E-06A7-2 | 220 (3ф) | 6.7 | вентиляторы / насосы / общепром | 17 429 р. | |
| ACS310-03E-07A4-2 | 220 (3ф) | 7.4 | насосы / вентиляторы | 17 638 р. | |
| ACS550-01-06A6-2 | 220 (3ф) | 6.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ACS150-03E-06A7-2 | 220 (3ф) | 6.7 | вентиляторы / насосы / общепром | 17 429 р. | |
| ACS850-04-03A0-5+J414 | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / общепром | 33 413 р. | |
| ACQ810-04-02A7-4 | 380 (3ф) | 2.7 | насосы | 33 623 р. | |
| ACS580-01-03A3-4 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 36 953 р. | |
| ACS880-01-03A3-3 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 55 928 р. | |
| ACS320-03E-03A3-4 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ACS310-03E-03A6-4 | 380 (3ф) | 3.6 | насосы / вентиляторы | 15 405 р. | |
| ACS355-03E-03A3-4 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 17 818 р. | |
| ACS150-03E-03A3-4 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | 13 700 р. | |
| ACH550-01-03A3-4 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы / вентиляторы | 28 041 р. | |
| ACSM1-04AM-03A0-4 | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | 48 705 р. | |
| ACS550-01-03A3-4+B055 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ACS355-03E-03A3-46 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 34 074 р. | |
| ACS580-01-03A3-4+B056 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 38 933 р. | |
| ACSM1-04AS-03A0-4 | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | 40 635 р. | |
| ACS850-04-03A0-5+E200+J414 | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / общепром | 36 525 р. | |
| ACH550-01-03A3-4+B055 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы / вентиляторы | 30 986 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+E200 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 57 908 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 66 263 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056+E200 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 68 175 р. | |
| ACH580-01-03A3-4+J400 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы / вентиляторы | 34 489 р. | |
| ACH580-01-03A3-4 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ACQ580-01-03A3-4+J400 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы | 34 489 р. | |
| ACQ580-01-03A3-4+B056+J400 | 380 (3ф) | 3.3 | насосы | 36 337 р. | |
Преобразователи частоты Danfoss номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134U2980 FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX | 380 (3ф) | 3 | общепром | звоните! | |
| 131B0937 FC-301P1K1T4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| 131B0029 FC-302P1K1T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| 131B4207 FC-102P1K1T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 380 (3ф) | 3 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| 134F7620 FC-103P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 380 (3ф) | 3 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| 131B8896 FC-202P1K1T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 380 (3ф) | 3 | насосы | звоните! | |
| 134F2973 FC-360H1K1T4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX | 380 (3ф) | 3 | общепром | 32 148 р. | |
Преобразователи частоты Eaton номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1-S2011NB-A20N | 220 (1ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-S2011FB-A20N | 220 (1ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-S2011NB-A66N | 220 (1ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-S2011NB-A6SN | 220 (1ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-S2011FB-A66N | 220 (1ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-S2011FB-A6SN | 220 (1ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-1D5D8NB-A20N | 220 (3ф) | 4.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-1D5D8NN-A66N | 220 (3ф) | 4.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-1D5D8NN-A6SN | 220 (3ф) | 4.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-1D5D8NB-A20N | 220 (3ф) | 4.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-1D5D8NN-A66N | 220 (3ф) | 4.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-1D5D8NN-A6SN | 220 (3ф) | 4.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Emotron номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLD48-5P6-2Y (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 5.6 | насосы | звоните! | |
| FLD48-7P2-2Y (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 7.2 | насосы | звоните! | |
| FLD48-006-54 (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 6 | насосы | звоните! | |
| FLD48-5P6-2Y (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 5.6 | насосы | звоните! | |
| FLD48-7P2-2Y (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 7.2 | насосы | звоните! | |
| FLD48-006-54 (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 6 | насосы | звоните! | |
| VS30-40-3P2-20 | 380 (3ф) | 3.2 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| FLD48-3P4-2Y | 380 (3ф) | 3.4 | насосы | звоните! | |
| VFX48-3P4-2Y | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | звоните! | |
| FDU48-3P4-2Y | 380 (3ф) | 3.4 | вентиляторы / насосы / общепром | 32 640 р. | |
| VS30-23-6P0-20 | 220 (1/3ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты FRECON номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR150A-2S-1.1B | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты INNOVERT номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISD112U21B | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ITD112U21B2 | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| IPD112P21B | 220 (1ф) | 6 | общепром | 24 700 р. | |
| IPD112P21B-VR | 220 (1ф) | 6 | общепром | 26 700 р. | |
| ISD112M21E | 220 (1ф) | 6 | общепром | 14 300 р. | |
| IVD112A21E | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы | 16 675 р. | |
| IVD112B21E | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы | 17 700 р. | |
| ITD112U21B2_0102 | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ITD112U21B2_0302 | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | 18 800 р. | |
| IVD112A21A | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы | звоните! | |
| IVD112B21A | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы | звоните! | |
| IMD112U21E | 220 (1ф) | 4.6 | общепром | 21 900 р. | |
| ISD112M21V | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| IVD112B43A | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы | звоните! | |
| ISD112M43B | 380 (3ф) | 3 | общепром | звоните! | |
| ISD112U43B | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| IVD112A43A | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы | звоните! | |
| ITD112U43B2 | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| IHD112P43T | 380 (3ф) | 3 | насосы | 27 600 р. | |
| IPD112P43B | 380 (3ф) | 3 | общепром | 27 200 р. | |
| IPD112P43B-VR | 380 (3ф) | 3 | общепром | 29 200 р. | |
| ISD112M43E | 380 (3ф) | 3 | общепром | 18 500 р. | |
| IVD112A43E | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы | 18 480 р. | |
| IVD112B43E | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы | 19 400 р. | |
| ITD112U43B2_0102 | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ITD112U43B2_0302 | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы / насосы / общепром | 23 200 р. | |
| ISD112M43V | 380 (3ф) | 3 | общепром | звоните! | |
| ISD112M21B | 220 (1/3ф) | 6 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Inovance номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MD520-4T1.1BS | 380 (3ф) | 3.1 | общепром | 28 815 р. | |
| MD500T1.1G/1.5PB-Plus | 380 (3ф) | 3.1 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Instart номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| INPRIME-G1.1-4BF | 380 (3ф) | 3.1 | общепром | 32 348 р. | |
Преобразователи частоты Invertek Drives номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ODE-2-22110-1KB42-01 | 220 (1ф) | 10.5 | общепром | звоните! | |
| ODE-3-220105-1F42-01 | 220 (1ф) | 10.5 | общепром | 34 678 р. | |
| ODE-3-220105-1F4X-01 | 220 (1ф) | 10.5 | общепром | 47 675 р. | |
| ODE-3-220105-1F4Y-01 | 220 (1ф) | 10.5 | общепром | 53 718 р. | |
| ODE-3-210058-1042 | 120 (1ф) | 5.8 | общепром | 21 205 р. | |
| ODE-3-210058-104X | 120 (1ф) | 5.8 | общепром | звоните! | |
| ODE-3-210058-104Y | 120 (1ф) | 5.8 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Lenze номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESV112N01SXB | 220 (1ф) | 6 | насосы / общепром | звоните! | |
| ESV112N02SXB | 220 (1ф) | 6 | насосы / общепром | звоните! | |
| ESV112N01SX_ | 220 (1ф) | 6 | насосы / общепром | звоните! | |
| ESV112N02SX_ | 220 (1ф) | 6 | насосы / общепром | звоните! | |
| E84AVBxx1122 | 220 (1ф) | 5.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| E84AVxxx1122 | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| ESV112N02TX_ | 220 (3ф) | 1.5 | насосы / общепром | звоните! | |
| ESV112N02TX_ | 220 (3ф) | 1.5 | насосы / общепром | звоните! | |
| ESMD112L4TXA | 380 (3ф) | 4.3 | вентиляторы / насосы / общепром | 27 954 р. | |
| ESV112N04TXB | 380 (3ф) | 3.5 | насосы / общепром | 22 005 р. | |
| ESV112N04TX_ | 380 (3ф) | 3.5 | насосы / общепром | звоните! | |
| E84AVBxx1124 | 380 (3ф) | 3.2 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| E84AVxxx1124 | 380 (3ф) | 3.2 | общепром | звоните! | |
| ESV112N02YXB | 220 (1/3ф) | 6.9 | насосы / общепром | 19 314 р. | |
| ESV112N02YX_ | 220 (1/3ф) | 6.9 | насосы / общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Omron номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| JZAB0P7BAA | 220 (1ф) | 5 | вентиляторы / насосы / общепром | 18 831 р. | |
| JZA20P7BAA | 220 (3ф) | 5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| CIMR AC2A0006 FAA | 220 (3ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| JZA20P7BAA | 220 (3ф) | 5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| CIMR AC2A0006 FAA | 220 (3ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| JZA40P7BAA | 380 (3ф) | 3.4 | вентиляторы / насосы / общепром | 30 552 р. | |
Преобразователи частоты ONI номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| A150-21-11N | 220 (1ф) | 6.5 | вентиляторы | 12 466 р. | |
| A150-21-11NT | 220 (1ф) | 6.5 | вентиляторы | 12 755 р. | |
Преобразователи частоты OptimusDrive номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EM303B-1R1P-3B | 380 (3ф) | 3.7 | вентиляторы / насосы | звоните! | |
| EM303B-1R1G-3B | 380 (3ф) | 3.7 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Parker номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 650-011-230-F | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 650V-011-230-F | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 10G-12-0050-XX | 220 (1ф) | 5 | общепром | звоните! | |
| 10G-32-0050-XX | 220 (3ф) | 5 | общепром | звоните! | |
| 890CD/2/0005B/N/00/A/US | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 890SD/2/0005B/B/00/A/US | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 10G-32-0050-XX | 220 (3ф) | 5 | общепром | звоните! | |
| 890CD/2/0005B/N/00/A/US | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 890SD/2/0005B/B/00/A/US | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 650-011-400-F | 380 (3ф) | 3.5 | общепром | звоните! | |
| 650V-011-400-F | 380 (3ф) | 3.5 | общепром | звоните! | |
| 10G-42-0030-XX | 380 (3ф) | 3 | общепром | звоните! | |
| 890CD/5/0003B/N/00/A/US | 380 (3ф) | 3.5 | общепром | звоните! | |
| 890SD/5/0003B/B/00/A/US | 380 (3ф) | 3.5 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Rockwell Automation номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22F-V6P0N103 | 120 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| 25A-V6P0N104 | 120 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| 25B-V6P0N104 | 120 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| 22A-V6P0N104 | 120 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| 22B-V6P0N104 | 120 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Schneider Electric номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATV312HU11M2 | 220 (1ф) | 6.9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ATV32HU11M2 | 220 (1ф) | 6.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ATV31CU11M2 | 220 (1ф) | 6.9 | вентиляторы / насосы / общепром | 36 540 р. | |
| ATV320U11M2B | 220 (1ф) | 6.9 | общепром | 22 176 р. | |
| ATV320U11M2C | 220 (1ф) | 13.8 | общепром | 21 483 р. | |
| ATV312HU11M3 | 220 (3ф) | 6.9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ATV312HU11M3 | 220 (3ф) | 6.9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ATV312HU11N4 | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ATV32HU11N4 | 380 (3ф) | 3 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ATV31CU11N4 | 380 (3ф) | 3 | вентиляторы / насосы / общепром | 49 392 р. | |
| ATV320U11N4B | 380 (3ф) | 3 | общепром | 23 562 р. | |
| ATV320U11N4C | 380 (3ф) | 5 | общепром | 21 231 р. | |
| ATV340U07N4 | 380 (3ф) | 2.8 | общепром | 43 911 р. | |
| ATV340U07N4E | 380 (3ф) | 2.8 | общепром | 48 195 р. | |
Преобразователи частоты Siemens номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SL3210-5BB21-1UV0 | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| 6SL3211-0AB21-1UA1 | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | 16 800 р. | |
| 6SL3211-0AB21-1AA1 | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| 6SE6420-2UC21-1BA1 | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | 22 460 р. | |
| 6SE6420-2AB21-1BA1 | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 6SE6440-2UC21-1BA1 | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | 27 280 р. | |
| 6SE6440-2AB21-1BA1 | 220 (1ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 6SE6420-2UC21-1BA1 (3 фазы, 220 В) | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 6SE6440-2UC21-1BA1 (3 фазы, 220 В) | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 6SE6420-2UC21-1BA1 (3 фазы, 220 В) | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 6SE6440-2UC21-1BA1 (3 фазы, 220 В) | 220 (3ф) | 5.5 | общепром | звоните! | |
| 6SL3210-5BE21-1UV0 | 380 (3ф) | 3.1 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| 6SL3210-5BE21-1CV0 | 380 (3ф) | 3.1 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| 6SL3210-1PE13-2_L1 | 380 (3ф) | 3.1 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| 6SL3223-0DE21-1_A0 | 380 (3ф) | 3.1 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| 6SL3210-1NE13-1_L0 | 380 (3ф) | 3.1 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| 6SL3210-1SE13-1UA0 | 380 (3ф) | 3.1 | краны / общепром | звоните! | |
| 6SL3210-1SE13-1UA0 | 380 (3ф) | 3.1 | краны / общепром | звоните! | |
| 6SE6420-2UD21-1AA1 | 380 (3ф) | 3 | общепром | 32 940 р. | |
| 6SE6440-2UD21-1AA1 | 380 (3ф) | 3.1 | общепром | 40 870 р. | |
| 6SL3210-1PB15-5UL0 | 220 (1/3ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| 6SL3210-1PB15-5AL0 | 220 (1/3ф) | 6 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Vacon номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| VACON0010-1L-0005-2 | 240 (1ф) | 4.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0020-1L-0005-2 | 240 (1ф) | 4.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| NXS0007-2A2H1SSS | 240 (3ф) | 6.6 | общепром | звоните! | |
| VACON0010-3L-0005-2 | 240 (3ф) | 4.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0020-3L-0005-2 | 240 (3ф) | 4.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0020-3L-0005-2-X | 240 (3ф) | 4.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0100-3L-0006-2-X | 240 (3ф) | 6.6 | общепром | звоните! | |
| VACON0100-3L-0007-2 | 240 (3ф) | 6.6 | общепром | звоните! | |
| VACON0100-3L-0007-2-flow | 240 (3ф) | 6.6 | насосы | звоните! | |
| VACON0100-3L-0006-2-hvac | 240 (3ф) | 6.6 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| NXP 0007 2A2H1SSS | 240 (3ф) | 6.6 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| NXL0003-5C*H1 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | звоните! | |
| NXL0003-5C1N1 | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | 15 726 р. | |
| NXS0003-5A2H1SSS | 380 (3ф) | 3.3 | общепром | звоните! | |
| VACON0010-3L-0004-4 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0020-3L-0004-4 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | 14 412 р. | |
| VACON0020-3L-0004-4-CP | 380 (3ф) | 3.3 | краны / вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0020-3L-0004-4-X | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VACON0100-3L-0003-4-X | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | звоните! | |
| VACON0100-3L-0003-5 | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | 49 288 р. | |
| VACON0100-3L-0003-5-flow | 380 (3ф) | 3.4 | насосы | звоните! | |
| VACON0100-3L-0003-4-hvac | 380 (3ф) | 3.4 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| NXP 0003 5A2H1SSS | 380 (3ф) | 3.3 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| NXL0004-2C1N1 | 240 (1/3ф) | 4.8 | общепром | 13 733 р. | |
| VACON0050-3L-0002-6-X | 480 (3ф) | 1.7 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты WEG номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| CFW500 A 04P3 S2 NB20 | 220 (1ф) | 4.3 | общепром | звоните! | |
| CFW700 A 06PO S2 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| CFW700 A 07PO B2 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| CFW11 0006 S2 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| CFW11 0006 B2 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| CFW701 A 06PO S2 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| CFW701 A 06PO B2 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| MW500 A 06P0 S2 DB 66 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| CFW500 A 02P6 T4 NB20 | 380 (3ф) | 2.6 | общепром | звоните! | |
| CFW500 B 02P7 T4 DB20 | 380 (3ф) | 2.7 | общепром | звоните! | |
| CFW501A02P6T4NB20 | 380 (3ф) | 2.6 | общепром | звоните! | |
| CFW501B02P7T4DB20 | 380 (3ф) | 2.7 | общепром | звоните! | |
| MW500 A 02P6 T4 DB 66 | 380 (3ф) | 2.6 | общепром | звоните! | |
| CFW080026T3848 | 380 (3ф) | 2.6 | общепром | звоните! | |
| CFW080027T3848 | 380 (3ф) | 2.7 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Yaskawa номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMR-JCBA0006BAA | 220 (1ф) | 6 | вентиляторы / насосы / общепром | 18 960 р. | |
| CIMR-VCBA0006BAA | 220 (1ф) | 6 | общепром | 23 640 р. | |
| CIMR-VCBA0006HAA-0080 | 220 (1ф) | 6 | общепром | 71 640 р. | |
| CIMR-VCBA0006HAA-0081 | 220 (1ф) | 6 | общепром | звоните! | |
| GA50CB006ABA | 220 (1ф) | 6 | общепром | 21 840 р. | |
| GA50CB006EBA | 220 (1ф) | 6 | общепром | 23 040 р. | |
| CIMR-PU2A0006 | 220 (3ф) | 6 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| CIMR-PU2A0006 | 220 (3ф) | 6 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
Преобразователи частоты Веспер номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| El-7011-001H | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | 61 110 р. | |
| EI-9011-001H | 380 (3ф) | 3.4 | краны / лифты / общепром | 63 720 р. | |
Преобразователи частоты Русэлком номинальной мощности 1.1 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| RI20V-P1K1-2 | 220 (1ф) | 4.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| RI100M-P1K1-4 | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | звоните! | |
| RVP-P1K1-4 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| RVP-P1K1-4+IP54 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| RVS00045A2H1SSSA1A2 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| RVS00045A5H1SSSA1A2 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| RI20V-P1K1-4 | 380 (3ф) | 3.3 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| RI100M-P1K1-4+IP54 | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | звоните! | |
| RI100P-P1K1-4 | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | звоните! | |
| RI280-P1K1 | 380 (3ф) | - | общепром | звоните! | |
| RI100P-P1K1-4+IP54 | 380 (3ф) | 3.4 | общепром | звоните! | |

