Выберите подходящую модель преобразователя частоты, исходя из Ваших предпочтений производителя оборудования, принимая во внимание область применения и технические параметры преобразователя. Если у Вас появились вопросы выбору преобразователя частоты, его эксплуатации или не нашлась нужная модель, свяжитесь с техническими специалистами нашей компании для консультации.
Бесплатный звонок 8 800 350 02 06
Преобразователи частоты ABB номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS310-03E-19A4-2 | 220 (3ф) | 19.4 | насосы / вентиляторы | 25 190 р. | |
| ACH550-01-017A-2+B055 | 220 (3ф) | 17 | вентиляторы / насосы | 46 872 р. | |
| ACS310-03E-19A4-2 | 220 (3ф) | 19.4 | насосы / вентиляторы | 25 190 р. | |
| ACH550-01-017A-2+B055 | 220 (3ф) | 17 | вентиляторы / насосы | 46 872 р. | |
| ACS850-04-010A-5+J414 | 380 (3ф) | 10.5 | краны / вентиляторы / насосы / общепром | 47 783 р. | |
| ACQ810-04-08A3-4 | 380 (3ф) | 8.3 | насосы | 52 313 р. | |
| ACS580-01-09A4-4 | 380 (3ф) | 9.4 | общепром | 56 138 р. | |
| ACS880-01-09A4-3 | 380 (3ф) | 10 | общепром | 74 400 р. | |
| ACS320-03E-08A8-4 | 380 (3ф) | 8.8 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ACS310-03E-09A7-4 | 380 (3ф) | 9.7 | насосы / вентиляторы | 25 069 р. | |
| ACS355-03E-08A8-4 | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | 28 877 р. | |
| ACS550-01-08A8-4 | 380 (3ф) | 8.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ACS150-03E-08A8-4 | 380 (3ф) | 8.8 | вентиляторы / насосы / общепром | 22 166 р. | |
| ACS350-03E-08A8-4 | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | звоните! | |
| ACH550-01-08A8-4 | 380 (3ф) | 8.8 | насосы / вентиляторы | 43 927 р. | |
| ACS800-01-0006-3 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACSM1-04AM-09A5-4 | 380 (3ф) | 9.5 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | 80 918 р. | |
| ACS550-01-08A8-4+B055 | 380 (3ф) | 8.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ACS355-03E-08A8-46 | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | 50 016 р. | |
| ACS580-01-09A4-4+B056 | 380 (3ф) | 9.4 | общепром | 59 108 р. | |
| ACS800-01-0006-3+P901 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACS800-01-0006-3+E200 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACS800-01-0006-3+E200+P901 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACS800-01-0006-3+B056 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACS800-01-0006-3+B056+P901 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACS800-01-0006-3+B056+E200+P901 | 380 (3ф) | 10.9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ACSM1-04AS-09A5-4 | 380 (3ф) | 9.5 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | 67 395 р. | |
| ACS850-04-010A-5+E200+J414 | 380 (3ф) | 10.5 | краны / вентиляторы / насосы / общепром | 51 608 р. | |
| ACH550-01-08A8-4+B055 | 380 (3ф) | 8.8 | насосы / вентиляторы | 46 384 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 380 (3ф) | 10 | общепром | 76 313 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 380 (3ф) | 10 | общепром | 86 723 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 380 (3ф) | 10 | общепром | 88 628 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+Q971+E202+K454 | 380 (3ф) | 10 | общепром | 104 273 р. | |
| ACQ580-01-09A4-4+J400 | 380 (3ф) | 9.4 | насосы | 52 395 р. | |
| ACH580-01-09A4-4 | 380 (3ф) | 9.4 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ACH580-01-09A4-4+J400 | 380 (3ф) | 9.4 | насосы / вентиляторы | 52 395 р. | |
| ACQ580-01-09A4-4+B056+J400 | 380 (3ф) | 9.4 | насосы | 55 167 р. | |
| ACH580-31-09A5-4 | 380 (3ф) | 9.4 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ACH580-31-09A5-4 IP55 | 380 (3ф) | 9.4 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
Преобразователи частоты Advanced Control номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADV 4.00 M220-M | 220 (1ф) | 17 | вентиляторы / насосы / общепром | 47 201 р. | |
| ADV 4.00 E400-M | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ADV 4.00 M420-M | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | 31 823 р. | |
| ADV 4.00 E410-M | 380 (3ф) | 8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты BIMOTOR номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIM-800-4,0G-S2 | 220 (1ф) | 8 | вентиляторы / насосы / общепром | 26 990 р. | |
| BIM-500M-4.0G-T4 | 380 (3ф) | 9 | общепром | 17 176 р. | |
| BIM-500A-4,0G/5,5P-T4 | 380 (3ф) | 9 | общепром | 25 111 р. | |
| BIM-800-4,0G/5,5P-T4 | 380 (3ф) | 8 | вентиляторы / насосы / общепром | 20 667 р. | |
Преобразователи частоты Bosch Rexroth номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K00 | 380 (3ф) | 9.7 | общепром | звоните! | |
| 4K00 | 380 (3ф) | 9.7 | общепром | звоните! | |
| 4K00 | 380 (3ф) | 9.7 | общепром | звоните! | |
| 4K00 | 380 (3ф) | 9.7 | общепром | звоните! | |
| FECG02.1-4K00-3P400-A-SP-MODB-01V01 | 380 (3ф) | 10 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Danfoss номинальной мощности 4 кВт
Преобразователи частоты DEKraft (Schneider Electric) номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEKV060G3R7T4B | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | 23 700 р. | |
Преобразователи частоты Delta Electronics номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFD040ED23S | 220 (3ф) | 20 | лифты | звоните! | |
| VFD040ED23S | 220 (3ф) | 20 | лифты | звоните! | |
| VFD040C43A | 380 (3ф) | 9.5 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| VFD040CP43A-21 | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы | 40 451 р. | |
| VFD040ED43S | 380 (3ф) | 11.5 | лифты | 95 276 р. | |
| VFD040CB43A-20 | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VFD040CB43A-21 | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VFD040CB43A-21M | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| VFD040CP4EA-21 | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы | 48 640 р. | |
| VFD040C43E | 380 (3ф) | 9.5 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| VFD-040FP4EA-52 | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы | 65 854 р. | |
| VFD-040FP4EA-52S | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы | 78 983 р. | |
| VFD040C43A-21 | 380 (3ф) | 10.5 | общепром | 67 165 р. | |
Преобразователи частоты EasyDrive номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart-4T0040M | 380 (3ф) | 9 | насосы / общепром | звоните! | |
| ED3100-4T0040 | 380 (3ф) | 8.6 | общепром | 19 494 р. | |
Преобразователи частоты Eaton номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1-12015NB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-12015NB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-12015NB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018NB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018FB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018NB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018NB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018FB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018FB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A20C | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A66C | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B66C | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A6SC | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B6SC | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-12015NB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-12015NB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-12015NB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018NB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018FB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018NB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018NB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018FB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-32018FB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A20N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A20C | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A66N | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B6SN | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A66C | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B66C | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-A6SC | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-32018FB-B6SC | 220 (3ф) | 14.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-349D5NB-A20N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-349D5FB-A20N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-349D5NB-A66N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-349D5NB-A6SN | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-349D5FB-A66N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DC1-349D5FB-A6SN | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-A20N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-A20C | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-A66N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-B66N | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-A66C | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-B6SN | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-A6SN | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-B66C | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-A6SC | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DA1-349D5FB-B6SC | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| DE1-348D5FN-N20N | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | звоните! | |
| DE1-348D5NN-N20N | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Emotron номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLD48-016-2Y (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 16 | насосы | звоните! | |
| FLD48-018-54 (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 18 | насосы | звоните! | |
| FLD48-016-2Y (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 16 | насосы | звоните! | |
| FLD48-018-54 (3 фазы, 230 В) | 220 (3ф) | 18 | насосы | звоните! | |
| FDU48-010-54 | 380 (3ф) | 9.5 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| VS30-40-9P5-20 | 380 (3ф) | 9.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| CDU/CDX 48-010 | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | звоните! | |
| FLD48-9P5-2Y | 380 (3ф) | 9.5 | насосы | звоните! | |
| FLD48-010-54 | 380 (3ф) | 9.5 | насосы | звоните! | |
| VFX48-010 | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | звоните! | |
| VFX48-9P5-2Y | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | звоните! | |
| FDU48-9P5-2Y | 380 (3ф) | 9.5 | вентиляторы / насосы / общепром | 52 948 р. | |
Преобразователи частоты ESQ номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESQ-230-2S-4K | 220 (1ф) | 16.5 | общепром | 23 737 р. | |
| ESQ-210-2S-4K | 220 (1ф) | 15 | насосы / вентиляторы | 24 844 р. | |
| ESQ-760-2S-0040 | 220 (1ф) | 17 | общепром | 28 909 р. | |
| ESQ-770-2S-0040 | 220 (1ф) | 17 | вентиляторы / насосы / общепром | 26 596 р. | |
| ESQ-1000-4T0037P | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы | звоните! | |
| ESQ-9000-0444 | 380 (3ф) | 9 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ESQ-760-4T-0040 | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 20 961 р. | |
| ESQ-210-4T-4K | 380 (3ф) | 8.5 | насосы / вентиляторы | 14 681 р. | |
| ESQ-230-4T-4K | 380 (3ф) | 9 | общепром | 13 605 р. | |
| ESQ-770-4T-0040 | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | 18 655 р. | |
Преобразователи частоты Eura Drives номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| E1000-0040T3 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| E2000-0040T3F2KB | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | 24 928 р. | |
| F1000-G0040T3B | 380 (3ф) | 9 | общепром | звоните! | |
| E800-0040T3F2 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | 22 021 р. | |
Преобразователи частоты FORWARD номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FD10-4K0G-2B | 220 (1ф) | 18 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| FD10-4K0G-4B | 380 (3ф) | 10 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| FD20-4K0G-4B | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 21 854 р. | |
| FD30-4K0G-4B | 380 (3ф) | 10 | вентиляторы / насосы / общепром | 25 881 р. | |
| FD300-4K0G-4B | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | 37 555 р. | |
Преобразователи частоты FRECON номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR150A-2S-4.0B | 220 (1ф) | 17 | общепром | звоните! | |
| FR150A-4T-4.0B | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Fuji Electric номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRN0018LM2A-7EA | 220 (1ф) | 18 | лифты | 88 684 р. | |
| FRN4.0AQ1M - 4E | 380 (3ф) | 9 | насосы | 70 687 р. | |
| FRN4.0AQ1L - 4E | 380 (3ф) | 9 | насосы | 80 110 р. | |
| FRN4.0AR1M-4E | 380 (3ф) | 9 | насосы / вентиляторы | 65 234 р. | |
| FRN4.0AR1L-4E | 380 (3ф) | 9 | насосы / вентиляторы | 76 358 р. | |
| FRN4.0G1E-4E | 380 (3ф) | 9 | общепром | 56 274 р. | |
| FRN4.0LM1S-4EA | 380 (3ф) | 9 | лифты | 80 622 р. | |
| FRN0010LM2A-4E | 380 (3ф) | 10 | лифты | 82 638 р. | |
| FRN0011C2S-4E | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | 40 453 р. | |
| FRN0011C2E-4E | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | 46 542 р. | |
Преобразователи частоты Gefran номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADV80-2040 | 380 (3ф) | 9.2 | общепром | звоните! | |
| ADV100-1040 | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | звоните! | |
| ADV200-1040 | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | звоните! | |
| AGy-EV-2040 | 380 (3ф) | 9.6 | общепром | звоните! | |
| AVy-2040 | 380 (3ф) | 9.6 | общепром | звоните! | |
| AVyL-2040 | 380 (3ф) | 8.3 | лифты | звоните! | |
| AGyL-2040 | 380 (3ф) | 8.3 | лифты | звоните! | |
| QUIX-QX3-2040 | 380 (3ф) | 9.2 | общепром | звоните! | |
| QUIX-L-2040 | 380 (3ф) | 10.1 | лифты | звоните! | |
Преобразователи частоты Grandrive номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| PFD50-409 | 380 (3ф) | 8.8 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| PFD75-9P6-20 | 380 (3ф) | 9.6 | общепром | 27 085 р. | |
| PFD 85-9P6-20 | 380 (3ф) | 9.6 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Hitachi номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| WL200-040HF | 380 (3ф) | 8.8 | вентиляторы / насосы / общепром | 39 290 р. | |
| SJ700-040HFEF2 | 380 (3ф) | 9 | краны / общепром | звоните! | |
| WJ200-040HF | 380 (3ф) | 9.2 | общепром | 58 354 р. | |
| SJ700D-040HFEF3 | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы / насосы / общепром | 91 188 р. | |
| NES1-040HBE | 380 (3ф) | 8.6 | общепром | 31 916 р. | |
Преобразователи частоты IDS Drive номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| P402T4B | 380 (3ф) | 9.6 | краны / вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| Z402T4B | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| E402T4BP | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| B402T4B | 380 (3ф) | 8.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| C402T4B | 380 (3ф) | 10.5 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| M402T4VB | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | звоните! | |
| M402T4B | 380 (3ф) | - | вентиляторы / насосы / общепром | 15 030 р. | |
| Z402T4NK | 380 (3ф) | 9.4 | общепром | 17 555 р. | |
Преобразователи частоты INNOVERT номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMD402U21E | 220 (1ф) | 17 | общепром | 48 300 р. | |
| IVD402A43A | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы | звоните! | |
| IVD402B43A | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы | звоните! | |
| ISD402U43B | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ISD402M43B | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| IPD402P43B | 380 (3ф) | 8.6 | общепром | 41 600 р. | |
| ITD402U43B2_0302 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | 35 200 р. | |
| IPD402P43B-VR | 380 (3ф) | 8.6 | общепром | 43 400 р. | |
| IHD402P43T | 380 (3ф) | 9 | насосы | 42 100 р. | |
| ISD402M43E | 380 (3ф) | 8.6 | общепром | 27 500 р. | |
| IVD402A43E | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы | 27 500 р. | |
| IVD402B43E | 380 (3ф) | 8.6 | вентиляторы | 28 900 р. | |
| IBD402P43E | 380 (3ф) | 9 | насосы | 30 500 р. | |
| ITD402U43B3 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ITD402U43B3-E3_0301 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | 39 200 р. | |
| ITD402U43B3-EE05_0301 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| ITD402U43B3-EE24_0301 | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | звоните! | |
| IMD402U43E | 380 (3ф) | 9 | общепром | 34 900 р. | |
| ISD402M43V | 380 (3ф) | 9 | общепром | 27 500 р. | |
Преобразователи частоты Inovance номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| MD600S-4T9R5B | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | 27 515 р. | |
| MD600A-4T9R5B | 380 (3ф) | 9.5 | общепром | 27 515 р. | |
Преобразователи частоты Instart номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| LCI-G4.0-2B | 220 (1ф) | 15 | общепром | 19 879 р. | |
| LCI-G4.0-2B+LCI-FM | 220 (1ф) | 15 | общепром | 19 879 р. | |
| LCI-G4.0-3 | 220 (1ф) | 8.5 | общепром | 36 480 р. | |
| NCI-G4.0-1В | 220 (1ф) | 27 | общепром | 18 953 р. | |
| NCI-G4.0-2B | 220 (1ф) | 17 | общепром | 18 953 р. | |
| ISF-4.0/10.5-4 Сетевой дроссель | 380 (ф) | 10.5 | 5 548 р. | ||
| IMF-4.0/8.8-4 Моторный дроссель | 380 (ф) | 8.8 | 6 156 р. | ||
| MCI-G4.0-4B | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | 27 574 р. | |
| FCI-G4.0/P5.5-4B | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | 32 276 р. | |
| SDI-G4.0-4B | 380 (3ф) | 8.5 | насосы / вентиляторы | 20 306 р. | |
| VCI-G4.0-4B | 380 (3ф) | 9 | вентиляторы / насосы / общепром | 14 036 р. | |
| LCI-G4.0-4B (S) | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 18 810 р. | |
| MCI-G4.0-4B+MCI-FM | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | 27 574 р. | |
| FCI-G4.0/P5.5-4B+FCI-FM | 380 (3ф) | 8.8 | общепром | 32 276 р. | |
| LCI-G4.0-4B (S)+LCI-FM | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 18 810 р. | |
| LCI-G4.0/P5.5-4B | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 21 803 р. | |
| LCI-G4.0-4B IP54 | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 33 488 р. | |
| LCI-G4.0/P5.5-4B+LCI-FM | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 21 803 р. | |
| LCI-G4.0/P5.5-4B+LCI-SM | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 21 803 р. | |
| NCI-G4.0/P5.5-4B | 380 (3ф) | 9 | общепром | 15 604 р. | |
| NPRIME-G4.0-4BF | 380 (3ф) | 9.4 | общепром | 39 473 р. | |
| IEF-4.0/10.5-4 Сетевой ЭМС-фильтр | 380 (3ф) | 10.5 | 8 436 р. | ||
Преобразователи частоты INTEK номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPE402B43G | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | 17 705 р. | |
| SPK402B43G | 380 (3ф) | 8.5 | общепром | звоните! | |
Преобразователи частоты Invertek Drives номинальной мощности 4 кВт
| Модель | Питание, В | Ток, А | Применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ODE-3-320153-1042 | 220 (1ф) | 15.3 | общепром | 43 345 р. | |
| ODE-2-32040-3KB42 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODV-32040-IN | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-2-32040-3KB4 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-2-32040-3K04 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODP-2-32040-3KF42 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODV-2-32040-3KF1N | 220 (3ф) | 18 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ODV-32040-IN | 220 (3ф) | 18 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ODP-32040-IN | 220 (3ф) | 18 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
| ODE-3-320180-3042 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-3-320180-304X | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-3-320180-304Y | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-2-32040-3KB42 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODV-32040-IN | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-2-32040-3KB4 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODE-2-32040-3K04 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODP-2-32040-3KF42 | 220 (3ф) | 18 | общепром | звоните! | |
| ODV-2-32040-3KF1N | 220 (3ф) | 18 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ODV-32040-IN | 220 (3ф) | 18 | насосы / вентиляторы | звоните! | |
| ODP-32040-IN | 220 (3ф) | 18 | краны / вентиляторы / насосы / лифты / общепром | звоните! | |
