|
Источники питания INNOCONT серии SB-D и SB-P представляют собой источники вторичного электропитания с высокой стабильностью выходного напряжения. Стандартные значения выходного напряжения: 5 В, 12 В и 24 В постоянного тока. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
| Модель | Номинальный ток, А | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|
| SB-D-100-24 | 4.200 | 100x93x56 | 4 510 р. | |
| SB-P-320-24 | 12.500 | 215x115x50 | 4 410 р. | |
| SB-P-15-24 | 0.700 | 87x97x36 | 1 220 р. | |
| SB-P-201-24 | 8.300 | 78x97x56 | 3 850 р. | |
| SB-P-400-24 | 16.500 | 215x115x50 | 5 170 р. | |
| SB-D-240-24 | 10.000 | 125x125x100 | 8 010 р. | |
| SB-P-50-24 | 2.100 | 159x97x38 | 1 710 р. | |
| SB-P-145-24 | 6.000 | 199x98x38 | 2 560 р. | |
| SB-P-100-24 | 4.500 | 199x98x38 | 2 260 р. | |
| SB-D-400-24 | 16.500 | 125x125x100 | 17 280 р. | |
| SB-P-35-24 | 0.450 | 122x98x38 | 1 540 р. | |
| SB-D-30-24 | 1.500 | 78x93x56 | 2 110 р. | |
| SB-P-500-24 | 20.000 | 241x124x65 | 8 960 р. | |
| SB-D-60-24 | 2.500 | 78x56x93 | 2 950 р. | |
| SB-D-15-24 | 0.630 | 25x93x56 | 1 770 р. | |
| SB-D-120-24 | 5.000 | 25x125x100 | 5 650 р. | |


