| 
                    
| Насосы Wilo серия IPh-O/W | ||||||
| Модель | Мощность, Квт  | 
                                    Ток, А  | 
                                    Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPH-W 20/160-0,37/4 | 210х290х437 | 30 кг | 324 420 р. | |||
| IPH-W 20/160-1,1/2 | 212х290х499 | 48 кг | 291 830 р. | |||
| IPH-W 32/125-0,75/2 | 177х260х460 | 41 кг | 299 390 р. | |||
| IPH-W 32/125-0,18/4 | 177х260х440 | 25 кг | 260 820 р. | |||
| IPH-W 32/170-0,37/4 | 225х260х465 | 31 кг | 324 420 р. | |||
| IPH-W 32/170-2,2/2 | 222х276х585 | 59 кг | 315 270 р. | |||
| IPH-W 65/110-2,2/2 | 220х370х597 | 71 кг | 353 270 р. | |||
| IPH-W 65/125-1,1/4 | 220х370х597 | 61 кг | 337 770 р. | |||
| IPH-W 65/125-2,2/2 | 220х370х597 | 71 кг | 353 270 р. | |||
| IPH-W 65/140-1,1/4 | 228х400х597 | 61 кг | 337 770 р. | |||
| IPH-W 65/140-4/2 | 228х400х625 | 89 кг | 399 410 р. | |||
| IPH-W 65/160-1,1/4 | 228х400х597 | 61 кг | 337 770 р. | |||
| IPH-W 65/160-4/2 | 228х400х625 | 89 кг | 399 410 р. | |||
| IPH-W 80/110-2,2/2 | 239х400х610 | 73 кг | 364 850 р. | |||
| IPH-W 80/140-1,1/4 | 273х430х610 | 63 кг | 355 420 р. | |||
| IPH-W 80/140-4/2 | 273х430х637 | 97 кг | 437 970 р. | |||
| IPH-W 80/160-1,1/4 | 273х430х610 | 76 кг | 355 420 р. | |||
| IPH-O 20/160-0,37/4 | 210х290х437 | 30 кг | 283 700 р. | |||
| IPH-O 20/160-1,1/2 | 212х290х499 | уточняйте | 261 290 р. | |||
| IPH-O 32/125-0,75/2 | 177х260х460 | уточняйте | 268 670 р. | |||
| IPH-O 32/125-0,18/4 | 177х260х440 | 25 кг | 240 470 р. | |||
| IPH-O 32/170-2,2/2 | 222х276х585 | уточняйте | 287 350 р. | |||
| IPH-O 65/110-2,2/2 | 220х370х597 | уточняйте | 333 010 р. | |||
| IPH-O 65/125-1,1/4 | 220х370х597 | 61 кг | 338 430 р. | |||
| IPH-O 65/125-2,2/2 | 220х370х597 | уточняйте | 333 010 р. | |||
| IPH-O 65/140-1,1/4 | 228х400х597 | 61 кг | 338 430 р. | |||
| IPH-O 65/140-4/2 | 228х400х625 | уточняйте | 400 060 р. | |||
| IPH-O 65/160-1,1/4 | 228х400х597 | 61 кг | 338 430 р. | |||
| IPH-O 65/160-4/2 | 228х400х625 | уточняйте | 400 060 р. | |||
| IPH-O 80/110-2,2/2 | 239х400х610 | уточняйте | 355 140 р. | |||
| IPH-O 80/140-1,1/4 | 273х430х610 | 63 кг | 369 620 р. | |||
| IPH-O 80/140-4/2 | 273х430х637 | уточняйте | 438 440 р. | |||
| IPH-O 80/160-1,1/4 | 273х430х610 | 76 кг | 369 620 р. | |||
| IPH-O 32/170-0,37/4 | 225х260х465 | 31 кг | 294 440 р. | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
