| 
                    
| Насосы Wilo серия DL-E | ||||||
| Модель | Мощность, Квт  | 
                                    Ток, А  | 
                                    Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-E 40/170-5,5/2 | 925х463х890 | 178 кг | 837 190 р. | |||
| DL-E 40/170-5,5/2-R1 | 925х463х890 | 178 кг | 799 930 р. | |||
| DL-E 40/200-7,5/2 | 692х523х913 | 202 кг | 939 820 р. | |||
| DL-E 40/200-7,5/2-R1 | 692х523х913 | 202 кг | 902 660 р. | |||
| DL-E 40/220-11/2 | 720х647х826 | 415 кг | 1 260 600 р. | |||
| DL-E 40/220-11/2-R1 | 720х647х826 | 415 кг | 1 223 340 р. | |||
| DL-E 50/160-5,5/2 | 925х463х907 | 223 кг | 912 460 р. | |||
| DL-E 50/160-5,5/2-R1 | 925х463х907 | 223 кг | 875 200 р. | |||
| DL-E 50/170-7,5/2-R1 | 925х463х907 | 206 кг | 945 150 р. | |||
| DL-E 50/170-7,5/2 | 925х463х907 | 206 кг | 982 410 р. | |||
| DL-E 50/180-7,5/2 | 693х523х929 | 206 кг | 981 750 р. | |||
| DL-E 50/180-7,5/2-R1 | 693х523х929 | 206 кг | 944 490 р. | |||
| DL-E 50/210-11/2 | 720х647х842 | 421 кг | 1 285 820 р. | |||
| DL-E 50/210-11/2-R1 | 720х647х842 | 421 кг | 1 248 550 р. | |||
| DL-E 50/220-15/2 | 720х647х842 | 447 кг | 1 485 940 р. | |||
| DL-E 50/220-15/2-R1 | 720х647х842 | 447 кг | 1 448 680 р. | |||
| DL-E 65/150-5,5/2 | 985х508х958 | 207 кг | 880 060 р. | |||
| DL-E 65/150-5,5/2-R1 | 985х508х958 | 207 кг | 941 880 р. | |||
| DL-E 65/160-7,5/2 | 985х508х958 | 210 кг | 979 140 р. | |||
| DL-E 65/160-7,5/2-R1 | 985х508х958 | 210 кг | 891 080 р. | |||
| DL-E 65/170-11/2 | 1232х631х880 | 416 кг | 1 291 420 р. | |||
| DL-E 65/170-11/2-R1 | 1232х631х880 | 416 кг | 1 254 160 р. | |||
| DL-E 65/200-15/2 | 723х657х872 | 449 кг | 1 499 480 р. | |||
| DL-E 65/200-15/2-R1 | 723х657х872 | 449 кг | 1 462 220 р. | |||
| DL-E 65/210-18,5/2 | 723х657х872 | 534 кг | 1 790 280 р. | |||
| DL-E 65/210-18,5/2-R1 | 723х657х872 | 534 кг | 1 753 020 р. | |||
| DL-E 65/220-22/2 | 723х657х872 | 554 кг | 2 046 810 р. | |||
| DL-E 65/220-22/2-R1 | 723х657х872 | 554 кг | 2 009 550 р. | |||
| DL-E 80/130-5,5/2 | 935х493х966 | 197 кг | 928 990 р. | |||
| DL-E 80/130-5,5/2-R1 | 935х493х966 | 197 кг | 991 370 р. | |||
| DL-E 80/140-7,5/2 | 935х493х966 | 215 кг | 1 028 630 р. | |||
| DL-E 80/140-7,5/2-R1 | 935х493х966 | 215 кг | 1 017 330 р. | |||
| DL-E 80/150-7,5/2-R1 | 985х513х965 | 215 кг | 990 910 р. | |||
| DL-E 80/150-7,5/2 | 985х513х965 | 215 кг | 1 054 500 р. | |||
| DL-E 80/160-11/2 | 1232х636х887 | 425 кг | 1 354 830 р. | |||
| DL-E 80/160-11/2-R1 | 1232х636х887 | 425 кг | 1 317 660 р. | |||
| DL-E 80/170-15/2 | 1232х636х887 | 441 кг | 1 506 020 р. | |||
| DL-E 80/170-15/2-R1 | 1232х636х887 | 441 кг | 1 468 760 р. | |||
| DL-E 80/190-18,5/2 | 792х677х881 | 549 кг | 1 807 930 р. | |||
| DL-E 80/190-18,5/2-R1 | 792х677х881 | 549 кг | 1 770 670 р. | |||
| DL-E 80/200-22/2 | 792х677х881 | 575 кг | 2 066 140 р. | |||
| DL-E 100/145-11/2 | 1272х690х925 | 468 кг | 1 325 690 р. | |||
| DL-E 100/145-11/2-R1 | 1272х690х925 | 468 кг | 1 288 520 р. | |||
| DL-E 100/150-15/2 | 1272х690х925 | 484 кг | 1 550 280 р. | |||
| DL-E 100/150-15/2-R1 | 1272х690х925 | 484 кг | 1 513 020 р. | |||
| DL-E 100/160-18,5/2 | 1272х690х925 | 569 кг | 1 771 600 р. | |||
| DL-E 100/165-22/2 | 1272х690х925 | 590 кг | 2 025 980 р. | |||
| DL-E 100/160-18,5/2-R1 | 1272х690х925 | 569 кг | 1 734 340 р. | |||
| DL-E 100/165-22/2-R1 | 1272х690х925 | 590 кг | 1 988 820 р. | |||
| DL-E 100/220-5,5/4 | 830х578х987 | 354 кг | 1 008 000 р. | |||
| DL-E 100/220-5,5/4-R1 | 830х578х987 | 354 кг | 971 480 р. | |||
| DL-E 100/250-7,5/4 | 888х593х1016 | 354 кг | 1 193 460 р. | |||
| DL-E 100/250-7,5/4-R1 | 888х593х1016 | 354 кг | 1 159 370 р. | |||
| DL-E 100/270-11/4 | 888х717х929 | 589 кг | 1 461 940 р. | |||
| DL-E 100/270-11/4-R1 | 888х717х929 | 589 кг | 1 424 680 р. | |||
| DL-E 125/210-5,5/4 | 894х611х1030 | 294 кг | 1 098 860 р. | |||
| DL-E 125/210-5,5/4-R1 | 894х611х1030 | 375 кг | 1 062 350 р. | |||
| DL-E 125/220-7,5/4 | 894х611х1030 | 347 кг | 1 285 720 р. | |||
| DL-E 125/220-7,5/4-R1 | 894х611х1030 | 347 кг | 1 251 730 р. | |||
| DL-E 150/190-5,5/4 | 1006х638х1064 | 451 кг | 1 188 600 р. | |||
| DL-E 150/190-5,5/4-R1 | 1006х638х1064 | 451 кг | 1 152 090 р. | |||
| DL-E 150/200-7,5/4 | 1006х638х1064 | 423 кг | 1 379 950 р. | |||
| DL-E 150/200-7,5/4-R1 | 1006х638х1064 | 423 кг | 1 345 960 р. | |||
| DL-E 150/220-11/4 | 1006х762х977 | 656 кг | 1 636 100 р. | |||
| DL-E 150/220-11/4-R1 | 1006х762х977 | 656 кг | 1 598 840 р. | |||
| DL-E 150/250-15/4 | 1203х797х1023 | 789 кг | 1 825 020 р. | |||
| DL-E 150/250-15/4-R1 | 1203х797х1023 | 789 кг | 1 787 760 р. | |||
| DL-E 150/260-18,5/4 | 1203х845х1076 | 909 кг | 2 072 490 р. | |||
| DL-E 150/260-18,5/4-R1 | 1203х845х1076 | 909 кг | 2 035 230 р. | |||
| DL-E 150/270-22/4 | 1203х845х1076 | 937 кг | 2 383 930 р. | |||
| DL-E 150/270-22/4-R1 | 1203х845х1076 | 937 кг | 2 346 670 р. | |||
| DL-E 200/240-15/4 | 1369х857х1068 | 929 кг | 2 068 570 р. | |||
| DL-E 200/240-15/4-R1 | 1369х857х1068 | 929 кг | 2 031 400 р. | |||
| DL-E 200/250-18,5/4 | 1369х905х1121 | 1046 кг | 2 316 130 р. | |||
| DL-E 200/250-18,5/4-R1 | 1369х905х1121 | 1046 кг | 2 278 960 р. | |||
| DL-E 200/260-22/4 | 1369х905х1121 | 1054 кг | 2 522 230 р. | |||
| DL-E 200/260-22/4-R1 | 1369х905х1121 | 1054 кг | 2 484 970 р. | |||
| DL-E 80/200-22/2 R1 | 792х677х881 | 575 кг | 2 028 880 р. | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
