** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 4M |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
22F-V1P6N103 | 0.2 | 1.6 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-V2P5N103 | 0.4 | 2.5 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-V4P5N103 | 0.75 | 4.5 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-V6P0N103 | 1.1 | 6 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-A1P6N103 | 0.2 | 1.6 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-A4P2N103 | 0.75 | 4.2 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-A8P0N103 | 1.5 | 8 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-A011N103 | 2.2 | 11 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-B1P6N103 | 0.2 | 1.6 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-B2P5N103 | 0.4 | 2.5 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-B4P2N103 | 0.75 | 4.2 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-B8P0N103 | 1.5 | 8 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-B012N103 | 2.2 | 12 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-B017N103 | 3.7 | 17.5 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-B025N104 | 5.5 | 25 | 260x130x180 | 4,81 кг | по запросу | |
22F-B033N104 | 7.5 | 33 | 260x130x180 | 4,81 кг | по запросу | |
22F-D1P5N103 | 0.4 | 1.5 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-D2P5N103 | 0.75 | 2.5 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-D4P2N103 | 1.5 | 4.2 | 174x72x136 | 1,58 кг | по запросу | |
22F-D6P0N103 | 2.2 | 6 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-D8P7N103 | 3.7 | 8.7 | 174x100x136 | 2,09 кг | по запросу | |
22F-D013N104 | 5.5 | 13 | 260x130x180 | 4,81 кг | по запросу | |
22F-D018N104 | 7.5 | 18 | 260x130x180 | 4,81 кг | по запросу | |
22F-D024N104 | 11 | 24 | 260x130x180 | 4,81 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 523 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
25A-V1P6N104 | 0.75 | 2.3 | 152x72x172 | уточняйте | по запросу | |
25A-V2P5N104 | 0.4 | 2.5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-V4P8N104 | 0.75 | 4.8 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25A-V6P0N104 | 1.1 | 6 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25A-A1P6N104 | 0.2 | 1.6 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-A2P5N104 | 0.4 | 2.5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-A4P8N104 | 0.75 | 4.8 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-A8P0N104 | 1.5 | 8 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25A-A011N104 | 2.2 | 11 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25A-B1P6N104 | 0.2 | 1.6 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-B2P5N104 | 0.4 | 2.5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-B5P0N104 | 0.75 | 5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-B8P0N104 | 1.5 | 8 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-B011N104 | 2.2 | 11 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-B017N104 | 4 | 17.5 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25A-B024N104 | 5.5 | 24 | 220x109x184 | 2,3 кг | по запросу | |
25A-B032N104 | 7.5 | 32.2 | 260x130x212 | 3,2 кг | по запросу | |
25A-B048N104 | 11 | 48.3 | 300x185x279 | 12,9 кг | по запросу | |
25A-B062N104 | 15 | 62.1 | 300x185x279 | 12,9 кг | по запросу | |
25A-D1P4N104 | 0.4 | 1.4 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25A-D2P3N104 | 1.5 | 4 | 152x72x172 | уточняйте | по запросу | |
25A-D4P0N104 | 2.2 | 6 | 152x72x172 | уточняйте | по запросу | |
25A-D6P0N104 | 4 | 10.5 | 180x87x172 | уточняйте | по запросу | |
25A-D010N104 | 5.5 | 13 | 220x109x184 | уточняйте | по запросу | |
25A-D013N104 | 7.5 | 17 | 220x109x184 | уточняйте | по запросу | |
25A-D017N104 | 11 | 24 | 260x130x212 | уточняйте | по запросу | |
25A-D024N104 | 15 | 30 | 260x130x212 | уточняйте | по запросу | |
25A-D030N104 | 18.5 | 37 | 300x185x279 | уточняйте | по запросу | |
25A-D037N114 | 22 | 43 | 300x185x279 | уточняйте | по запросу | |
25A-D043N114 | 0.2 | 1.6 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 525 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
25B-V2P5N104 | 0.4 | 2.5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-V4P8N104 | 0.75 | 4.8 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25B-V6P0N104 | 1.1 | 6 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25B-A2P5N104 | 0.4 | 2.5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-A4P8N104 | 0.75 | 4.8 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-A8P0N104 | 1.5 | 8 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25B-A011N104 | 2.2 | 11 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25B-B2P5N104 | 0.4 | 2.5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-B5P0N104 | 0.75 | 5 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-B8P0N104 | 1.5 | 8 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-B011N104 | 2.2 | 11 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-B017N104 | 4 | 17.5 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25B-B024N104 | 5.5 | 24 | 220x109x184 | 2,3 кг | по запросу | |
25B-B032N104 | 7.5 | 32.2 | 260x130x212 | 3,2 кг | по запросу | |
25B-B048N104 | 11 | 48.3 | 300x185x279 | 12,9 кг | по запросу | |
25B-B062N104 | 15 | 62.1 | 300x185x279 | 12,9 кг | по запросу | |
25B-D1P4N104 | 0.4 | 1.4 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-D2P3N104 | 0.75 | 2.3 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-D4P0N104 | 1.5 | 4 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-D6P0N104 | 2.2 | 6 | 152x72x172 | 1,1 кг | по запросу | |
25B-D010N104 | 4 | 10.5 | 180x87x172 | 1,6 кг | по запросу | |
25B-D013N104 | 5.5 | 13 | 220x109x184 | 2,3 кг | по запросу | |
25B-D017N104 | 7.5 | 17 | 220x109x184 | 2,3 кг | по запросу | |
25B-D024N104 | 11 | 24 | 260x130x212 | 3,2 кг | по запросу | |
25B-D030N104 | 15 | 30 | 260x130x212 | 3,2 кг | по запросу | |
25B-D037N114 | 18.5 | 37 | 300x185x279 | 12,9 кг | по запросу | |
25B-D043N114 | 22 | 43 | 300x185x279 | 12,9 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 4 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
22A-V1P5N104 | 0.2 | 1.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-V2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-V4P5N104 | 0.75 | 4.5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-V6P0N104 | 1.1 | 6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-A1P4N113 | 02. | 1.4 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A2P1N113 | 0.4 | 2.1 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A3P6N113 | 0.75 | 3.6 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A6P8N113 | 1.5 | 6.8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-A9P6N113 | 2.2 | 9.6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-A1P4N103 | 0.2 | 1.4 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A2P1N103 | 0.4 | 2.1 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A3P6N103 | 0.75 | 3.6 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A6P8N103 | 1.5 | 6.8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-A9P6N103 | 2.2 | 9.6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-A1P5N114 | 0.2 | 1.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A2P3N114 | 0.4 | 2.3 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A4P5N114 | 0.75 | 4.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A8P0N114 | 1.5 | 8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-A1P5N104 | 0.2 | 1.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A4P5N104 | 0.75 | 4.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-A8P0N104 | 1.5 | 8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-B1P5N104 | 0.2 | 1.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-B2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-B4P5N104 | 0.75 | 4.5 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-B8P0N104 | 1.5 | 8 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-B012N104 | 2.2 | 12 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-B017N104 | 3.7 | 17.5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-D1P4N104 | 0.4 | 1.4 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-D2P3N104 | 0.75 | 2.3 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-D4P0N104 | 1.5 | 4 | 152x80x136 | 1,41 кг | по запросу | |
22A-D6P0N104 | 2.2 | 6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22A-D8P7N104 | 3.7 | 8.7 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 40 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
22B-V2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-V5P0N104 | 0.75 | 5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-V6P0N104 | 1.1 | 6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A2P3N114 | 0.4 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A5P0N114 | 0.75 | 5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A8P0N114 | 1.5 | 8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A012N114 | 2.2 | 12 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22B-A2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A5P0N104 | 0.75 | 5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A8P0N104 | 1.5 | 8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-A012N104 | 2.2 | 12 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22B-B2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-B5P0N104 | 0.75 | 5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-B8P0N104 | 1.5 | 8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-B012N104 | 2.2 | 12 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-B017N104 | 3.7 | 17.5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-B024N104 | 5.5 | 24 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22B-B033N104 | 7.5 | 33 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22B-D1P4N104 | 0.4 | 1.4 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-D2P3N104 | 0.75 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-D4P0N104 | 1.5 | 4 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-D6P0N104 | 2.2 | 6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-D010N104 | 4 | 10.5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22B-D012N104 | 5.5 | 12 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22B-D017N104 | 7.5 | 17 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22B-D024N104 | 11 | 24 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 40P |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
22D-B2P3N104 | 0.4 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-B5P0N104 | 0.75 | 5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-B8P0N104 | 1.5 | 8 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-B012N104 | 2.2 | 12 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-B017N104 | 3.7 | 17.5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-B024N104 | 5.5 | 24 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-B033N104 | 7.5 | 33 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22D-D1P4N104 | 0.4 | 1.4 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22D-D2P3N104 | 0.75 | 2.3 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-D4P0N104 | 1.5 | 4 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-D6P0N104 | 2.2 | 6 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-D010N104 | 4 | 10.5 | 180x100x136 | 2,22 кг | по запросу | |
22D-D012N104 | 5.5 | 12 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22D-D017N104 | 7.5 | 17 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
22D-D024N104 | 11 | 24 | 260x130x180 | 4,31 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 400 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
22C-B012N103 | 2.2 | 12 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-B017N103 | 3.7 | 17.5 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-B024N103 | 5.5 | 24 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-B033N103 | 7.5 | 33 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-D6P0N103 | 2.2 | 6 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-D010N103 | 4 | 10.5 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-D012N103 | 5.5 | 12 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-D017N103 | 7.5 | 17 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-D022N103 | 11 | 22 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
22C-D030N103 | 15 | 30 | 260x130x180 | 7,49 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 70 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
20AB2P2A0AYNNNC0 | 0.37 | 2.2 | 226x122x180 | 2,71 кг | по запросу | |
20AB2P2A0AYNANC0 | 0.37 | 2.2 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AB4P2A0AYNNNC0 | 0.75 | 4.2 | 226x122x180 | 2,71 кг | по запросу | |
20AB4P2A0AYNANC0 | 0.75 | 4.2 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AB6P8A0AYNNNC0 | 1.5 | 6.8 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AB6P8A0AYNANC0 | 1.5 | 6.8 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AB9P6A0AYNNNC0 | 2.2 | 9.6 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AB9P6A0AYNANC0 | 2.2 | 9.6 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AB015A0AYNANC0 | 4 | 15.3 | 300x185x180 | 6,89 кг | по запросу | |
20AB022A0AYNANC0 | 5.5 | 22 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AB028A0AYNANC0 | 7.5 | 28 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AB042A0AYNANC0 | 11 | 42 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AB054A0AYNANC0 | 15 | 54 | 556x280x207 | 18,6 кг | по запросу | |
20AB070A0AYNANC0 | 18.5 | 70 | 556x280x207 | 18,6 кг | по запросу | |
20AC1P3A0AYNNNC0 | 0.37 | 1.1 | 226x122x180 | 2,71 кг | по запросу | |
20AC1P3A0AYNANC0 | 0.37 | 1.1 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC2P1A0AYNNNC0 | 0.75 | 2.1 | 226x122x180 | 2,71 кг | по запросу | |
20AC2P1A0AYNANC0 | 0.75 | 2.1 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC3P5A0AYNNNC0 | 1.5 | 3.4 | 226x122x180 | 2,71 кг | по запросу | |
20AC3P5A0AYNANC0 | 1.5 | 3.4 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC5P0A0AYNNNC0 | 2.2 | 5 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC5P0A0AYNANC0 | 2.2 | 5 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC8P7A0AYNNNC0 | 4 | 8 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC8P7A0AYNANC0 | 4 | 8 | 235x171x180 | 3,6 кг | по запросу | |
20AC011A0AYNANC0 | 5.5 | 11 | 300x185x180 | 6,89 кг | по запросу | |
20AC015A0AYNANC0 | 7.5 | 14 | 300x185x180 | 6,89 кг | по запросу | |
20AC022A0AYNANC0 | 11 | 22 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AC030A0AYNANC0 | 15 | 27 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AC037A0AYNANC0 | 18.5 | 34 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AC043A0AYNANC0 | 22 | 40 | 350x220x180 | 9,25 кг | по запросу | |
20AC060A0AYNANC0 | 30 | 52 | 556x280x207 | 18,6 кг | по запросу | |
20AC072A0AYNANC0 | 37 | 65 | 556x280x207 | 18,6 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 700 |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
20BB2P2A0AYNBNC0 | 0.37 | 2.2 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BB4P2A0AYNBNC0 | 0.75 | 4.2 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BB6P8A0AYNBNC0 | 1.5 | 6.8 | 336x135x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20BB9P6A0AYNBNC0 | 2.2 | 9.6 | 336x135x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20BB015A0AYNBNC0 | 4 | 15.3 | 336x135x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20BB022A0AYNBNC0 | 5.5 | 22 | 336x135x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20BB028A0AYNBNC0 | 7.5 | 28 | 343x222x200 | 12,52 кг | по запросу | |
20BB042A0AYNBNC0 | 11 | 42 | 518x222x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20BB052A0AYNBNC0 | 15 | 52 | 518x222x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20BB070A0ANNANC0 | 18.5 | 70 | 759x220x201 | 24,49 кг | по запросу | |
20BB080A0ANNANC0 | 22 | 80 | 759x220x201 | 24,49 кг | по запросу | |
20BB104A0ANNANC0 | 30 | 104 | 645x309x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20BB130A0ANNANC0 | 37 | 130 | 645x309x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20BB154A0ANNANC0 | 45 | 154 | 850x404x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20BB192A0ANNANC0 | 55 | 192 | 850x404x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20BB260A0ANNANC0 | 66 | 260 | 850x404x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20BC1P3A0AYNANC0 | 0.37 | 1.1 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BC2P1A0AYNANC0 | 0.75 | 2.1 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BC3P5A0AYNANC0 | 1.5 | 3.4 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BC5P0A0AYNANC0 | 2.2 | 5 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BC8P7A0AYNANC0 | 4 | 8 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BC011A0AYNANC0 | 5.5 | 11 | 336x110x200 | 5,22 кг | по запросу | |
20BD014A0AYNANC0 | 7.5 | 14 | 336x135x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20BC022A0AYNANC0 | 11 | 22 | 336x135x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20BC027A0AYNANC0 | 15 | 27 | 343x222x200 | 12,52 кг | по запросу | |
20BC034A0AYNANC0 | 18.5 | 34 | 343x222x200 | 12,52 кг | по запросу | |
20BC040A0AYNANC0 | 22 | 40 | 518x222x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20BC052A0AYNANC0 | 30 | 52 | 518x222x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20BC065A0ANNANC0 | 37 | 65 | 518x222x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20BC77A0ANNANC0 | 45 | 77 | 759x220x201 | 24,49 кг | по запросу | |
20BC96A0ANNANC0 | 55 | 96 | 645x309x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20BC125A0ANNANC0 | 55 | 125 | 645x309x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20BC156A0ANNANC0 | 90 | 156 | 850x404x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20BC180A0ANNANC0 | 110 | 180 | 850x404x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20BC248A0ANNNNC0 | 132 | 248 | 850x404x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20BC292A0ANNNNC0 | 160 | 292 | 1499x514x407 | 170 кг | по запросу | |
20BC325A0ANNNNC0 | 180 | 325 | 1499x514x407 | 170 кг | по запросу | |
20BC635A0ANNNNC0 | 200 | 365 | 2374x758x889 | 509 кг | по запросу | |
20BC415A0ANNNNC0 | 240 | 415 | 2374x758x889 | 509 кг | по запросу | |
20BC481A0ANNNNC0 | 280 | 481 | 2374x758x889 | 509 кг | по запросу | |
20BC535A0ANNNNC0 | 300 | 535 | 2374x758x889 | 170 кг | по запросу | |
20BC600A0ANNNNC0 | 350 | 600 | 2374x758x889 | 509 кг | по запросу | |
20BD730A0ANNNNC0 | 400 | 730 | 2374x758x1016 | 526 кг | по запросу | |
20BD875A0ANNNNC0 | 500 | 875 | 2374x758x889 | 468 кг | по запросу | |
* Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты Rockwell Automation серия PowerFlex 700S |
||||||
** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
20DB4P2A0EYNANANE | 0.75 | 4.2 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DB6P8A0EYNANANE | 1.5 | 6.8 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DB9P6A0EYNANANE | 2.2 | 9.6 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DB015A0EYNANANE | 4 | 15.3 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DB022A0EYNANANE | 5.5 | 22 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DB028A0EYNANANE | 7.5 | 28 | 343x254x200 | 12,52 кг | по запросу | |
20DB042A0EYNANANE | 11 | 42 | 518x254x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20DB052A0EYNANANE | 15 | 52 | 518x254x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20DB070A0ENNANANE | 18.5 | 70 | 759x252x202 | 24,49 кг | по запросу | |
20DB080A0ENNANANE | 22 | 80 | 759x252x202 | 24,49 кг | по запросу | |
20DB104A0ENNANANE | 30 | 104 | 645x340x275 | 71,44 кг | по запросу | |
20DB130A0ENNANANE | 30 | 130 | 645x340x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20DB154A0ENNANANE | 45 | 154 | 850x436x276 | 37,19 кг | по запросу | |
20DB192A0ENNANANE | 55 | 192 | 850x436x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20DB260A0ENNANANE | 66 | 260 | 850x436x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20DD2P1A0EYNANANE | 0.75 | 2.1 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD3P4A0EYNANANE | 1.5 | 3.4 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD5P0A0EYNANANE | 2.2 | 5 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD8P0A0EYNANANE | 4 | 8 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD011A0EYNANANE | 5.5 | 11 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD014A0EYNANANE | 7.5 | 14 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD022A0EYNANANE | 11 | 22 | 336x167x200 | 7,03 кг | по запросу | |
20DD027A0EYNANANE | 15 | 27 | 343x254x200 | 12,52 кг | по запросу | |
20DD034A0EYNANANE | 18.5 | 34 | 343x254x200 | 12,52 кг | по запросу | |
20DD040A0EYNANANE | 22 | 40 | 518x254x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20DD052A0EYNANANE | 30 | 52 | 518x254x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20DD065A0EYNANANE | 37 | 65 | 518x254x200 | 18,55 кг | по запросу | |
20DD077A0ENNANANE | 45 | 77 | 759x252x202 | 24,49 кг | по запросу | |
20DD096A0ENNANANE | 55 | 96 | 645x340x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20DD125A0ENNANANE | 55 | 125 | 645x340x275 | 37,19 кг | по запросу | |
20DD156A0ENNANANE | 90 | 156 | 850x436x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20DD180A0ENNANANE | 110 | 180 | 850x436x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20DD248A0ENNANANE | 132 | 248 | 850x436x276 | 71,44 кг | по запросу | |
20DD261A0ENNBNANE | 132 | 261 | 1150x480x363 | 151 кг | по запросу | |
20DD300A0ENNBNANE | 160 | 300 | 1150x480x363 | 151 кг | по запросу | |
20DD385A0ENNBNANE | 200 | 385 | 2275x597x633 | 432 кг | по запросу | |
20DD460A0ENNBNANE | 250 | 460 | 2275x597x633 | 432 кг | по запросу | |
20DD500A0ENNBNANE | 250 | 500 | 2275x597x633 | 432 кг | по запросу | |
