|
Преобразователи частоты VEDA VFD (Danfoss) общепромышленная серия VF-51 Micro Drive |
||||||
| Серия VF-51 Micro Drive напряжение сети 220 В (1 фаза) | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA00002 VF-51-PK75-0004-S2-E20-B-H | 0.75 | 4 | 65х177х148 | 1.1 кг | 9 407 р. | |
| ABA00003 VF-51-P1K5-0007-S2-E20-B-H | 1.5 | 7 | 75х202х163 | 1.6 кг | 11 118 р. | |
| ABA00004 VF-51-P2K2-0010-S2-E20-B-H | 2.2 | 10 | 75х202х163 | 3 кг | 13 587 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-51 Micro Drive напряжение сети 380 В (3 фазы) | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABA00006 VF-51-P1K5-0004-T4-E20-B-H | 1.5 | 4 | 65х177х148 | 1.6 кг | 14 857 р. | |
| ABA00005 VF-51-PK75-0003-T4-E20-B-H | 0.75 | 3 | 65х177х148 | 1.1 кг | 11 998 р. | |
| ABA00007 VF-51-P2K2-0005-T4-E20-B-H | 2.2 | 5 | 65х177х148 | 1.6 кг | 18 164 р. | |
| ABA00008 VF-51-P4K0-0009-T4-E20-B-H | 4 | 9.5 | 75х202х163 | 3 кг | 20 683 р. | |
| ABA00009 VF-51-P5K5-0013-T4-E20-B-H | 5.5 | 13 | 75х202х163 | 3 кг | 25 967 р. | |
| ABA00010 VF-51-P7K5-0016-T4-E20-B-H | 7.5 | 16 | 130х320х161 | 6 кг | 29 490 р. | |
| ABA00011 VF-51-P11K-0025-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 130х320х161 | 6 кг | 42 420 р. | |
| ABA00012 VF-51-P15K-0032-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 170х342.5х183 | 9.5 кг | 49 026 р. | |
| ABA00013 VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H | 18.5 | 38 | 170х342.5х183 | 9.5 кг | 60 641 р. | |
| ABA00014 VF-51-P22K-0045-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 170х342.5х183 | 9.5 кг | 71 261 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты VEDA VFD (Danfoss) общепромышленная серия VF-101 Basic Drive |
||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 220 В (1 фаза), перегрузочная способность 150% | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC00101 VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H | 0.75 | 4 | 76x200x155 | уточняйте | 29 783 р. | |
| ABC00102 VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H | 1.5 | 7 | 76x200x155 | уточняйте | 32 910 р. | |
| ABC00103 VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H | 2.2 | 10 | 100x242x155 | уточняйте | 39 475 р. | |
| ABC00104 VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H | 4 | 16 | 100x242x155 | уточняйте | 47 847 р. | |
| ABC00105 VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 5.5 | 20 | 116x320x175 | уточняйте | 82 771 р. | |
| ABC00106 VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H | 7.5 | 30 | 116x320x175 | уточняйте | 103 422 р. | |
| ABC00107 VF-101-P11K-0042-U-S2-E20-B-H | 11 | 42 | 116x320x175 | уточняйте | 118 762 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%, встроенный тормозной транзистор | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC00123 VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0.75 | 3 | 76x200x155 | уточняйте | 25 175 р. | |
| ABC00124 VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1.5 | 4 | 76x200x155 | уточняйте | 28 672 р. | |
| ABC00125 VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2.2 | 6 | 76x200x155 | уточняйте | 34 385 р. | |
| ABC00126 VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 | 10 | 100x242x155 | уточняйте | 39 611 р. | |
| ABC00127 VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5.5 | 13 | 100x242x155 | уточняйте | 44 701 р. | |
| ABC00128 VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7.5 | 17 | 116x320x175 | уточняйте | 57 382 р. | |
| ABC00129 VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 116x320x175 | уточняйте | 65 754 р. | |
| ABC00130 VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 142x383x225 | уточняйте | 82 986 р. | |
| ABC00131 VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 142x383x225 | уточняйте | 97 351 р. | |
| ABC00132 VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 142x383x225 | уточняйте | 114 654 р. | |
| ABC00159 VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 172x430x225 | уточняйте | 159 562 р. | |
| ABC00160 VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 172x430x225 | уточняйте | 199 167 р. | |
| ABC00161 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 240x560x310 | уточняйте | 247 007 р. | |
| ABC00162 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 240x560x310 | уточняйте | 273 930 р. | |
| ABC00163 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 240x560x310 | уточняйте | 325 319 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150% | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC00133 VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 30 | 60 | 172x430x225 | уточняйте | 141 076 р. | |
| ABC00134 VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 172x430x225 | уточняйте | 173 375 р. | |
| ABC00135 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 240x560x310 | уточняйте | 208 293 р. | |
| ABC00136 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 240x560x310 | уточняйте | 237 036 р. | |
| ABC00137 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 240x560x310 | уточняйте | 279 507 р. | |
| ABC00138 VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 270x638x350 | уточняйте | 368 414 р. | |
| ABC00139 VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 270x638x350 | уточняйте | 444 854 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 150%, встроенный дроссель | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC00140 VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 350x738x405 | уточняйте | 543 036 р. | |
| ABC00141 VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 350x738x405 | уточняйте | 590 246 р. | |
| ABC00142 VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 360x940x480 | уточняйте | 648 414 р. | |
| ABC00143 VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 360x940x480 | уточняйте | 739 765 р. | |
| ABC00144 VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 360x940x480 | уточняйте | 831 129 р. | |
| ABC00145 VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 370x1140x545 | уточняйте | 918 788 р. | |
| ABC00146 VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 280 | 510 | 370x1140x545 | уточняйте | 1 003 301 р. | |
| ABC00147 VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 400x1250x545 | уточняйте | 1 180 017 р. | |
| ABC00148 VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 355 | 670 | 400x1250x545 | уточняйте | 1 334 548 р. | |
| ABC00149 VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 400x1250x545 | уточняйте | 1 676 409 р. | |
| ABC00150 VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 460x1400x545 | уточняйте | 2 317 504 р. | |
| ABC00151 VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 500 | 860 | 460x1400x545 | уточняйте | 2 601 326 р. | |
| ABC00152 VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 560 | 990 | 460x1400x545 | уточняйте | 3 120 442 р. | |
| ABC00153 VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1201x2198x798 | уточняйте | 3 806 790 р. | |
| ABC00154 VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1201x2198x798 | уточняйте | 4 344 815 р. | |
| ABC00155 VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1201x2198x798 | уточняйте | 5 657 405 р. | |
| ABC00156 VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1201x2198x798 | уточняйте | 5 982 587 р. | |
| ABC00157 VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 1201x2198x798 | уточняйте | 6 260 072 р. | |
| ABC00158 VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 1201x2198x798 | уточняйте | 6 568 653 р. | |
| ABC00165 VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 45 | 90 | 240x560x310 | уточняйте | 260 540 р. | |
| ABC00166 VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 240x560x310 | уточняйте | 290 173 р. | |
| ABC00167 VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 240x560x310 | уточняйте | 356 148 р. | |
| ABC00168 VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 270x638x350 | уточняйте | 438 022 р. | |
| ABC00169 VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 270x638x350 | уточняйте | 503 009 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный тормозной транзистор | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC00023 VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0.75 | 3 | 76x200x155 | уточняйте | 23 257 р. | |
| ABC00024 VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1.5 | 4 | 76x200x155 | уточняйте | 28 054 р. | |
| ABC00025 VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2.2 | 6 | 76x200x155 | уточняйте | 32 000 р. | |
| ABC00027 VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5.5 | 13 | 100x242x155 | уточняйте | 44 272 р. | |
| ABC00028 VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7.5 | 17 | 100x242x155 | уточняйте | 49 855 р. | |
| ABC00029 VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 116x320x175 | уточняйте | 64 006 р. | |
| ABC00030 VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 116x320x175 | уточняйте | 73 359 р. | |
| ABC00031 VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 142x383x225 | уточняйте | 92 606 р. | |
| ABC00032 VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 142x383x225 | уточняйте | 108 700 р. | |
| ABC00033 VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 142x383x225 | уточняйте | 127 953 р. | |
| ABC00060 VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 172x430x225 | уточняйте | 178 048 р. | |
| ABC00061 VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 172x430x225 | уточняйте | 222 255 р. | |
| ABC00062 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 240x560x310 | уточняйте | 275 633 р. | |
| ABC00063 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 240x560x310 | уточняйте | 305 695 р. | |
| ABC00064 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 90 | 180 | 240x560x310 | уточняйте | 363 084 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120% | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC00034 VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 172x430x225 | уточняйте | 157 463 р. | |
| ABC00035 VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 172x430x225 | уточняйте | 193 414 р. | |
| ABC00036 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 240x560x310 | уточняйте | 232 518 р. | |
| ABC00037 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 240x560x310 | уточняйте | 264 583 р. | |
| ABC00038 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 240x560x310 | уточняйте | 312 013 р. | |
| ABC00039 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 270x638x350 | уточняйте | 411 177 р. | |
| ABC00040 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 | 250 | 270x638x350 | уточняйте | 496 496 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный дроссель | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC00041 VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 350x738x405 | уточняйте | 606 106 р. | |
| ABC00042 VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 350x738x405 | уточняйте | 658 756 р. | |
| ABC00043 VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 360x940x480 | уточняйте | 723 671 р. | |
| ABC00044 VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 360x940x480 | уточняйте | 825 630 р. | |
| ABC00045 VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 360x940x480 | уточняйте | 927 654 р. | |
| ABC00046 VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 | 520 | 370x1140x545 | уточняйте | 1 025 479 р. | |
| ABC00047 VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 370x1140x545 | уточняйте | 1 119 846 р. | |
| ABC00048 VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 | 680 | 400x1250x545 | уточняйте | 1 317 024 р. | |
| ABC00049 VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 400x1250x545 | уточняйте | 1 489 488 р. | |
| ABC00050 VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 400x1250x545 | уточняйте | 1 870 973 р. | |
| ABC00051 VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 | 870 | 460x1400x545 | уточняйте | 2 586 565 р. | |
| ABC00053 VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 460x1400x545 | уточняйте | 3 482 759 р. | |
| ABC00052 VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 | 950 | 460x1400x545 | уточняйте | 2 903 375 р. | |
| ABC00054 VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1201x2198x798 | уточняйте | 4 248 823 р. | |
| ABC00055 VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1201x2198x798 | уточняйте | 4 849 221 р. | |
| ABC00056 VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1201x2198x798 | уточняйте | 6 314 295 р. | |
| ABC00057 VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 1201x2198x798 | уточняйте | 6 677 197 р. | |
| ABC00058 VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 1201x2198x798 | уточняйте | 6 986 837 р. | |
| ABC00066 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 240x560x310 | уточняйте | 290 817 р. | |
| ABC00067 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 240x560x310 | уточняйте | 323 915 р. | |
| ABC00068 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 240x560x310 | уточняйте | 397 514 р. | |
| ABC00069 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 270x638x350 | уточняйте | 488 846 р. | |
| ABC00070 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 270x638x350 | уточняйте | 561 412 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия VF-101 Basic Drive напряжение сети 380 В (3 фазы), перегрузочная способность 120%, встроенный дроссель и тормозной транзистор | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ABC01101 VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H-D | 55 | 110 | - | уточняйте | 352 820 р. | |
| ABC01102 VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H-D | 75 | 150 | - | уточняйте | 381 362 р. | |
| ABC01103 VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H-D | 90 | 180 | - | уточняйте | 462 670 р. | |
| ABC01104 VF-101-P110-0210-A-T4-E20-B-H-D | 110 | 210 | - | уточняйте | 553 157 р. | |
| ABC01105 VF-101-P132-0250-A-T4-E20-B-H-D | 132 | 250 | - | уточняйте | 590 987 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Преобразователи частоты VEDA VFD (Danfoss) компактная серия VF-11 Compact Drive |
||||||
| Серия VF-11 Compact Drive напряжение сети 220 В (1 фаза) | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA00022 VF-11-PK40-0003-S2-E20-B-H | 0.4 | 3 | уточняйте | 9 373 р. | ||
| ABA00023 VF-11-PK75-0004-S2-E20-B-H | 0.75 | 4 | уточняйте | 9 789 р. | ||
| ABA00024 VF-11-P1K5-0007-S2-E20-B-H | 1.5 | 7 | уточняйте | 11 817 р. | ||
| ABA00025 VF-11-P2K2-0010-S2-E20-B-H | 2.2 | 10 | уточняйте | 12 636 р. | ||
| ABA00026 VF-11-PK75-0002-T4-E20-B-H | 0.75 | 2 | уточняйте | 10 595 р. | ||
| ABA00027 VF-11-P1K5-0003-T4-E20-B-H | 1.5 | 3 | уточняйте | 10 647 р. | ||
| ABA00028 VF-11-P2K2-0005-T4-E20-B-H | 2.2 | 5 | уточняйте | 11 817 р. | ||
| ABA00029 VF-11-P4K0-0010-T4-E20-B-H | 4 | 10 | уточняйте | 13 858 р. | ||
| ABA00030 VF-11-P5K5-0013-T4-E20-B-H | 5.5 | 13 | уточняйте | 14 482 р. | ||
| ABA00031 VF-11-P7K5-0017-T4-E20-B-H | 7.5 | 17 | уточняйте | 24 141 р. | ||
| * Цены включают НДС | ||||||
