|
Многоступенчатые насосы "in-line" CNP серия CDM |
||||||
| Типоразмер CDM1, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM1-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-23FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-24FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-25FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-26FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-27FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-28FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-29FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-30FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-31FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-32FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-33FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-34FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-35FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-36FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-37FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-38FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-39FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM1-40FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM3, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-23FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-24FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-25FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-26FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-27FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-28FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-29FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-30FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM3-31FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM5, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-23FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-24FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-25FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-26FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-27FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-28FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-29FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-30FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-31FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-32FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM5-33FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM10, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM10-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-19FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-20FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-21FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM10-22FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM15, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM15-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM15-18FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM20, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM20-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM20-17FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDM32, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDM32-1-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-1FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-2-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-3-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-3FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-4-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-4FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-5-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-5FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-6-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-6FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-7-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-7FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-8-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-8FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-9-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-9FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-10-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-10FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-11-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-11FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-12-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-12FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-13-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-13FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-14-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-14FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-15-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-15FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-16-2FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDM32-16FSWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы CNP серия CHL |
||||||
| Типоразмер CHL2, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL2-10LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-20LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-30LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-40LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-50LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-60LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL4, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL4-10LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL4-20LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL4-30LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL4-40LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL8, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL8-10LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-20LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-30LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-40LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-50LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL12, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL12-10LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-20LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-30LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-40LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL15, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL15-10LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL15-20LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL20, 1 x 220 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL20-10LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL20-20LDWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL2, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL2-10LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-20LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-30LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-40LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-50LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL2-60LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL4, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL4-10LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL4-20LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL4-30LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL4-40LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL8, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL8-10LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-20LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-30LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-40LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL8-50LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL12, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL12-10LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-20LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-30LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-40LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL12-50LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL15, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL15-10LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL15-20LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL15-30LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CHL20, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CHL20-10LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL20-20LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CHL20-30LSWSC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CNP серия CDLK |
||||||
| Типоразмер CDLK1, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLK1-20/2SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-30/3SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-40/4SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-50/5SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-60/6SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-70/7SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-80/8SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-90/9SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-100/10SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-110/11SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-120/12SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-130/13SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-140/14SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-150/15SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-160/16SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-170/17SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-180/18SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-190/19SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-200/20SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-210/21SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-220/22SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-230/23SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-240/24SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-250/25SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-260/26SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-270/27SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-280/28SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-290/29SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-300/30SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-310/31SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-320/32SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-330/33SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-340/34SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-350/35SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK1-360/36SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLK2, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDLK2-20/2SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-30/3SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-40/4SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-50/5SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-60/6SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-70/7SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-80/8SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-90/9SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-100/10SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-110/11SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-120/12SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-130/13SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-140/14SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-150/15SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-160/16SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-170/17SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-180/18SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-190/19SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-200/20SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-210/21SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-220/22SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-230/23SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-240/24SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-250/25SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK2-260/26SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLK3, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
| CDLK3-20/2SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-30/3SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-40/4SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-50/5SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-60/6SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-70/7SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-80/8SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-90/9SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-100/10SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-110/11SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-120/12SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-130/13SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-140/14SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-150/15SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-160/16SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-170/17SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-180/18SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-190/19SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-200/20SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-210/21SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-220/22SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-230/23SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
| CDLK3-240/24SWPC | м³/ч | м | бар | °C | по запросу | |
