|
| Типоразмер CDLKF1, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLKF1-20/2SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-30/3SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-40/4SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-50/5SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-60/6SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-70/7SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-80/8SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-90/9SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-100/10SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-110/11SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-120/12SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-130/13SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-140/14SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-150/15SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-160/16SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-170/17SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-180/18SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-190/19SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-200/20SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-210/21SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-220/22SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-230/23SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-240/24SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-250/25SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-260/26SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-270/27SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-280/28SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-290/29SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-300/30SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-310/31SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-320/32SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-330/33SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-340/34SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-350/35SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF1-360/36SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF2, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF2-20/2SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-30/3SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-40/4SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-50/5SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-60/6SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-70/7SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-80/8SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-90/9SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-100/10SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-110/11SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-120/12SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-130/13SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-140/14SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-150/15SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-160/16SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-170/17SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-180/18SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-190/19SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-200/20SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-210/21SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-220/22SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-230/23SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-240/24SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF2-250/25SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF3, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF3-20/2SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-30/3SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-40/4SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-50/5SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-60/6SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-70/7SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-80/8SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-90/9SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-100/10SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-110/11SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-120/12SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-130/13SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-140/14SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-150/15SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-160/16SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-170/17SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-180/18SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-190/19SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-200/20SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-210/21SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-220/22SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-230/23SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-240/24SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-250/25SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-260/26SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-270/27SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-280/28SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-290/29SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-300/30SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-310/31SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-320/32SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-330/33SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-340/34SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-350/35SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF3-360/36SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF4, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF4-20/2SWSC | 0.37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-30/3SWSC | 0.55 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-40/4SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-50/5SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-60/6SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-70/7SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-80/8SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-90/9SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-100/10SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-110/11SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-120/12SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-130/13SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-140/14SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-150/15SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-160/16SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-170/17SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-180/18SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-190/19SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-200/20SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-210/21SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF4-220/22SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF8, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF8-20/2SWSC | 0.75 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-30/3SWSC | 1.1 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-40/4SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-50/5SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-60/6SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-70/7SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-80/8SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-90/9SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-100/10SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-110/11SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-120/12SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-130/13SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-140/14SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-150/15SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-160/16SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-170/17SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-180/18SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-190/19SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF8-200/20SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF15, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF15-20/2SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-30/3SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-40/4SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-50/5SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-60/6SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-70/7SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-80/8SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-90/9SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-100/10SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-110/11SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-120/12SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-130/13SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-140/14SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-150/15SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-160/16SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF15-170/17SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF20, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF20-20/2SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-30/3SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-40/4SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-50/5SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-60/6SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-70/7SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-80/8SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-90/9SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-100/10SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-110/11SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-120/12SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-130/13SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-140/14SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-150/15SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-160/16SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF20-170/17SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF32, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF32-10-1/1-1SWSC | 1.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-10/1SWSC | 2.2 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-20/2-2SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-20/2SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-30/3SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-40/4SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-50/5SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-60/6SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-70/7SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-80/8SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-90/9SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-100/10SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-110/11SWSC | 22 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-120/12SWSC | 22 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-130/13SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF32-140/14SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Типоразмер CDLKF42, 3 x 220/380 В ∆/Y, 3 x 380 В, cтандартное температурное исполнение | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| CDLKF42-10/1-1SWSC | 3 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-10/1SWSC | 4 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-20/2-2SWSC | 5.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-20/2SWSC | 7.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-30/3-2SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-30/3SWSC | 11 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-40/4-2SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-40/4SWSC | 15 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-50/5-2SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-50/5SWSC | 18.5 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-60/6-2SWSC | 22 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-60/6SWSC | 22 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-70/7-2SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-70/7SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-80/8-2SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-80/8SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-90/9-2SWSC | 30 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-90/9SWSC | 37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-100/10-2SWSC | 37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-100/10SWSC | 37 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-110/11-2SWSC | 45 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-110/11SWSC | 45 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-120/12-2SWSC | 45 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-120/12SWSC | 45 | уточняйте | по запросу | |||
| CDLKF42-130/13-2SWSC | 45 | уточняйте | по запросу | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
