![]() |
Насосы с электронным управлением Wilo серия Stratos-PICO |
||||||
Насосы Wilo серия Stratos-PICO | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos PICO 15/1-4 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 26 890 р. | |
Stratos PICO 15/1-6 | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 30 170 р. | |
Stratos PICO 25/1-4 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 22 210 р. | |
Stratos PICO 25/1-4-130 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 24 650 р. | |
Stratos PICO 25/1-6 | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 24 650 р. | |
Stratos PICO 25/1-6-130 | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 26 990 р. | |
Stratos PICO 25/1-6-N | 4,0 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 33 360 р. | |
Stratos PICO 30/1-4 | 2,5 м³/ч | 4,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 24 460 р. | |
Stratos PICO 30/1-6 | 4,5 м³/ч | 6,0 м | 10 бар | +5......+110 °C | 26 800 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Насосы Wilo с мокрым ротором (промышленная серия) Stratos / -D |
||||||
Насосы Wilo серия Stratos-D | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos-D 32/1-8 | 13,6 м³/ч | 7,5 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 177 110 р. | |
Stratos-D 32/1-12 | 20,0 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 226 680 р. | |
Stratos-D 40/1-8 | 26,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 230 060 р. | |
Stratos-D 40/1-12 | 34,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 274 190 р. | |
Stratos-D 50/1-8 | 27,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 303 150 р. | |
Stratos-D 50/1-9 | 38,7 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 343 730 р. | |
Stratos-D 50/1-16 | 58,0 м³/ч | 18,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 556 450 р. | |
Stratos-D 50/1-12 | 41,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 349 160 р. | |
Stratos-D 65/1-12 | 70,0 м³/ч | 10,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 467 890 р. | |
Stratos-D 80/1-6 PN10 | 81,2 м³/ч | 6,8 м | 10 бар | -10......+110 °C | 524 870 р. | |
Stratos-D 80/1-6 | 81,2 м³/ч | 6,8 м | 6 бар | -10......+110 °C | 524 870 р. | |
Stratos-D 80/1-12 | 108,0 м³/ч | 12,0 м | 6 бар | -10......+110 °C | 528 150 р. | |
Stratos-D 80/1-12 PN10 | 108,0 м³/ч | 12,0 м | 10 бар | -10......+110 °C | 528 150 р. | |
Stratos-D 80/1-12 PN16 | 108,0 м³/ч | 12,0 м | 16 бар | -10......+110 °C | 633 850 р. | |
Stratos-D 32/1-8 PN16 | 13,6 м³/ч | 7,5 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 212 440 р. | |
Stratos-D 32/1-12 PN16 | 20,0 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 271 940 р. | |
Stratos-D 40/1-8 PN16 | 26,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 276 160 р. | |
Stratos-D 40/1-12 PN16 | 34,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 329 010 р. | |
Stratos-D 50/1-8 PN16 | 27,0 м³/ч | 8,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 363 780 р. | |
Stratos-D 50/1-9 PN16 | 38,7 м³/ч | 9,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 412 320 р. | |
Stratos-D 50/1-12 PN16 | 41,0 м³/ч | 12,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 418 970 р. | |
Stratos-D 65/1-12 PN16 | 70,0 м³/ч | 10,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 561 510 р. | |
Stratos-D 65/1-16 | 79,0 м³/ч | 17,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 590 370 р. | |
Stratos-D 40/1-16 | 36,0 м³/ч | 17,0 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 538 450 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Насосы Wilo с мокрым ротором (промышленная серия) Stratos-Z / -ZD |
||||||
Насосы Wilo серия Stratos-Z / -ZD | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stratos-Z 25/1-8 RG | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 113 110 р. | |
Stratos-Z 30/1-8 RG | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 119 200 р. | |
Stratos-Z 30/1-12 PN6/10 | 12 м³/ч | 12,5 м | 10 бар | -10......+110 °C | 134 570 р. | |
Stratos-Z 40/1-8 PN6/10 | 17 м³/ч | 8,4 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 181 800 р. | |
Stratos-Z 40/1-12 RG | 22, м³/ч | 12,8 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 221 810 р. | |
Stratos-Z 30/1-12 GG | 12 м³/ч | 12,5 м | 10 бар | -10......+110 °C | 119 290 р. | |
Stratos-Z 40/1-8 GG | 17 м³/ч | 8,4 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 133 540 р. | |
Stratos-Z 50/1-9 RG | 27,1 м³/ч | 9,6 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 248 050 р. | |
Stratos-Z 65/1-12 PN6/10 | 45 м³/ч | 10,3 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 369 030 р. | |
Stratos-Z 25/1-8 RG PN16 | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 16 бар | -10......+110 °C | 135 690 р. | |
Stratos-Z 30/1-12 PN16 | 12 м³/ч | 12,5 м | 16 бар | -10......+110 °C | 161 650 р. | |
Stratos-Z 30/1-8 RG PN16 | 8,8 м³/ч | 7,7 м | 16 бар | -10......+110 °C | 143 000 р. | |
Stratos-Z 40/1-8 RG PN16 | 17 м³/ч | 8,4 м | 16 бар | -10......+110 °C | 229 960 р. | |
Stratos-Z 40/1-8 GG PN16 | 17 м³/ч | 8,4 м | 16 бар | -10......+110 °C | 218 250 р. | |
Stratos-Z 40/1-12 RG PN16 | 22,6 м³/ч | 12,8 м | 16 бар | -10......+110 °C | 266 130 р. | |
Stratos-Z 50/1-9 RG PN16 | 27,1 м³/ч | 9,6 м | 16 бар | -10......+110 °C | 297 900 р. | |
Stratos-Z 65/1-12 RG PN16 | 45 м³/ч | 10,3 м | 16 бар | -10......+110 °C | 442 960 р. | |
Stratos-ZD 32/1-12 GG | 21 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 217 780 р. | |
Stratos-ZD 40/1-8 GG | 26 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -10......+110 °C | 222 930 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Циркуляционные насосы Wilo-Star-RS |
||||||
Насосы Wilo серия Star-RS / -RSD / - RSL | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Star-RS 15/2-130 | 3 м³/ч | 2 м | 10 бар | -10......+110 °C | 10 400 р. | |
Star-RS 15/4-130 | 4 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 11 060 р. | |
Star-RS 15/6-130 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 310 р. | |
Star-RS 25/4-130 | 4 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 11 430 р. | |
Star-RS 25/4-RG | 4 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 17 620 р. | |
Star-RS 25/6-130 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 780 р. | |
Star-RS 25/6-RG | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 19 210 р. | |
Star-RS 25/2 | 2,5 м³/ч | 2 м | 10 бар | -10......+110 °C | 10 400 р. | |
Star-RS 25/4 | 3.5 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 11 060 р. | |
Star-RS 25/6 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 120 р. | |
Star-RS 25/7 | 5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 15 370 р. | |
Star-RS 25/8 | 5 м³/ч | 7,8 м | 10 бар | -10......+110 °C | 16 590 р. | |
Star-RS 30/2 | 2,5 м³/ч | 2 м | 16 бар | -10......+110 °C | 10 870 р. | |
Star-RS 30/4 | 3.5 м³/ч | 4 м | 16 бар | -10......+110 °C | 11 430 р. | |
Star-RS 30/6 | 4 м³/ч | 6 м | 10 бар | -10......+110 °C | 13 780 р. | |
Star-RS 30/7 | 5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -10......+110 °C | 16 020 р. | |
Star-RS 30/8 | 5,8 м³/ч | 7,8 м | 10 бар | -10......+110 °C | 17 150 р. | |
Star-RSD 30/4 | 6 м³/ч | 4 м | 10 бар | -10......+110 °C | 28 110 р. | |
Star-RSD 30/6 | 7 м³/ч | 5 м | 10 бар | -10......+110 °C | 29 800 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы Wilo (max 2850 об/мин) (бытовая серия) TOP-RL |
||||||
Насосы Wilo серия TOP-RL | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-RL 25/7,5 EM PN6/10 | 7 м³/ч | 8 м | 10 бар | -20......+130 °C | 21 270 р. | |
TOP-RL 30/4 EM PN6/10 | 9 м³/ч | 4 м | 10 бар | -20......+130 °C | 22 400 р. | |
TOP-RL 30/6,5 EM PN6/10 | 10 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 26 140 р. | |
TOP-RL 30/7,5 EM PN6/10 | 7 м³/ч | 8 м | 10 бар | -20......+130 °C | 22 870 р. | |
TOP-RL 40/4 EM PN6/10 | 14 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 37 760 р. | |
TOP-RL 25/8,5 EM PN6/10 | 10 м³/ч | 8,5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 21 930 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы Wilo (max 1400 об/мин) (промышленная серия) TOP-S / -SD |
||||||
Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 230 (1 фаза) | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-SD 30/5 EM | 10 м³/ч | 6 м | 10 бар | -20......+130 °C | 82 750 р. | |
TOP-SD 32/7 EM | 13 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 98 390 р. | |
TOP-SD 32/10 EM | 11 м³/ч | 11 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 96 430 р. | |
TOP-SD 40/3 EM | 16 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 90 150 р. | |
TOP-SD 40/7 EM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 111 890 р. | |
TOP-SD 40/10 EM | 34 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 131 190 р. | |
TOP-SD 40/15 EM | 33 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 180 300 р. | |
TOP-SD 50/7 EM | 45 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 139 350 р. | |
TOP-SD 50/10 EM | 50 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 163 900 р. | |
TOP-SD 50/15 EM | 61 м³/ч | 16 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 191 540 р. | |
TOP-SD 65/10 EM | 70 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 196 700 р. | |
TOP-SD 80/7 EM | 80 м³/ч | 6 м | 6 бар | -20......+130 °C | 213 100 р. | |
TOP-S 25/5 EM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 25 860 р. | |
TOP-S 25/7 EM | 7,5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 30 170 р. | |
TOP-S 25/10 EM | 10,3 м³/ч | 11,5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 38 800 р. | |
TOP-S 25/13 EM | 4 м³/ч | 13 м | 10 бар | -20......+130 °C | 43 110 р. | |
TOP-S 30/4 EM | 9 м³/ч | 4 м | 10 бар | -20......+130 °C | 28 490 р. | |
TOP-S 30/4 DM | 9 м³/ч | 4 м | 10 бар | -20......+130 °C | 26 890 р. | |
TOP-S 30/5 EM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 30 170 р. | |
TOP-S 30/7 EM | 8 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 34 490 р. | |
TOP-S 30/10 EM | 10 м³/ч | 11 м | 10 бар | -20......+130 °C | 43 110 р. | |
TOP-S 40/4 EM | 14 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 47 420 р. | |
TOP-S 40/7 EM | 16 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 56 040 р. | |
TOP-S 40/10 EM | 21 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 69 060 р. | |
TOP-S 40/15 EM | 21 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 94 930 р. | |
TOP-S 50/4 EM | 23 м³/ч | 5 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 64 750 р. | |
TOP-S 50/7 EM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 73 370 р. | |
TOP-S 50/10 EM | 32 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 86 310 р. | |
TOP-S 65/7 EM | 32 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 80 680 р. | |
TOP-S 65/10 EM | 40 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 103 550 р. | |
TOP-S 80/7 EM | 49 м³/ч | 7 м | 6 бар | -20......+130 °C | 95 300 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 400 (3 фазы) | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
TOP-SD 30/5 DM | 10 м³/ч | 6 м | 10 бар | -20......+130 °C | 78 430 р. | |
TOP-SD 32/7 DM | 13 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 95 770 р. | |
TOP-SD 32/10 DM | 11 м³/ч | 11 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 93 900 р. | |
TOP-SD 40/7 DM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 108 980 р. | |
TOP-SD 40/10 DM | 34 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 127 730 р. | |
TOP-SD 40/15 DM | 33 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 175 610 р. | |
TOP-SD 50/7 DM | 45 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 135 690 р. | |
TOP-SD 50/10 DM | 50 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 159 590 р. | |
TOP-SD 65/10 DM | 70 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 191 540 р. | |
TOP-SD 65/13 DM | 83 м³/ч | 13 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 207 470 р. | |
TOP-SD 65/15 DM | 95 м³/ч | 14 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 223 500 р. | |
TOP-SD 80/10 DM | 105 м³/ч | 10 м | 6 бар | -20......+130 °C | 241 020 р. | |
TOP-SD 80/10 DM (10 бар) | 105 м³/ч | 10 м | 10 бар | -20......+130 °C | 234 650 р. | |
TOP-SD 80/15 DM | 120 м³/ч | 15 м | 6 бар | -20......+130 °C | 402 290 р. | |
TOP-SD 80/15 DM (10 бар) | 120 м³/ч | 15 м | 10 бар | -20......+130 °C | 422 350 р. | |
TOP-SD 80/20 DM | 130 м³/ч | 19 м | 6 бар | -20......+130 °C | 452 520 р. | |
TOP-SD 80/20 DM (10 бар) | 130 м³/ч | 19 м | 10 бар | -20......+130 °C | 475 200 р. | |
TOP-SD 40/3 DM | 16 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 87 810 р. | |
TOP-S 25/5 DM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 24 460 р. | |
TOP-S 25/7 DM | 7,5 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 28 580 р. | |
TOP-S 25/10 DM | 10,3 м³/ч | 11,5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 36 730 р. | |
TOP-S 25/13 DM | 4 м³/ч | 13 м | 10 бар | -20......+130 °C | 41 140 р. | |
TOP-S 30/5 DM | 5 м³/ч | 5 м | 10 бар | -20......+130 °C | 28 770 р. | |
TOP-S 30/7 DM | 8 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 32 610 р. | |
TOP-S 30/10 DM | 10 м³/ч | 11 м | 10 бар | -20......+130 °C | 40 760 р. | |
TOP-S 40/4 DM | 14 м³/ч | 4 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 44 890 р. | |
TOP-S 40/7 DM | 16 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 53 040 р. | |
TOP-S 40/10 DM | 21 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 65 220 р. | |
TOP-S 40/15 DM | 21 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 89 680 р. | |
TOP-S 50/4 DM | 23 м³/ч | 5 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 61 190 р. | |
TOP-S 50/7 DM | 28 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 69 340 р. | |
TOP-S 50/10 DM | 32 м³/ч | 10 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 81 530 р. | |
TOP-S 50/15 DM | 39 м³/ч | 16 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 97 830 р. | |
TOP-S 65/7 DM | 32 м³/ч | 7 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 76 280 р. | |
TOP-S 65/10 DM | 40 м³/ч | 8 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 97 830 р. | |
TOP-S 65/13 DM | 49 м³/ч | 13 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 105 990 р. | |
TOP-S 65/15 DM | 52 м³/ч | 15 м | 6/10 бар | -20......+130 °C | 114 140 р. | |
TOP-S 80/7 DM | 49 м³/ч | 7 м | 6 бар | -20......+130 °C | 90 050 р. | |
TOP-S 80/7 DM (10 бар) | 49 м³/ч | 7 м | 10 бар | -20......+130 °C | 111 330 р. | |
TOP-S 80/10 DM | 65 м³/ч | 10 м | 6 бар | -20......+130 °C | 120 790 р. | |
TOP-S 80/10 DM (10 бар) | 65 м³/ч | 10 м | 10 бар | -20......+130 °C | 119 850 р. | |
TOP-S 80/15 DM | 70 м³/ч | 15 м | 6 бар | -20......+130 °C | 205 500 р. | |
TOP-S 80/15 DM (10 бар) | 70 м³/ч | 15 м | 10 бар | -20......+130 °C | 215 720 р. | |
TOP-S 80/20 DM | 76 м³/ч | 19 м | 6 бар | -20......+130 °C | 220 120 р. | |
TOP-S 80/20 DM (10 бар) | 76 м³/ч | 19 м | 10 бар | -20......+130 °C | 231 180 р. | |
TOP-S 100/10 DM | 65 м³/ч | 10 м | 6 бар | -20......+130 °C | 144 970 р. | |
TOP-S 100/10 DM (10 бар) | 65 м³/ч | 10 м | 10 бар | -20......+130 °C | 137 000 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы для систем ГВС Wilo cерия TOP-Z |
||||||
Насосы Wilo серия TOP-Z | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOP-Z 80/10 DM PN6 GG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 6 бар | -20......+110 °C | 192 200 р. | |
TOP-Z 80/10 DM PN6 RG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 6 бар | -20......+110 °C | 295 840 р. | |
TOP-Z 80/10 DM PN10 RG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 10 бар | -20......+110 °C | 295 840 р. | |
TOP-Z 80/10 DM PN10 GG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 10 бар | -20......+110 °C | 192 200 р. | |
TOP-Z 80/10 DM PN16 GG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 16 бар | -20......+110 °C | 225 560 р. | |
TOP-Z 80/10 DM PN16 RG | 67,2 м³/ч | 2,1 м | 16 бар | -20......+110 °C | 339 130 р. | |
TOP-Z65/10 DM PN16 RG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 16 бар | -20......+110 °C | 238 870 р. | |
TOP-Z65/10 DM PN16 GG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 16 бар | -20......+110 °C | 213 000 р. | |
TOP-Z65/10 DM PN6/10 GG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 10 бар | -20......+110 °C | 142 060 р. | |
TOP-Z 65/10 DM PN6/10 RG | 42,7 м³/ч | 1,6 м | 10 бар | -20......+110 °C | 227 900 р. | |
TOP-Z 50/7 DM PN16 RG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 16 бар | -20......+110 °C | 216 660 р. | |
TOP-Z 50/7 DM PN16 GG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 16 бар | -20......+110 °C | 153 780 р. | |
TOP-Z 50/7 DM PN6/10 GG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 10 бар | -20......+110 °C | 102 520 р. | |
TOP-Z 50/7 DM PN6/10 RG | 26,3 м³/ч | 1,7 м | 10 бар | -20......+110 °C | 159 310 р. | |
TOP-Z 40/7 DM PN16 RG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 182 260 р. | |
TOP-Z 40/7 DM PN16 GG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 113 580 р. | |
TOP-Z 40/7 EM PN16 GG | 16,2 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 115 640 р. | |
TOP-Z 40/7 EM PN16 RG | 16,2 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 183 300 р. | |
TOP-Z 40/7 EM PN6/10 RG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 122 290 р. | |
TOP-Z 40/7 EM PN6/10 GG | 16,2 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 76 840 р. | |
TOP-Z 40/7 DM PN6/10 GG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 75 810 р. | |
TOP-Z 40/7 DM PN6/10 RG | 16,3 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 121 070 р. | |
TOP-Z 30/10 DM PN16 RG | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 97 270 р. | |
TOP-Z 30/10 EM PN16 RG | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 16 бар | -20......+110 °C | 98 300 р. | |
TOP-Z 30/10 EM PN6/10 RG | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 77 970 р. | |
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 10 бар | -20......+110 °C | 76 840 р. | |
TOP-Z 30/7 EM PN6/10 RG | 7,1 м³/ч | 0,5 м | 10 бар | -20......+110 °C | 64 280 р. | |
TOP-Z 30/7 DM PN6/10 RG | 7,1 м³/ч | 0,6 м | 10 бар | -20......+110 °C | 62 880 р. | |
TOP-Z 25/10 DM PN16 | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 16 бар | -20......+110 °C | 95 120 р. | |
TOP-Z 25/10 DM PN6/10 | 9,5 м³/ч | 1,2 м | 10 бар | -20......+110 °C | 62 970 р. | |
TOP-Z 25/6 DM PN6/10 | 5,7 м³/ч | 0,8 м | 10 бар | -20......+110 °C | 41 510 р. | |
TOP-Z 25/10 EM PN16 | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 16 бар | -20......+110 °C | 96 330 р. | |
TOP-Z 25/10 EM PN6/10 | 9,5 м³/ч | 1,3 м | 10 бар | -20......+110 °C | 64 100 р. | |
TOP-Z 25/6 EM PN6/10 | 5,5 м³/ч | 0,7 м | 10 бар | -20......+110 °C | 42 540 р. | |
TOP-Z 20/4 EM PN6/10 | 3,9 м³/ч | 0,3 м | 10 бар | -20......+110 °C | 39 260 р. | |
TOP-Z 20/4 DM PN6/10 | 4 м³/ч | 0,5 м | 10 бар | -20......+110 °C | 37 760 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Стандартные насосы для систем ГВС Wilo cерия VeroLine-IP-Z |
||||||
Насосы Wilo серия VeroLine-IP-Z напряжение сети 230 (1 фаза) | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
IP-Z 25/2 EM | 3,2 м³/ч | 1,67 м | 10 бар | -8......+110 °C | 52 570 р. | |
IP-Z 25/6 EM | 5,32 м³/ч | 4,76 м | 10 бар | -8......+110 °C | 55 940 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Насосы Wilo серия VeroLine-IP-Z напряжение сети 400 (3 фазы) | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
IP-Z 25/2 DM | 5 м³/ч | 4 м | 10 бар | -8......+110 °C | 50 700 р. | |
IP-Z 25/6 DM | 5.5 м³/ч | 4.8 м | 10 бар | -8......+110 °C | 52 010 р. | |
* Цены включают НДС | ||||||
Inline насосы с электронным управлением Wilo cерия IL-E |
||||||
Насосы Wilo серия IL-E | ||||||
Модель | Макс. расход (Q max) |
Макс. напор (H max) |
Макс. рабочее давление (P max) |
Температура жидкости | Цена* | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL-E 40/170-5,5/2 | 45 м³/ч | 40 м | 16 бар | -20......+140 °C | 427 780 р. | |
IL-E 40/170-5,5/2-R1 | 50 м³/ч | 40 м | 16 бар | -20......+140 °C | 390 390 р. | |
IL-E 40/200-7,5/2 | 40 м³/ч | 54 м | 16 бар | -20......+140 °C | 480 540 р. | |
IL-E 40/200-7,5/2-R1 | 40 м³/ч | 53 м | 16 бар | -20......+140 °C | 443 150 р. | |
IL-E 40/220-11/2 | 50 м³/ч | 63 м | 16 бар | -20......+140 °C | 648 750 р. | |
IL-E 40/220-11/2-R1 | 45 м³/ч | 63 м | 16 бар | -20......+140 °C | 611 360 р. | |
IL-E 50/160-5,5/2 | 60 м³/ч | 34 м | 16 бар | -20......+140 °C | 454 680 р. | |
IL-E 50/160-5,5/2-R1 | 60 м³/ч | 34 м | 16 бар | -20......+140 °C | 417 290 р. | |
IL-E 50/170-7,5/2-R1 | 75 м³/ч | 39 м | 16 бар | -20......+140 °C | 464 610 р. | |
IL-E 50/170-7,5/2 | 75 м³/ч | 39 м | 16 бар | -20......+140 °C | 502 000 р. | |
IL-E 50/180-7,5/2 | 45 м³/ч | 45 м | 16 бар | -20......+140 °C | 502 000 р. | |
IL-E 50/180-7,5/2-R1 | 45 м³/ч | 45 м | 16 бар | -20......+140 °C | 464 610 р. | |
IL-E 50/210-11/2 | 59 м³/ч | 55 м | 16 бар | -20......+140 °C | 661 590 р. | |
IL-E 50/210-11/2-R1 | 59 м³/ч | 55 м | 16 бар | -20......+140 °C | 624 290 р. | |
IL-E 50/220-15/2 | 72 м³/ч | 65 м | 16 бар | -20......+140 °C | 764 760 р. | |
