| 
                    
| Насосы Wilo серия Stratos-D | ||||||
| Модель | Мощность, Квт  | 
                                    Ток, А  | 
                                    Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratos-D 32/1-8 | 242х232х220 | 13,8 кг | 176 500 р. | |||
| Stratos-D 32/1-12 | 247х274х220 | 18,3 кг | 225 900 р. | |||
| Stratos-D 40/1-8 | 263х275х220 | 18,3 кг | 229 260 р. | |||
| Stratos-D 40/1-12 | 295х327х250 | 27,3 кг | 273 240 р. | |||
| Stratos-D 50/1-8 | 258х287х240 | 20,3 кг | 302 100 р. | |||
| Stratos-D 50/1-9 | 307х339х280 | 29,3 кг | 342 540 р. | |||
| Stratos-D 50/1-16 | 393х375х340 | 50,3 кг | 554 520 р. | |||
| Stratos-D 50/1-12 | 307х339х280 | 29,3 кг | 347 950 р. | |||
| Stratos-D 65/1-12 | 405х418х340 | 51,4 кг | 466 270 р. | |||
| Stratos-D 80/1-6 PN10 | 456х429х360 | уточняйте | 523 050 р. | |||
| Stratos-D 80/1-6 | 456х429х360 | уточняйте | 523 050 р. | |||
| Stratos-D 80/1-12 | 456х429х360 | уточняйте | 526 320 р. | |||
| Stratos-D 80/1-12 PN10 | 456х429х360 | уточняйте | 526 320 р. | |||
| Stratos-D 80/1-12 PN16 | 456х429х360 | 62,3 кг | 631 650 р. | |||
| Stratos-D 32/1-8 PN16 | 218х252х220 | 13,8 кг | 211 700 р. | |||
| Stratos-D 32/1-12 PN16 | 247х274х220 | 18,3 кг | 271 000 р. | |||
| Stratos-D 40/1-8 PN16 | 263х275х220 | 18,3 кг | 275 210 р. | |||
| Stratos-D 40/1-12 PN16 | 295х327х250 | 27,3 кг | 327 870 р. | |||
| Stratos-D 50/1-8 PN16 | 258х287х240 | 20,3 кг | 362 520 р. | |||
| Stratos-D 50/1-9 PN16 | 307х339х280 | 29,3 кг | 410 890 р. | |||
| Stratos-D 50/1-12 PN16 | 307х339х280 | 29,3 кг | 417 520 р. | |||
| Stratos-D 65/1-12 PN16 | 405х418х340 | 52,8 кг | 559 560 р. | |||
| Stratos-D 65/1-16 | 423х389х340 | 53,3 кг | 588 320 р. | |||
| Stratos-D 40/1-16 | 384х375х250 | 46,3 кг | 536 590 р. | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
