| 
                    
| Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 230 (1 фаза) | ||||||
| Модель | Мощность, Квт  | 
                                    Ток, А  | 
                                    Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP-SD 30/5 EM | 232х190х180 | 9,2 кг | 82 460 р. | |||
| TOP-SD 32/7 EM | 261х242х220 | 15,1 кг | 98 050 р. | |||
| TOP-SD 32/10 EM | 287х232х220 | 21,2 кг | 96 090 р. | |||
| TOP-SD 40/3 EM | 259х231х250 | 15,5 кг | 89 840 р. | |||
| TOP-SD 40/7 EM | 290х268х250 | 23,0 кг | 111 500 р. | |||
| TOP-SD 40/10 EM | 350х291х250 | 32,9 кг | 130 740 р. | |||
| TOP-SD 40/15 EM | 395х323х250 | 43,0 кг | 179 670 р. | |||
| TOP-SD 50/7 EM | 348х307х280 | 34,4 кг | 138 860 р. | |||
| TOP-SD 50/10 EM | 390х305х280 | 36,2 кг | 163 330 р. | |||
| TOP-SD 50/15 EM | 409х361х340 | 48,5 кг | 190 880 р. | |||
| TOP-SD 65/10 EM | 415х322х340 | 41,5 кг | 196 010 р. | |||
| TOP-SD 80/7 EM | 440х317х360 | 47,4 кг | 212 360 р. | |||
| TOP-S 25/5 EM | 176х215х180 | 4,4 кг | 25 770 р. | |||
| TOP-S 25/7 EM | 160х221х180 | 5,3 кг | 30 070 р. | |||
| TOP-S 25/10 EM | 184х245х180 | 7,1 кг | 38 660 р. | |||
| TOP-S 25/13 EM | 178х213х180 | 5,5 кг | 42 960 р. | |||
| TOP-S 30/4 EM | 176х221х180 | 5,1 кг | 28 390 р. | |||
| TOP-S 30/4 DM | 176х221х180 | 5,1 кг | 26 800 р. | |||
| TOP-S 30/5 EM | 176х215х180 | 4,6 кг | 30 070 р. | |||
| TOP-S 30/7 EM | 176х236х180 | 5,5 кг | 34 370 р. | |||
| TOP-S 30/10 EM | 184х245х180 | 7,2 кг | 42 960 р. | |||
| TOP-S 40/4 EM | 204х251х220 | 10,4 кг | 47 250 р. | |||
| TOP-S 40/7 EM | 204х273х250 | 12,5 кг | 55 840 р. | |||
| TOP-S 40/10 EM | 234х308х250 | 15,5 кг | 68 820 р. | |||
| TOP-S 40/15 EM | 274х341х250 | 22,6 кг | 94 600 р. | |||
| TOP-S 50/4 EM | 234х273х240 | 13,9 кг | 64 530 р. | |||
| TOP-S 50/7 EM | 250х321х280 | 17,0 кг | 73 120 р. | |||
| TOP-S 50/10 EM | 250х321х280 | 19,0 кг | 86 010 р. | |||
| TOP-S 65/7 EM | 250х322х280 | 20,5 кг | 80 400 р. | |||
| TOP-S 65/10 EM | 264х338х340 | 22,5 кг | 103 190 р. | |||
| TOP-S 80/7 EM | 280х357х360 | 26,5 кг | 94 970 р. | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
| Насосы Wilo серия TOP-S / -SD напряжение сети 400 (3 фазы) | ||||||
| Модель | Мощность, Квт  | 
                                    Ток, А  | 
                                    Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| TOP-SD 30/5 DM | 232х190х180 | 9,6 кг | 78 160 р. | |||
| TOP-SD 32/7 DM | 261х242х220 | 15,1 кг | 95 440 р. | |||
| TOP-SD 32/10 DM | 287х232х220 | 20,5 кг | 93 570 р. | |||
| TOP-SD 40/7 DM | 290х268х250 | 23,1 кг | 108 610 р. | |||
| TOP-SD 40/10 DM | 350х291х250 | 31,4 кг | 127 280 р. | |||
| TOP-SD 40/15 DM | 395х323х250 | 43,0 кг | 175 000 р. | |||
| TOP-SD 50/7 DM | 348х307х280 | 33,0 кг | 135 220 р. | |||
| TOP-SD 50/10 DM | 390х305х280 | 35,7 кг | 159 030 р. | |||
| TOP-SD 65/10 DM | 415х322х340 | 40,8 кг | 190 880 р. | |||
| TOP-SD 65/13 DM | 433х347х340 | 55,6 кг | 206 750 р. | |||
| TOP-SD 65/15 DM | 433х347х340 | 58,5 кг | 222 720 р. | |||
| TOP-SD 80/10 DM | 480х356х360 | 61,1 кг | 240 190 р. | |||
| TOP-SD 80/10 DM (10 бар) | 480х356х360 | 61,1 кг | 233 840 р. | |||
| TOP-SD 80/15 DM | 507х406х360 | 100,0 кг | 400 900 р. | |||
| TOP-SD 80/15 DM (10 бар) | 507х406х360 | 98,0 кг | 420 890 р. | |||
| TOP-SD 80/20 DM | 507х406х360 | 104,0 кг | 450 960 р. | |||
| TOP-SD 80/20 DM (10 бар) | 507х406х360 | 104,0 кг | 473 550 р. | |||
| TOP-SD 40/3 DM | 259х231х250 | 15,9 кг | 87 500 р. | |||
| TOP-S 25/5 DM | 176х215х180 | 4,6 кг | 24 370 р. | |||
| TOP-S 25/7 DM | 160х221х180 | 5,3 кг | 28 480 р. | |||
| TOP-S 25/10 DM | 184х245х180 | 7,0 кг | 36 610 р. | |||
| TOP-S 25/13 DM | 178х213х180 | 5,5 кг | 41 000 р. | |||
| TOP-S 30/5 DM | 176х215х180 | 4,7 кг | 28 670 р. | |||
| TOP-S 30/7 DM | 176х236х180 | 5,6 кг | 32 500 р. | |||
| TOP-S 30/10 DM | 184х245х180 | 7,2 кг | 40 620 р. | |||
| TOP-S 40/4 DM | 204х251х220 | 10,6 кг | 44 730 р. | |||
| TOP-S 40/7 DM | 204х273х250 | 12,6 кг | 52 860 р. | |||
| TOP-S 40/10 DM | 234х308х250 | 15,9 кг | 65 000 р. | |||
| TOP-S 40/15 DM | 274х341х250 | 22,5 кг | 89 370 р. | |||
| TOP-S 50/4 DM | 234х273х240 | 14,1 кг | 60 980 р. | |||
| TOP-S 50/7 DM | 250х321х280 | 17,8 кг | 69 100 р. | |||
| TOP-S 50/10 DM | 250х321х280 | 19,1 кг | 81 240 р. | |||
| TOP-S 50/15 DM | 278х354х340 | 26,8 кг | 97 490 р. | |||
| TOP-S 65/7 DM | 250х322х280 | 19,6 кг | 76 020 р. | |||
| TOP-S 65/10 DM | 264х338х340 | 23,3 кг | 97 490 р. | |||
| TOP-S 65/13 DM | 284х356х340 | 29,4 кг | 105 620 р. | |||
| TOP-S 65/15 DM | 284х356х340 | 31,0 кг | 113 740 р. | |||
| TOP-S 80/7 DM | 280х357х360 | 25,0 кг | 89 740 р. | |||
| TOP-S 80/7 DM (10 бар) | 280х357х360 | 26,4 кг | 110 940 р. | |||
| TOP-S 80/10 DM | 324х378х360 | 33,9 кг | 120 370 р. | |||
| TOP-S 80/10 DM (10 бар) | 324х378х360 | 33,3 кг | 119 440 р. | |||
| TOP-S 80/15 DM | 304х436х360 | 45,7 кг | 204 790 р. | |||
| TOP-S 80/15 DM (10 бар) | 360х436х360 | 45,7 кг | 214 970 р. | |||
| TOP-S 80/20 DM | 360х436х360 | 48,9 кг | 219 360 р. | |||
| TOP-S 80/20 DM (10 бар) | 304х436х360 | 48,9 кг | 230 380 р. | |||
| TOP-S 100/10 DM | 324х378х360 | 36,9 кг | 144 470 р. | |||
| TOP-S 100/10 DM (10 бар) | 324х378х360 | 36,9 кг | 136 530 р. | |||
| * Цены включают НДС | ||||||
