** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
Цилиндрические редукторы серии H представлены в 28 типоразмерах. Могут использоваться как в стандартных, так и в специальных и индивидуальных применениях. Обладают более высокой эксплуатационной надежностью в сочетании с повышенной производительностью.
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документацииЗапросить дополнительную информацию и цены |
Модельный ряд
Серия H, одноступенчатые
Модель | Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Нм | Диапазон мощности электродвигателя, кВт |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
H1..03 | 03 | 3300 | - | по запросу | |
H1..05 | 05 | 9600 | - | по запросу | |
H1..07 | 07 | 17800 | - | по запросу | |
H1..09 | 09 | 28700 | - | по запросу | |
H1..11 | 11 | 50600 | - | по запросу | |
H1..13 | 13 | 75700 | - | по запросу | |
H1..15 | 15 | 130000 | - | по запросу | |
H1..17 | 17 | 173000 | - | по запросу | |
H1..19 | 19 | 245000 | - | по запросу |
Серия H, двухступенчатые
Модель | Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Нм | Диапазон мощности электродвигателя, кВт |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
H2..03 | 03 | 3500 | - | по запросу | |
H2..04 | 04 | 6700 | - | по запросу | |
H2..05 | 05 | 11200 | - | по запросу | |
H2..06 | 06 | 14400 | - | по запросу | |
H2..07 | 07 | 20300 | - | по запросу | |
H2..08 | 08 | 25600 | - | по запросу | |
H2..09 | 09 | 33700 | - | по запросу | |
H2..10 | 10 | 42200 | - | по запросу | |
H2..11 | 11 | 59300 | - | по запросу | |
H2..12 | 12 | 73800 | - | по запросу | |
H2..13 | 13 | 86000 | - | по запросу | |
H2..14 | 14 | 107000 | - | по запросу | |
H2..15 | 15 | 143000 | - | по запросу | |
H2..16 | 16 | 160000 | - | по запросу | |
H2..17 | 17 | 195500 | - | по запросу | |
H2..18 | 18 | 230000 | - | по запросу | |
H2..19 | 19 | 292000 | - | по запросу | |
H2..20 | 20 | 335000 | - | по запросу | |
H2..21 | 21 | 410000 | - | по запросу | |
H2..22 | 22 | 458000 | - | по запросу | |
H2..23 | 23 | 640000 | - | по запросу | |
H2..24 | 24 | 725000 | - | по запросу | |
H2..25 | 25 | 860000 | - | по запросу | |
H2..26 | 26 | 1030000 | - | по запросу | |
H2..27 | 27 | 1230000 | - | по запросу | |
H2..28 | 28 | 1400000 | - | по запросу |
Серия H, трехступенчатые
Модель | Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Нм | Диапазон мощности электродвигателя, кВт |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
H3..05 | 05 | 11600 | - | по запросу | |
H3..06 | 06 | 15500 | - | по запросу | |
H3..07 | 07 | 21700 | - | по запросу | |
H3..08 | 08 | 27200 | - | по запросу | |
H3..09 | 09 | 35700 | - | по запросу | |
H3..10 | 10 | 43800 | - | по запросу | |
H3..11 | 11 | 63500 | - | по запросу | |
H3..12 | 12 | 77200 | - | по запросу | |
H3..13 | 13 | 88000 | - | по запросу | |
H3..14 | 14 | 109000 | - | по запросу | |
H3..15 | 15 | 153000 | - | по запросу | |
H3..16 | 16 | 173000 | - | по запросу | |
H3..17 | 17 | 200000 | - | по запросу | |
H3..18 | 18 | 240000 | - | по запросу | |
H3..19 | 19 | 300000 | - | по запросу | |
H3..20 | 20 | 345000 | - | по запросу | |
H3..21 | 21 | 420000 | - | по запросу | |
H3..22 | 22 | 470000 | - | по запросу | |
H3..23 | 23 | 640000 | - | по запросу | |
H3..24 | 24 | 725000 | - | по запросу | |
H3..25 | 25 | 860000 | - | по запросу | |
H3..26 | 26 | 1030000 | - | по запросу | |
H3..27 | 27 | 1230000 | - | по запросу | |
H3..28 | 28 | 1400000 | - | по запросу |
Серия H, четырехступенчатые
Модель | Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Нм | Диапазон мощности электродвигателя, кВт |
Цена | |
---|---|---|---|---|---|
H4..07 | 07 | 21700 | - | по запросу | |
H4..08 | 08 | 27200 | - | по запросу | |
H4..09 | 09 | 35700 | - | по запросу | |
H4..10 | 10 | 44200 | - | по запросу | |
H4..11 | 11 | 61600 | - | по запросу | |
H4..12 | 12 | 78000 | - | по запросу | |
H4..13 | 13 | 90700 | - | по запросу | |
H4..14 | 14 | 113000 | - | по запросу | |
H4..15 | 15 | 153000 | - | по запросу | |
H4..16 | 16 | 173000 | - | по запросу | |
H4..17 | 17 | 200000 | - | по запросу | |
H4..18 | 18 | 240000 | - | по запросу | |
H4..19 | 19 | 300000 | - | по запросу | |
H4..20 | 20 | 345000 | - | по запросу | |
H4..21 | 21 | 420000 | - | по запросу | |
H4..22 | 22 | 470000 | - | по запросу | |
H4..23 | 23 | 640000 | - | по запросу | |
H4..24 | 24 | 725000 | - | по запросу | |
H4..25 | 25 | 860000 | - | по запросу | |
H4..26 | 26 | 1030000 | - | по запросу | |
H4..27 | 27 | 1230000 | - | по запросу | |
H4..28 | 28 | 1400000 | - | по запросу |