|
|
Стандартные цилиндрические редукторы в разъемных корпусах применяются для различных областей применения.
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документации
Запросить дополнительную информацию и цены
|
Модельный ряд
| Модель | Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Нм | Диапазон мощности электродвигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| SK 11E | 11E | 54 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 21E | 21E | 77 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 31E | 31E | 185 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 41E | 41E | 290 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 51E | 51E | 1129 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 02 | 02 | 99 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 12 | 12 | 184 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 22 | 22 | 340 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 32 | 32 | 672 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 42 | 42 | 1243 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 52 | 52 | 1920 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 62 | 62 | 3120 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 72 | 72 | 4708 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 82 | 82 | 6866 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 92 | 92 | 10775 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 102 | 102 | 17367 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 03 | 03 | 110 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 13 | 13 | 194 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 23 | 23 | 340 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 33N | 33N | 672 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 43 | 43 | 1289 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 53 | 53 | 1920 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 63 | 63 | 3700 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 73 | 73 | 5650 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 83 | 83 | 9180 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 93 | 93 | 13980 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 103 | 103 | 23160 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 12/02 | 12/02 | 180 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 22/02 | 22/02 | 340 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 32/12 | 32/12 | 620 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 42/12 | 42/12 | 1200 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 52/12 | 52/12 | 1830 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 63/22 | 63/22 | 3200 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 73/22 | 73/22 | 5000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 73/32 | 73/32 | 5000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 83/32 | 83/32 | 8000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 83/42 | 83/42 | 8000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 93/42 | 93/42 | 12200 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 93/52 | 93/52 | 12200 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 103/52 | 103/52 | 20000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 63/23 | 63/23 | 3200 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 73/23 | 73/23 | 5000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 83/33 | 83/33 | 8000 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 93/43 | 93/43 | 12200 | 0,12...160 | по запросу | |
| SK 103/53 | 103/53 | 20000 | 0,12...160 | по запросу | |

