![]() |
Червячные одноступенчатые мотор-редукторы серии KC, отличаются конструктивной простотой и бесшумностью работы.
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд
| Модель | Типоразмер | Номинальный крутящий момент, Нм | Диапазон мощности электродвигателя, кВт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| КС30 | 30 | 23 | 0.03...0.37 | по запросу | |
| КС40 | 40 | 37 | 0.09...0.75 | по запросу | |
| КС50 | 50 | 79 | 0.09...1,5 | по запросу | |
| КС63 | 63 | 154 | 0.09...3 | по запросу | |
| КС75 | 75 | 249 | 0.18...5.5 | по запросу | |
| КС90 | 90 | 440 | 0.37...7.5 | по запросу | |
| КC110 | 110 | 685 | 0.55...15 | по запросу | |
| КC130 | 130 | 700 | 0.75...15 | по запросу | |


