|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 68 139 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 75 249 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 76 293 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 78 444 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 90 900 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 99 504 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 107 847 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 111 375 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 133 344 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 143 262 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 168 822 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 183 033 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 168 228 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 190 728 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 213 876 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 229 725 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 301 257 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 407 214 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 473 724 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 580 140 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 749 745 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 907 020 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 080 792 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 78 966 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 90 378 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 91 683 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 94 158 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 109 152 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 119 520 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 129 564 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 133 677 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 159 039 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 167 058 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 202 401 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 219 420 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 225 810 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 257 301 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 280 845 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 305 487 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 376 956 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 512 262 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 604 593 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 723 393 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 942 813 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 139 544 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 358 046 р. | |

