|
|
Функции:
Отличительные особенности:
На сайте можно купить устройства плавного пуска серии EMX3 от компании AuCom Electronics по доступным ценам. Дополнительная информация: |
Модельный ряд
Серия EMX3 напряжение сети 200-440 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V4-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 76 320 р. | |
| EMX3-0043B-V4-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 84 276 р. | |
| EMX3-0050B-V4-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 85 446 р. | |
| EMX3-0053B-V4-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 87 858 р. | |
| EMX3-0076B-V4-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 101 808 р. | |
| EMX3-0097B-V4-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 111 447 р. | |
| EMX3-0100B-V4-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 120 789 р. | |
| EMX3-0105B-V4-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 124 731 р. | |
| EMX3-0145B-V4-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 149 346 р. | |
| EMX3-0170B-V4-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 160 443 р. | |
| EMX3-0200B-V4-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 189 072 р. | |
| EMX3-0220B-V4-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 204 993 р. | |
| EMX3-0255C-V4-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 188 415 р. | |
| EMX3-0360C-V4-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 213 615 р. | |
| EMX3-0380C-V4-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 239 535 р. | |
| EMX3-0430C-V4-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 257 283 р. | |
| EMX3-0620C-V4-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 337 401 р. | |
| EMX3-0650C-V4-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 456 075 р. | |
| EMX3-0790C-V4-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 530 559 р. | |
| EMX3-0930C-V4-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 649 746 р. | |
| EMX3-1200C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 839 700 р. | |
| EMX3-1410C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 015 848 р. | |
| EMX3-1600C-V4-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 210 473 р. | |
Серия EMX3 напряжение сети 380-690 B
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMX3-0023B-V7-С1(С2)-Н | ... | 23 | 0-10 | 88 443 р. | |
| EMX3-0043B-V7-С1(С2)-Н | ... | 43 | 0-10 | 101 223 р. | |
| EMX3-0050B-V7-С1(С2)-Н | ... | 50 | 0-10 | 102 681 р. | |
| EMX3-0053B-V7-С1(С2)-Н | ... | 53 | 0-10 | 105 453 р. | |
| EMX3-0076B-V7-С1(С2)-Н | ... | 76 | 0-10 | 122 256 р. | |
| EMX3-0097B-V7-С1(С2)-Н | ... | 97 | 0-10 | 133 866 р. | |
| EMX3-0100B-V7-С1(С2)-Н | ... | 100 | 0-10 | 145 107 р. | |
| EMX3-0105B-V7-С1(С2)-Н | ... | 105 | 0-10 | 149 715 р. | |
| EMX3-0145B-V7-С1(С2)-Н | ... | 145 | 0-10 | 178 119 р. | |
| EMX3-0170B-V7-С1(С2)-Н | ... | 170 | 0-10 | 187 101 р. | |
| EMX3-0200B-V7-С1(С2)-Н | ... | 200 | 0-10 | 226 683 р. | |
| EMX3-0220B-V7-С1(С2)-Н | ... | 220 | 0-10 | 245 745 р. | |
| EMX3-0255C-V7-С1(С2)-Н | ... | 255 | 0-10 | 252 900 р. | |
| EMX3-0360C-V7-С1(С2)-Н | ... | 360 | 0-10 | 288 180 р. | |
| EMX3-0380C-V7-С1(С2)-Н | ... | 380 | 0-10 | 314 541 р. | |
| EMX3-0430C-V7-С1(С2)-Н | ... | 430 | 0-10 | 342 144 р. | |
| EMX3-0620C-V7-С1(С2)-Н | ... | 620 | 0-10 | 422 190 р. | |
| EMX3-0650C-V7-С1(С2)-Н | ... | 650 | 0-10 | 573 723 р. | |
| EMX3-0790C-V7-С1(С2)-Н | ... | 790 | 0-10 | 677 133 р. | |
| EMX3-0930C-V7-С1(С2)-Н | ... | 930 | 0-10 | 810 189 р. | |
| EMX3-1200C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1200 | 0-10 | 1 055 943 р. | |
| EMX3-1410C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1410 | 0-10 | 1 276 272 р. | |
| EMX3-1600C-V7-С1(С2)-Н | ... | 1600 | 0-10 | 1 520 991 р. | |

