** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
Функции:
Отличительные особенности:
Дополнительная информация: Переход в раздел технической документацииЗапросить дополнительную информацию и цены |
Модельный ряд
Серия Altistart 01 - ATS01N1....
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ATS01N103FT | 0.37 | 3 | - | 4 502 р. | |
ATS01N106FT | 0.75 | 6 | - | 4 920 р. | |
ATS01N109FT | 1.1 | 9 | - | 5 401 р. | |
ATS01N112FT | 1.5 | 12 | - | 5 822 р. | |
ATS01N125FT | 2.2 | 25 | - | 11 689 р. |
Серия Altistart 01 - ATS01N2....
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ATS01N206LU | 0.75 | 6 | 1-10 | 8 041 р. | |
ATS01N206QN | 1.5 | 6 | 1-10 | 7 660 р. | |
ATS01N209LU | 1.5 | 9 | 1-10 | 9 664 р. | |
ATS01N206RT | 1.5 | 6 | 1-10 | 8 351 р. | |
ATS01N212LU | 2.2 | 12 | 1-10 | 10 333 р. | |
ATS01N209QN | 3 | 9 | 1-10 | 8 287 р. | |
ATS01N222LU | 4 | 22 | 1-10 | 13 467 р. | |
ATS01N209RT | 4 | 9 | 1-10 | 9 032 р. | |
ATS01N212QN | 5.5 | 12 | 1-10 | 8 858 р. | |
ATS01N212RT | 5.5 | 12 | 1-10 | 9 659 р. | |
ATS01N232LU | 7.5 | 32 | 1-10 | 14 758 р. | |
ATS01N222RT | 7.5 | 22 | 1-10 | 12 584 р. | |
ATS01N222QN | 7.5 | 22 | 1-10 | 11 356 р. | |
ATS01N230LY | 7.5 | 32 | 1-25 | по запросу | |
ATS01N244LY | 11 | 44 | 1-25 | по запросу | |
ATS01N232QN | 15 | 32 | 1-10 | 14 330 р. | |
ATS01N232RT | 15 | 32 | 1-10 | 13 793 р. | |
ATS01N272LY | 18.5 | 72 | 1-25 | по запросу | |
ATS01N285LY | 22 | 85 | 1-25 | по запросу | |
ATS01N244Q | 22 | 44 | 1-10 | по запросу | |
ATS01N272Q | 37 | 72 | 1-25 | по запросу | |
ATS01N285Q | 45 | 85 | 1-25 | по запросу |
Серия Altistart 01 - ATSU01N2....
Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
ATSU01N206LT | 0.75 | 6 | 1-10 | по запросу | |
ATSU01N209LT | 1.5 | 9 | 1-10 | по запросу | |
ATSU01N212LT | 2.2 | 12 | 1-10 | по запросу | |
ATSU01N222LT | 4 | 22 | 1-10 | по запросу | |
ATSU01N232LT | 7.5 | 32 | 1-10 | по запросу |