Модельный ряд
Тормозные резисторы модель BR
Модель | Мощность | Сопротивление |
---|---|---|
BR080W200 | 80 Вт
| 200 Ом
|
BR080W750 | 80 Вт
| 750 Ом
|
BR1K0W016 | 1 кВт
| 20 Ом |
BR1K0W020 | 1 кВт | 20 Ом |
BR1K0W050 | 1 кВт | 50 Ом |
BR1K0W075 | 1 кВт | 75 Ом |
BR1K0W4P3 | 1 кВт | 4,3 Ом |
BR1K0W5P1 | 1 кВт | 5,1 Ом |
BR1K2 W015 | 1,2 кВт | 15 Ом |
BR1K2W008 | 1,2 кВт | 8 Ом |
BR1K2W015 | 1,2 кВт | 15 Ом |
BR1K2W6P8 | 1,2 кВт | 6,8 Ом |
BR1K5W005 | 1,5 кВт | 5 Ом |
BR1K5W012 | 1,5 кВт | 12 Ом |
BR1K5W013 | 1,5 кВт | 13 Ом |
BR1K5W040 | 1,5 кВт | 40 Ом |
BR1K5W043 | 1,5 кВт | 43 Ом |
BR1K5W3P3 | 1,5 кВт | 3,3 Ом |
BR200W150 | 200 Вт
| 150 Ом |
BR200W250 | 200 Вт | 250 Ом |
BR200W360 | 200 Вт | 360 Ом |
BR300W070 | 300 Вт | 70 Ом |
BR300W100 | 300 Вт | 100 Ом |
BR300W250 | 300 Вт | 250 Ом |
BR300W400 | 300 Вт | 400 Ом |
BR400W040 | 400 Вт | 40 Ом |
BR400W150 | 400 Вт | 150 Ом |
BR500W030 | 500 Вт
| 30 Ом |
BR500W100 | 500 Вт
| 100 Ом |
Дополнительная информация: