Модельный ряд
Тормозные резисторы Innovert модель ZC-BR
Модель ПЧ | Модель резистора | Количество, схема подключения | Тормозной резистор Общее сопротивление Ом | Тормозной транзистор
| Тормозной момент (продолжительность включения 10%) | Двигатель (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBD401U21B | ZC-BR-80W-200 | 1 | 200 | Встроен | 125 | 0,4 |
IBD751U21B | ZC-BR-100W-200 | 1 | 200 | Встроен | 125 | 0,75 |
IBD152U21B | ZC-BR-300W-200 | 1 | 100 | Встроен | 125 | 1,5 |
IBD222U21B | ZC-BR-300W-70 | 1 | 70 | Встроен | 125 | 2,2 |
IBD751U43B | ZC-BR-80W-750 | 1 | 750 | Встроен | 125 | 0,75 |
IBD152U43B | ZC-BR-300W-400 | 1 | 400 | Встроен | 125 | 1,5 |
IBD222U43B | ZC-BR-300W-250 | 1 | 250 | Встроен | 125 | 2,2 |
IBD372U43B | ZC-BR-400W-150 | 1 | 150 | Встроен | 125 | 3,7 |
IBD552U43B | ZC-BR-500W-100 | 1 | 100 | Встроен | 125 | 5,5 |
IBD752U43B | ZC-BR-1000W-75 | 1 | 75 | Встроен | 125 | 7,5 |
IBD113U43B | ZC-BR-1000W-50 | 1 | 50 | Встроен | 125 | 11 |
IBD153U43B | ZC-BR-1500W-40 | 1 | 40 | Встроен | 125 | 15 |
IBD183U43B | ZC-BR-2500W-64 | 2 пар. | 32 | Встроен | 125 | 18,5 |
IBD223U43B | ZC-BR-2500W-64 | 2 пар. | 32 | Встроен | 125 | 22 |
IBD303U43B | ZC-BR-2000W-64 | 3 пар. | 20 | Встроен | 125 | 30 |
Модель ПЧ | Модель резистора | Количество, схема подключения | Тормозной резистор Общее сопротивление Ом | Тормозной модуль внешний
| Тормозной момент (продолжительность включения 10%) | Двигатель (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|
IBD373U43B | ZC-BR-2500W-64 | 4 пар. | 16 | ZC-BU-45 | 125 | 37 |
IBD453U43B | ZC-BR-2500W-64 | 4 пар. | 16 | ZC-BU-45 | 125 | 45 |
IBD553U43B | ZC-BR-2000W-64 | 6 пар. | 10 | ZC-BU-55 | 125 | 55 |
IBD753U43B | ZC-BR-2500W-16 | 4×(2пос)пар. | 8 | ZC-BU-75 | 125 | 75 |
IBD903U43B | ZC-BR-2500W-24 | 6×(2пос)пар. | 8 | ZC-BU-90 | 125 | 90 |
IBD114U43B | ZC-BR-2500W-32 | 8×(2пос)пар. | 8 | ZC-BU-110 | 125 | 110 |
IBD134U43B | ZC-BR-2500W-16 | 8×(2пос)пар. | 4 | ZC-BU-132 | 125 | 132 |
IBD164U43B | ZC-BR-2500W-16 | 8×(2пос)пар. | 4 | ZC-BU-160 | 100 | 160 |
Дополнительная информация: