Бесплатный звонок
8 800 350 02 06
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ПУ-8100П | - (ф) | - | - | 8 700 р. | |
| E2-8300-RS232-USB | - (ф) | - | - | 2 100 р. | ||
| CM-USB | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| VSP5-CB-01M | - (ф) | - | - | 1 400 р. | ||
| VSP5-CB-02M | - (ф) | - | - | 1 600 р. | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EI-BR-030H тормозной прерыватель | - (ф) | - | - | 56 000 р. | |
| EI-BR-075H тормозной прерыватель | - (ф) | - | - | 84 500 р. | ||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TP-6,25 80 Ом, 1 кВт, тормозной резистор | - (ф) | - | - | 13 800 р. | |
| TP-6,25 400 Ом, 200 Вт, тормозной резистор | - (ф) | - | - | 3 700 р. | ||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EI-RC-007H | 380 (3ф) | 5.5 | 7.5 | по запросу | |
| EI-RC-015H | 380 (3ф) | 11 | 15 | по запросу | ||
| EI-RC-030H | 380 (3ф) | 22 | 30 | по запросу | ||
| EI-RC-040H | 380 (3ф) | 30 | 40 | по запросу | ||
| EI-RC-050H | 380 (3ф) | 37 | 50 | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Согласующий реактор для EI-RC-007H | - (ф) | - | 15 | по запросу | |
| Согласующий реактор для EI-RC-015H | - (ф) | - | 30 | по запросу | ||
| Согласующий реактор для EI-RC-030H | - (ф) | - | 60 | по запросу | ||
| Согласующий реактор для EI-RC-040H | - (ф) | - | 80 | по запросу | ||
| Согласующий реактор для EI-RC-050H | - (ф) | - | 90 | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Входной фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | |
| Входной фильтр для ПЧ 3.7 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Входной фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Входной фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Входной фильтр для ПЧ 11 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Входной RL-фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | |
| Входной RL-фильтр для ПЧ 3.7 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Входной RL-фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Входной RL-фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Входной RL-фильтр для ПЧ 11 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Выходной фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - (ф) | - | 6.2 | по запросу | |
| Выходной фильтр для ПЧ 3.7 кВт | - (ф) | - | 8 | по запросу | ||
| Выходной фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - (ф) | - | 14 | по запросу | ||
| Выходной фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - (ф) | - | 18 | по запросу | ||
| Выходной фильтр для ПЧ 11 кВт | - (ф) | - | 27 | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Синус-фильтр для ПЧ 2.2 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | |
| Синус-фильтр для ПЧ 3.7 - 5.5 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Синус-фильтр для ПЧ 7.5 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Синус-фильтр для ПЧ 11 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Синус-фильтр для ПЧ 15 кВт | - (ф) | - | - | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ЭМИ-фильтр для ПЧ 2.2 - 3.7 кВт | - (ф) | - | 8 | по запросу | |
| ЭМИ-фильтр для ПЧ 45 - 55 кВт | - (ф) | - | 120 | по запросу | ||
| ЭМИ-фильтр для ПЧ 5.5 кВт | - (ф) | - | 18 | по запросу | ||
| ЭМИ-фильтр для ПЧ 7.5 - 11 кВт | - (ф) | - | 25 | по запросу | ||
| ЭМИ-фильтр для ПЧ 93 кВт | - (ф) | - | 180 | по запросу | ||
| Показать полный модельный ряд | ||||||











