Высокоэффективные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с патрубками в одну линию («in-line») серии CDM являются идеальным сочетанием качества и высокой эффективности. Предназначены для перекачивания чистых, не взрывоопасных жидкостей, которые не имеют в своем составе абразивные, твердые или волокнистые включения.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CDM1-2FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDM1-3FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-4FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-5FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDM1-6FSWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Насосы серии CHL представляют собой несамовсасывающие горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы. Компонуются стандартными двухполюсными электродвигателями закрытого
исполнения с воздушным охлаждением.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHL2-10LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CHL2-20LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CHL2-30LDWSC | 220 (1ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CHL2-40LDWSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| CHL2-50LDWSC | 220 (1ф) | 0.55 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||
Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы серии CDLK оснащены стандартным электродвигателем класса энергоэффективности IE3. Выходной патрубок выполнен из чугуна.
| Модель | Питание, B | Мощность, кВт | Ток, А | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CDLK1-20/2SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | ||
| CDLK1-30/3SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLK1-40/4SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLK1-50/5SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| CDLK1-60/6SWPC | 220/380 (3ф) | 0.37 | по запросу | |||
| Показать полный модельный ряд | ||||||



